,ADSK_##OTHER##,ADSK_##OTHER##, ##OTHER##,##OTHER##,URL##OTHER##,Z3##LENGTH##MILLIMETERS,Z2##LENGTH##MILLIMETERS,Z1##LENGTH##MILLIMETERS,Y3##LENGTH##MILLIMETERS,Y2##LENGTH##MILLIMETERS,Y1##LENGTH##MILLIMETERS,X3##LENGTH##MILLIMETERS,X2##LENGTH##MILLIMETERS,X1##LENGTH##MILLIMETERS,A##LENGTH##MILLIMETERS,B##LENGTH##MILLIMETERS,C##LENGTH##MILLIMETERS,D##LENGTH##MILLIMETERS,E##LENGTH##MILLIMETERS,F##LENGTH##MILLIMETERS,G##LENGTH##MILLIMETERS,H##LENGTH##MILLIMETERS,_##LENGTH##MILLIMETERS,_##LENGTH##MILLIMETERS,_##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_ ##HVAC_COOLING_LOAD##WATTS,ADSK_ ##HVAC_POWER##WATTS,ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS,ADSK__##OTHER##,ADSK_##OTHER##,ADSK_ ##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR
ND-IN-22-V/X,ND-IN-22-V/X,"    1-, Q=2,2 , Q=2,6 ",30-36 (),NED,http://air-ned.com,82,68,129,45,123,123,485,471,466,943,468,245,1070,520,50,360,912,25,6.35,9.52,2200,2600,0.02,23,23,533
ND-IN-28-V/X,ND-IN-28-V/X,"    1-, Q=2,8 , Q=3,2 ",30-36 (),NED,http://air-ned.com,82,68,129,45,123,123,485,471,466,943,468,245,1070,520,50,360,912,25,6.35,9.52,2800,3200,0.02,23,23,533
ND-IN-36-V/X,ND-IN-36-V/X,"    1-, Q=3,6 , Q=4,0 ",30-36 (),NED,http://air-ned.com,82,68,129,45,123,123,485,471,466,943,468,245,1070,520,50,360,912,25,6.35,12.7,3600,4000,0.025,23,23,608
ND-IN-45-V/X,ND-IN-45-V/X,"    1-, Q=4,5 , Q=5,0 ",30-38 (),NED,http://air-ned.com,82,68,129,45,123,123,642,634,620,1254,492,290,1380,560,50,380,1222,25,6.35,12.7,4500,5000,0.03,28.5,28.5,690
ND-IN-56-V/X,ND-IN-56-V/X,"    1-, Q=5,6 , Q=6,3 ",33-40 (),NED,http://air-ned.com,82,68,129,45,123,123,642,634,620,1254,492,290,1380,560,50,380,1222,25,6.35,12.7,5600,6300,0.03,30,30,556
ND-IN-71-V/X,ND-IN-71-V/X,"    1-, Q=7,1 , Q=8,0 ",38-47 (),NED,http://air-ned.com,82,68,129,45,123,123,642,634,620,1254,492,290,1380,560,50,380,1222,25,9.52,15.88,7100,8000,0.04,40,40,1001
