МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
|
Наружные блоки SMARTNED MINI/X мощностью от 8 до 33,5 кВт имеют компактные размеры, что позволяет монтировать их на стенах зданий. Диапазон рабочих температур: от –5 до +55 °С в режиме «охлаждение» и от –20 до +30 °С в режиме «нагрев». |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ND-OH- | 080B-1/X | 100B-1/X | 125B-1/X | 140B-1/X | 160B-1/X | |
| Электропитание | В/фаз/Гц | 220~240/1/50 | ||||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 |
| Расход воздуха | м3/ч | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||
| Производительность | кВт | 8,0 |
10,0 |
12,5 | 14,0 | 16,0 |
| Потреб. мощность | кВт | 2,20 | 2,45 | 3,20 | 3,75 | 4,75 |
| EER | 3,64 | 4,08 | 3,91 | 3,73 | 3,37 | |
| НАГРЕВ | ||||||
| Производительность | кВт | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 17,0 |
| Потреб. мощность | кВт | 2,10 | 2,70 | 3,52 | 3,70 | 4,40 |
| COP | 4,76 | 4,44 | 3,98 | 4,32 | 3,86 | |
| ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Габаритные размеры | мм | 956×455×844 | 1059×470×1016 | |||
| Вес блока нетто | кг | 65 | 65 | 68 | 88 | 90 |
|
Трубопроводы хладагента (газ) |
мм | ø 15,88 | ø 15,88 | ø 15,88 | ø 15,88 | ø 15,88 |
|
Трубопроводы хладагента (жидкость) |
мм | ø 9,52 | ø 9,52 | ø 9,52 | ø 9,52 | ø 9,52 |
| Макс. кол-во подключ. внутр. блоков | шт. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ND-OH- | 125B-3/X | 140B-3/X | 160B-3/X | 180B-3/X | 224B-3/X | 260B-3/X | 280M-3/X | 335M-3/X | |
| Электропитание | В/фаз/Гц | 380~415/3/50 | |||||||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 56 | 56 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 |
| Расход воздуха | м3/ч | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |||||||||
| Производительность | кВт | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 22,4 | 26,0 | 28,5 | 33,5 |
| Потреб. мощность | кВт | 2,70 | 3,70 | 4,30 | 5,10 | 6,73 | 7,54 | 8,30 | 9,41 |
| EER | 4,63 | 3,78 | 3,72 | 3,53 | 3,33 | 3,45 | 3,43 | 3,56 | |
| НАГРЕВ | |||||||||
| Производительность | кВт | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 28,5 | 31,5 | 37,5 |
| Потреб. мощность | кВт | 3,00 | 3,70 | 4,30 | 5,00 | 5,72 | 6,73 | 8,15 | 8,99 |
| COP | 4,67 |
4,32 |
4,19 | 4,00 | 4,37 | 4,23 | 3,87 | 4,17 | |
| ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
| Габаритные размеры | мм | 1023×455×1330 | 1036×485×1577 | ||||||
| Вес блока нетто | кг | 95 | 95 | 98 | 98 | 113 | 134 | 145 | 145 |
|
Трубопроводы хладагента (газ) |
мм | ø 15,88 | ø 15,88 | ø 15,88 | ø 19,05 | ø 19,05 | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 22,2 |
|
Трубопроводы хладагента (жидкость) |
мм | ø 9,52 | ø 9,52 | ø 9,52 | ø 9,52 | ø 9,52 | ø 9,52 | ø 12,7 | ø 12,7 |
| Макс. кол-во подключ. внутр. блоков | шт. | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 19 |
|
Примечание: |
|
| 1. | Значения в режиме охлаждения приведены при температуре воздуха в помещении +27 °С (80,6 °F) по сухому термометру, +19 °С (60 °F) по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С (95 °F) по сухому термометру. |
| 2. | Значения в режиме обогрева приведены при температуре воздуха в помещении +20 °С (68 °F) по сухому термометру, +15°С (44,6 °F) по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °С (42,8 °F) по сухому термометру. |
| 3. | Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,3 м. |
| 4. | Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления. |