МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Новое поколение VRF-систем SMARTNED CO/X комплектуется инверторными компрессорами и моторами вентиляторов, что позволяет улучшить энергоэффективность и надежность системы.
.jpg)
ОПИСАНИЕ
Система SMARTNED CO/X обеспечивает поддержание комфортного микроклимата в обслуживаемых помещениях. Диапазон рабочих температур: от –15 до +56 °С в режиме «охлаждение». Увеличен холодильный коэффициент EER до 4,61.


ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
ТРАССА
Суммарная длина трубопроводов до 1100 м. Максимальная эквивалентная длина трубопровода: 260 м. Максимальная физическая длина трубопровода: 220 м.
Перепад высот:
Максимальный перепад высот между внутренними блоками: 40 м. Эквивалентная длина трассы от первого разветвителя до самого удаленного внутреннего блока:120 м. Возможная загрузка наружного блока внутренними: от 10 до 200 %.
ПРИМЕНЕНИЕ
Полноразмерные системы SMARTNED CO/X, предназначенные для кондиционирования зданий большой площади. Системы SMARTNED обладают рядом инновационных функций, облегчающих пусконаладку и эксплуатацию (самотестирование перед первым запуском, функция автоматической адресации, контроля заправки хладагента и т. д.), что делает их удобными в монтаже и эксплуатации.
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
Возможность работы в режиме охлаждения при температурах наружного воздуха до +56 °C — обеспечивает комфортную температуру в помещениях в регионах с жарким климатом.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ND-OH- | 255B-CO/X | 285B-CO/X | 335B-CO/X | 400B-CO/X | 450B-CO/X | 505B-CO/X | 560B-CO/X | 615B-CO/X | 685B-CO/X | ||||
| Производительность | л.с. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||
| Электропитание | 3Ф, 380-415В, 50Гц | ||||||||||||
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |||||||||||||
| Производительность | кВт | 25,5 | 28,5 | 33,5 | 40 | 45 | 50,5 | 56 | 61,5 | 68,5 | |||
| Потреб. мощность | кВт | 5,35 | 6,87 | 8,38 | 9,83 | 11,65 | 13,55 | 14,90 | 16,88 | 19,30 | |||
| EER | 4,61 | 4,15 | 4,00 | 4,07 | 3,86 | 3,73 | 3,76 | 3,64 | 3,55 | ||||
| Кол-во компрессоров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Кол-во вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 12600 | 12600 | 13500 | 15600 | 15600 | 17600 | 22000 | 22000 | 24000 | |||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 56 | 57 | 59 | 59 | 59 | 60 | 63 | 63 | 63 | |||
| Габаритные размеры | мм | 990×1772×846 | 1356×1772×846 | ||||||||||
| Вес блока нетто | кг | 195 | 195 | 195 | 212 | 220 | 220 | 262 | 262 | 262 | |||
|
Трубопроводы хладагента (газ) |
мм | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 28,6 | ø 28,6 | ø 28,6 | ø 28,6 | ø 28,6 | |||
|
Трубопроводы хладагента (жидкость) |
шт. | ø 12,7 | ø 12,7 | ø 12,7 | ø 12,7 | ø 15,88 | ø 15,88 | ø 15,88 | ø 15,88 | ø 15,88 | |||
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | °C | -15~56 | |||||||||||
| ND-OH- | 735B-CO/X | 785B-CO/X | 850B-CO/X | 900B-CO/X | 955B-CO/X | 1010B-CO/X | 1060B-CO/X7 | 1120B-CO/X | 1175B-CO/X | ||||
| Производительность | л.с. | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
| Электропитание | 3Ф, 380-415В, 50Гц | ||||||||||||
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |||||||||||||
| Производительность | кВт | 73,5 | 78,5 | 85 | 90 | 95,5 | 101 | 106 | 112 | 117,5 | |||
| Потреб. мощность | кВт | 18,60 | 21,00 | 22,80 | 25,00 | 26,95 | 28,22 | 31,00 | 32,95 | 35,00 | |||
| EER | 3,95 | 3,74 | 3,73 | 3,60 | 3,54 | 3,58 | 3,42 | 3,40 | 3,36 | ||||
| Кол-во компрессоров | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Кол-во вентиляторов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 24000 | 27000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | |||
| Габаритные размеры | мм | 1990×1772×846 | |||||||||||
| Вес блока нетто | кг | 351 | 351 | 396 | 396 | 396 | 443 | 443 | 448 | 448 | |||
|
Трубопроводы хладагента (газ) |
мм | ø 28,6 | ø 28,6 | ø 31,8 | ø 31,8 | ø 31,8 | ø 35 | ø 35 | ø 35 | ø 35 | |||
|
Трубопроводы хладагента (жидкость) |
шт. | ø 15,88 | ø 15,88 | ø 19,05 | ø 19,05 | ø 19,05 | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 22,2 | |||
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | °C | -15~56 | |||||||||||
Примечание: 1. Значения в режиме охлаждения приведены при температуре воздуха в помещении +27 °С по сухому термометру, +19 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С по сухому термометру. 2. Значения в режиме нагрева приведены при температуре воздуха в помещении +20 °С по сухому термометру, температуре наружного воздуха +7 °С по сухому термометру, +6 °С по влажному термометру. 3. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,4 м. 4. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.