МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
| Наружные блоки системы SMARTNED CO/X представлены 18 моделями холодопроизводительностью от 8 до 117,5 кВт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ND-OH- |
255B- CO/X |
285B- CO/X |
335B- CO/X |
400B- CO/X |
450B- CO/X |
505B- CO/X |
560B- CO/X |
615B- CO/X |
685B- CO/X |
|
| Электропитание | В/фаз/Гц | 380~415V-3N-50/60Hz | ||||||||
| Кол-во компрессоров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кол-во вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 12 600 | 12 600 | 13 500 | 15 600 | 15 600 | 17 500 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 56 | 57 | 59 | 59 | 59 | 60 | 63 | 63 | 63 |
|
Диапазон рабочих температур, охлаждение |
°C | -15~56 | -15~56 | -15~56 | -15~56 | -15~56 | -15~56 | -15~56 | -15~56 | -15~56 |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||||||
| Производительность | кВт | 25,5 | 28,5 | 33,5 | 40,0 | 45,0 | 50,5 | 56,0 | 61,5 | 68,5 |
| Потреб. мощность | кВт | 5,53 | 6,87 | 8,38 | 9,83 | 11,65 | 13,55 | 14,90 | 16,88 | 19,30 |
| EER | 4,61 | 4,15 | 4,00 | 4,07 | 3,86 | 3,73 | 3,76 | 3,64 | 3,55 | |
| ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм | 990×1772×846 | 1356×1772×846 | |||||||
| Вес блока нетто | кг | 195 | 195 | 195 | 212 | 220 | 220 | 262 | 262 | 262 |
|
Трубопроводы хладагента (жидкость) |
мм | ø 12,7 | ø 12,7 | ø 12,7 | ø 12,7 | ø 15,88 | ø 15,88 | ø 15,88 | ø 15,88 | ø 15,88 |
|
Трубопроводы хладагента (газ) |
мм | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 28,6 | ø 28,6 | ø 28,6 | ø 28,6 | ø 28,6 |
| ND-OH- |
735B- CO/X |
785B- CO/X |
850B- CO/X |
900B- CO/X |
955B- CO/X |
1010B- CO/X |
1060B- CO/X |
1120B- CO/X |
1175B- CO/X |
|
| Электропитание | В/фаз/Гц | 380~415V-3N-50/60Hz | ||||||||
| Кол-во компрессоров | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кол-во вентиляторов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 24 000 | 27 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 |
|
Диапазон рабочих температур, охлаждение |
°C | -15~56 | -15~56 | -15~56 | -15~56 | -15~56 | -15~56 | -15~56 | -15~56 | -15~56 |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||||||
| Производительность | кВт | 73,5 | 78,5 | 85,0 | 90,0 | 95,5 | 101,0 | 106,0 | 112,0 | 117,5 |
| Потреб. мощность | кВт | 18,60 | 21,00 | 22,80 | 25,00 | 26,95 | 28,22 | 31,00 | 32,95 | 35,00 |
| EER | 3,95 | 3,74 | 3,73 | 3,60 | 3,54 | 3,58 | 3,42 | 3,40 | 3,36 | |
| ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм | 1990×1772×846 | ||||||||
| Вес блока нетто | кг | 351 | 351 | 396 | 396 | 396 | 443 | 443 | 448 | 448 |
|
Трубопроводы хладагента (жидкость) |
мм | ø 15,88 | ø 15,88 | ø 19,05 | ø 19,05 | ø 19,05 | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 22,2 |
|
Трубопроводы хладагента (газ) |
мм | ø 28,6 | ø 28,6 | ø 31,8 | ø 31,8 | ø 31,8 | ø 35 | ø 35 | ø 35 | ø 35 |
|
Примечание: |
|
| 1. | Значения в режиме охлаждения приведены при температуре воздуха в помещении +27°С (80,6 °F) по сухому термометру, +19°С (60 °F) по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С (95 °F) по сухому термометру. |
| 2. | Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,4 м. |
| 3. | Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления. |