БЛОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
Применяются для повышения давления и автоматического поддержания его заданной величины в системах водоснабжения жилых, административных и производственных зданий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| • | расход до 990 м³/ч |
| • | напор до 160 м вод. ст. |
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
| • | трубопроводы из нержавеющей стали EN 10217-7 с эпоксидным порошковым покрытием |
| • | регулируемые по высоте виброизолирующие опоры |
| • | виброустойчивые манометры из нержавеющей стали с гидрозаполнением |
| • | врезка патрубка в коллектор с использованием технологии вытяжкигорловин |
| • | межфланцевые прокладки из материалов, сертифицированных для систем питьевого водоснабжения |
| • | экранированные кабели с оплеткой высокой плотности для защиты от внешнего электромагнитного излучения |
| • | межфланцевые дисковые поворотные затворы (пожарный сертификат по ГОСТ Р 51052-2002) |
| • | сигнализаторы положения дисковых затворов для насосов автоматического пожаротушения (пожарный сертификат по ГОСТ Р 53325-2012) |
| • | два пусковых сигнализатора давления на напорном коллекторе, подключенные по схеме «или», сигнализаторы давления выхода на режим после каждого насоса (пожарный сертификат по ГОСТ Р 51052-2002) |
| • | огнестойкие, не поддерживающие горение кабели FRLS с низким дымо- и газовыделением |
ТИПЫ БЛОКОВ
| • | PS-WS - насосная установка хозяйственно-питьевая |
| • | PS-FD - насосная установка противопожарная |
| • | PS-WS-FD - насосная установка совмещенная |