ПРЯМОУГОЛЬНОЕ КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Бактерицидные секции NED LB прямоугольной линейки предназначены для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением в системах вентиляции и кондиционирования воздуха медицинских, детских, спортивных и других помещений.
СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
|
LB |
60-35 |
/ |
30 |
|
Типовое обозначение бактерицидной секции |
||
|
Присоединительные размеры фланца, см |
||
|
Бактерицидный поток, Вт |
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Бактерицидные секции LB представлены в девяти типоразмерах, в каждом из которых предлагаются 4 типа исполнения, различающихся по количеству установленных ламп и, как следствие, мощности бактерицидного потока, что увеличивает функциональные возможности линейки прямоугольного оборудования.
Корпус бактерицидных секций изготовлен из оцинкованного стального листа.
Количество газоразрядных ртутных бактерицидных ламп низкого давления мощностью 36 и 75 Вт и питанием 230 В в секции определяется типоразмером и требуемым бактерицидным потоком.
При необходимости секции LB оснащаются устройством контроля работы ламп с применением световых индикаторов, а также устройством учета наработки часов – цифровой четырехразрядный счетчик со звуковым и визуальным индикатором для напоминания о необходимости замены ламп.
МОНТАЖ
Бактерицидные секции устанавливаются в любом положении.
КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ
| • | 1 (Hv=385 Дж/м³) - операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов |
| • | 2 (Hv=256 Дж/м³) - перевязочные, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, фармацевтические цеха |
| • | 3 (Hv=167 Дж/м³) - палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в 1-ю и 2-ю категории) |
| • | 4 (Hv=130 Дж/м³) - детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании |
| • | 5 (Hv=105 Дж/м³) - курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| LB 40-20/143 | LB 40-20/95 | LB 40-20/63 | LB 40-20/32 | ||
| Макс. расход воздуха через секцию | м³/ч | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
|
Суммарная потребляемая мощность |
кВт | 0,68 | 0,45 | 0,30 | 0,15 |
| Количество ламп (36 Вт / 75 Вт) | шт. | - / 9 | - / 6 | 7 / 4 | 4 / 2 |
| Масса (36 Вт / 75 Вт) | кг | - / 42,0 | - / 33,5 | 36,0 / 27,4 | 27,0 / 21,3 |
| LB 50-25/159 | LB 50-25/111 | LB 50-25/63 | LB 50-25/32 | ||
| Макс. расход воздуха через секцию | м³/ч | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
|
Суммарная потребляемая мощность |
кВт | 0,75 | 0,53 | 0,30 | 0,15 |
| Количество ламп (36 Вт / 75 Вт) | шт. | - / 10 | - / 7 | 7 / 4 | 4 / 2 |
| Масса (36 Вт / 75 Вт) | кг | - / 48,5 | - / 40,5 | 40,0 / 31,5 | 32,0 / 25,4 |
| LB 50-30/174 | LB 50-30/111 | LB 50-30/79 | LB 50-30/47 | ||
| Макс. расход воздуха через секцию | м³/ч | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
|
Суммарная потребляемая мощность |
кВт | 0,83 | 0,53 | 0,38 | 0,22 |
| Количество ламп (36 Вт / 75 Вт) | шт. | - / 11 | - / 7 | 9 / 5 | 6 / 3 |
| Масса (36 Вт / 75 Вт) | кг | - / 51,5 | - / 41,5 | 48,0 / 36,2 | 39,0 / 30,1 |
| LB 60-30/190 | LB 60-30/127 | LB 60-30/79 | LB 60-30/47 | ||
| Макс. расход воздуха через секцию | м³/ч | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
|
Суммарная потребляемая мощность |
кВт | 0,90 | 0,60 | 0,38 | 0,22 |
| Количество ламп (36 Вт / 75 Вт) | шт. | - / 12 | - / 8 | 9 / 5 | 6 / 3 |
| Масса (36 Вт / 75 Вт) | кг | - / 57,7 | - / 47,0 | 51,0 / 38,8 | 42,0 / 32,7 |
| LB 60-35/222 | LB 60-35/143 | LB 60-35/95 | LB 60-35/63 | ||
| Макс. расход воздуха через секцию | м³/ч | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
|
Суммарная потребляемая мощность |
кВт | 1,05 | 0,68 | 0,45 | 0,30 |
| Количество ламп (36 Вт / 75 Вт) | шт. | - / 14 | - / 9 | 11 / 6 | 7 / 4 |
| Масса (36 Вт / 75 Вт) | кг | - / 65,0 | - / 52,4 | 60,0 / 45,3 | 48,0/ 39,2 |
| LB 70-40/270 | LB 70-40/174 | LB 70-40/111 | LB 70-40/63 | ||
| Макс. расход воздуха через секцию | м³/ч | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|
Суммарная потребляемая мощность |
кВт | 1,28 | 0,83 | 0,53 | 0,30 |
| Количество ламп (36 Вт / 75 Вт) | шт. | - / 17 | - / 11 | 12 / 7 | 7 / 4 |
| Масса (36 Вт / 75 Вт) | кг | - / 91,5 | - / 75,3 | 79,0 / 64,5 | 64,0 / 55,4 |
| LB 80-50/270 | LB 80-50/174 | LB 80-50/111 | LB 80-50/63 | ||
| Макс. расход воздуха через секцию | м³/ч | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
|
Суммарная потребляемая мощность |
кВт | 1,43 | 0,98 | 0,60 | 0,38 |
| Количество ламп (36 Вт / 75 Вт) | шт. | - / 19 | - / 13 | 14 / 8 | 9 / 5 |
| Масса (36 Вт / 75 Вт) | кг | - / 103,5 | - / 88,0 | 92,0 / 74,0 | 77,0 / 64,9 |
| LB 90-50/365 | LB 90-50/238 | LB 90-50/159 | LB 90-50/95 | ||
| Макс. расход воздуха через секцию | м³/ч | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
|
Суммарная потребляемая мощность |
кВт | 1,73 | 1,13 | 0,75 | 0,45 |
| Количество ламп (36 Вт / 75 Вт) | шт. | - / 23 | - / 15 | 17 / 10 | 11 / 6 |
| Масса (36 Вт / 75 Вт) | кг | - / 118,5 | - / 97,0 | 104,0 / 83,2 | 86,0 / 71,0 |
| LB 100-50/365 | LB 100-50/238 | LB 100-50/159 | LB 100-50/95 | ||
| Макс. расход воздуха через секцию | м³/ч | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
|
Суммарная потребляемая мощность |
кВт | 1,88 | 1,28 | 0,90 | 0,53 |
| Количество ламп (36 Вт / 75 Вт) | шт. | - / 25 | - / 17 | 21 / 12 | 12 / 7 |
| Масса (36 Вт / 75 Вт) | кг | - / 127,3 | - / 105,7 | 119,0 / 92,2 | 92,0 / 77,0 |
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| LB 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 280 | 9 |
|
LB 50-25 |
500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 330 | 9 |
| LB 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 380 | 9 |
| LB 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 380 | 9 |
| LB 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 430 | 9 |
| LB 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 480 | 9 |
| LB 80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 580 | 9 |
| LB 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 580 | 11 |
| LB 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 580 | 11 |