ПРЯМОУГОЛЬНОЕ КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пластинчатые шумоглушители NED NK предназначены для снижения аэродинамического шума, возникающего при работе вентиляторных секций и распространяющегося по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
|
NK |
60-35 |
/ |
6 |
|
Типовое обозначение шумоглушителя |
||
|
Присоединительные размеры фланца, см |
||
|
Длина шумопоглощающего участка, ×100 мм |
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Шумоглушители NK представлены в десяти типоразмерах, в каждом из которых существует две модификации длины шумопоглощающего участка: 600 и 1000 мм.
Корпус шумоглушителя изготовлен из оцинкованного стального листа. Внутри корпуса расположено от 2 до 5 шумопоглощающих пластин в зависимости от типоразмера.
Шумопоглощающие пластины состоят из негорючей базальтоволокнистой минеральной ваты, обтянутой стеклохолстом для предотвращения выдувания частиц.
Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 до +70 °C.
МОНТАЖ
Шумоглушители устанавливаются в любом положении. Для достижения максимальных характеристик шумопоглощения рекомендуется перед шумоглушителем предусмотреть прямолинейный участок воздуховода длиной не менее 1 м.
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для моделей длиной 1000 мм
| А | Б | В | Г | Д | Е | И | Масса | Число пластин | Толщина пластин | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | мм | ||
| NK 30-15 | 300 | 150 | 320 | 170 | 340 | 190 | 1014 | 16,0 | 3 | 50 |
| NK 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 1014 | 26,0 | 2 | 100 |
|
NK 50-25 |
500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 1014 | 27,0 | 3 | 100 |
| NK 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 1014 | 30,0 | 3 | 100 |
| NK 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 1014 | 32,0 | 3 | 100 |
| NK 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 1014 | 37,0 | 3 | 100 |
| NK 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 1014 | 48,0 | 4 | 100 |
| NK 80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 1014 | 58,0 | 4 | 100 |
| NK 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 1016 | 64,0 | 5 | 100 |
| NK 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 1016 | 70,0 | 5 | 100 |
Для моделей длиной 600 мм
| А | Б | В | Г | Д | Е | И | Масса | Число пластин | Толщина пластин | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | мм | ||
| NK 30-15/6 | 300 | 150 | 320 | 170 | 340 | 190 | 614 | 10,0 | 3 | 50 |
| NK 40-20/6 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 614 | 16,0 | 2 | 100 |
|
NK 50-25/6 |
500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 614 | 16,5 | 3 | 100 |
| NK 50-30/6 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 614 | 18,0 | 3 | 100 |
| NK 60-30/6 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 614 | 19,0 | 3 | 100 |
| NK 60-35/6 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 614 | 22,0 | 3 | 100 |
| NK 70-40/6 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 614 | 29,0 | 4 | 100 |
| NK 80-50/6 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 614 | 35,0 | 4 | 100 |
| NK 90-50/6 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 616 | 38,0 | 5 | 100 |
| NK 100-50/6 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 616 | 42,0 | 5 | 100 |
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ (дБ) В ДИАПАЗОНАХ ЧАСТОТ (Гц)
Для моделей длиной 1000 мм
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| NK 30-15 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 16,0 | 28,0 | 36,0 | 35,0 | 27,0 |
|
NK 40-20 |
24,2 | 19,8 | 16,6 | 25,1 | 32,8 | 45,5 | 39,7 | 32,8 |
| NK 50-25 | 22,7 | 19,2 | 18,8 | 28,4 | 39,9 | 47,3 | 51,8 | 49,0 |
| NK 50-30 | 25,6 | 20,1 | 21,7 | 33,0 | 41,8 | 52,2 | 53,3 | 54,9 |
| NK 60-30 | 21,2 | 17,0 | 17,3 | 28,8 | 37,4 | 48,3 | 44,4 | 35,7 |
| NK 60-35 | 16,7 | 14,6 | 14,3 | 24,5 | 37,6 | 49,1 | 41,6 | 42,0 |
| NK 70-40 | 20,6 | 16,6 | 19,2 | 31,5 | 42,9 | 51,9 | 54,5 | 49,4 |
| NK 80-50 | 19,4 | 14,4 | 17,6 | 22,8 | 40,7 | 51,8 | 50,8 | 39,5 |
| NK 90-50 | 20,5 | 15,8 | 20,1 | 29,4 | 46,5 | 54,1 | 55,3 | 44,8 |
| NK 100-50 | 18,8 | 14,6 | 17,3 | 23,4 | 41,2 | 52,0 | 51,1 | 40,3 |
Для моделей длиной 600 мм
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| NK 30-15/6 | 1,2 | 2,4 | 4,3 | 9,1 | 17,6 | 20,5 | 20,7 | 16,5 |
|
NK 40-20/6 |
15,0 | 11,3 | 9,8 | 14,6 | 19,7 | 27,8 | 23,0 | 20,7 |
| NK 50-25/6 | 14,3 | 11,3 | 11,5 | 17,6 | 23,1 | 28,9 | 31,1 | 27,9 |
| NK 50-30/6 | 15,1 | 12,7 | 13,0 | 18,8 | 24,7 | 32,4 | 30,9 | 33,5 |
| NK 60-30/6 | 12,3 | 9,7 | 10,7 | 17,0 | 23,6 | 27,5 | 26,2 | 21,8 |
| NK 60-35/6 | 9,9 | 8,8 | 8,2 | 14,9 | 21,8 | 28,5 | 26,2 | 26,0 |
| NK 70-40/6 | 12,4 | 9,6 | 12,1 | 18,6 | 26,6 | 30,6 | 33,8 | 28,2 |
| NK 80-50/6 | 11,1 | 8,9 | 10,4 | 14,4 | 24,8 | 32,1 | 30,0 | 23,7 |
| NK 90-50/6 | 12,1 | 9,6 | 11,7 | 17,6 | 27,0 | 34,1 | 31,5 | 26,4 |
| NK 100-50/6 | 11,5 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 25,5 | 31,2 | 29,6 | 25,4 |