ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Выберите оборудование
Новинка
Стакан монтажный универсальный MVN и стакан монтажный универсальный утепленный MVN-U
 

Стакан монтажный универсальный предназначен для монтажа крышных вентиляторов на кровле зданий.

 

СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

MVN

 - 

560

 - 

KR

 

Тип монтажного стакана (MVN — обычный, MVN-U — утепленный)

 

Типоразмер

 

Тип специсполнения (KR — коррозионно-стойкий, AC — кислотостойкий)

 

 

Стакан монтажный универсальный MVN с изменяемым углом установки предназначен для монтажа крышных вентиляторов дымоудаления и крышных осевых вентиляторов подпора на наклонную кровлю зданий.

Для крепления на кровле поставляется с регулируемыми при монтаже боковыми опорами с диапазоном выставления угла наклона 0-26° и с шагом 1°.

Стаканы монтажные универсальные утепленные MVN-U имеют в своей конструкции термошумоизолирующий материал, который предназначен для предотвращения образования конденсата на внутренних стенках стакана из-за перепада температур наружного воздуха и температуры воздуха, выбрасываемого из помещения.

Возможные варианты специсполнений: коррозионно-стойкий и кислотостойкий.

 

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

Монтажный стакан MVN

  Н А Б В Д Масса Угол наклона

 Применимость 

 к крышным  вентиляторам 

  мм мм мм мм мм кг    
MVN-355 1220 884 495 1122 588 63 0-26° VDNV-35, VDNS-35
MVN-400 1220 925 522 1163 629 68 0-26° VDNV-40, VDNS-40
MVN-450 1220 955 552 1193 659 71 0-26° VDNV-45, VDNS-45
MVN-500 1220 1084 681 1322 788 83 0-26° VDNV-50, VDNS-50
MVN-560 1220 1234 831 1472 938 109 0-26° VDNV-56, VDNS-56
MVN-630 1220 1322 913 1559 1026 148 0-26° VDNV-63, VDNS-63
MVN-710 1220 1373 974 1610 1077 154 0-26° VDNV-71, VDNS-71
MVN-800 1220 1538 1129 1774 1242 164 0-26° VDNV-80, VDNS-80
MVN-900 1120 1700 1391 1934 1404 255 0-23° VDNV-90, VDNS-90
MVN-1000 1120 1878 1469 2112 1582 309 0-15° VDNV-100, VDNS-100
MVN-1120 1120 2086 1671 2310 1790 343 0-15° VDNV-112, VDNS-112
MVN-1250 1120 2282 1867 2500 1986 377 0-15° VDNV-125, VDNS-125

 

Монтажный стакан утепленный MVN-U

  Н А Б В Д Масса Угол наклона

 Применимость 

 к крышным  вентиляторам 

  мм мм мм мм мм кг    
MVN-U-355 1220 884 495 1122 588 71 0-26° VDNV-35, VDNS-35
MVN-U-400 1220 925 522 1163 629 77 0-26° VDNV-40, VDNS-40
MVN-U-450 1220 955 552 1193 659 80 0-26° VDNV-45, VDNS-45
MVN-U-500 1220 1084 681 1322 788 95 0-26° VDNV-50, VDNS-50
MVN-U-560 1220 1234 831 1472 938 123 0-26° VDNV-56, VDNS-56
MVN-U-630 1220 1322 913 1559 1026 164 0-26° VDNV-63, VDNS-63
MVN-U-710 1220 1373 974 1610 1077 170 0-26° VDNV-71, VDNS-71
MVN-U-800 1220 1538 1129 1774 1242 182 0-26° VDNV-80, VDNS-80
MVN-U-900 1120 1700 1391 1934 1404 276 0-23° VDNV-90, VDNS-90
MVN-U-1000 1120 1878 1469 2112 1582 333 0-15° VDNV-100, VDNS-100
MVN-U-1120 1120 2086 1671 2310 1790 370 0-15° VDNV-112, VDNS-112
MVN‑U‑1250 1120 2282 1867 2500 1986 407 0-15° VDNV-125, VDNS-125

 

×