ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Выберите оборудование
Новинка
Вентиляторы крышные осевые VOP-N
 

Осевые вентиляторы подпора VOP-N применяются для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газообразных смесей в постоянном режиме работы. 


СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

VOP-N

 

71

 - 

4

 × 

15

 - 

HF

 - 

У1

 

Тип вентилятора

 
Диаметр рабочего колеса, см  

Мощность электродвигателя, кВт

 

Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин

 

Тип исполнения:

HF — общепромышленный

KR — коррозионно-стойкий

AC — кислотостойкий

 

Тип климатического исполнения

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 

MSN/MSN U MVN/MVN-U TN RVN-A SPN

 

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Оборудование может эксплуатироваться как с короткими сетями воздуховодов, так и без них.

Выпускаются в 11 типоразмерах с производительностью до 102 000 м³/ч и полным давлением до 1700 Па.

Вентиляторы предназначены для работы в системах приточной противодымной вентиляции в течение 120 минут.

В состав вентилятора входят облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками, установленными под заданным углом, трехфазный асинхронный электродвигатель и корпус со встроенной подмоторной плитой.

По запросу возможна установка электродвигателя повышенного класса энергоэффективности согласно IEC/EN 60034-30. Все корпусные и опорные элементы вентилятора изготовлены из оцинкованной стали.

Эксплуатация в условиях умеренного У1, холодного УХЛ1 и тропического Т1 климата 1-й категории размещения (по ГОСТ 15150-69). Группа механического исполнения М3 по ГОСТ 30631.

 

МОНТАЖ

Осевые вентиляторы крышного исполнения монтируются таким образом, чтобы ось вращения электродвигателя была строго вертикальна.

Вентилятор может быть установлен непосредственно на кровле здания или на специальном монтажном стакане.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

  D D1 D2 В В1 А Б  d N  Ном. мощн. ЧП**  Масса 
  мм мм мм   мм  мм мм мм мм шт. кВт   кг
VOP-N 40-0,18×15 400 450 480 450 646 750 695 10 8 0,18   21
VOP-N 40-0,25×15 400 450 480 450 646 750 695 10 8 0,25   23
VOP-N 40-0,55×30 400 450 480 450 646 750 695 10 8 0,55   23
VOP-N 40-0,75×30 400 450 480 450 646 750 695 10 8 0,75   23
VOP-N 40-1,1×30 400 450 480 450 646 750 695 10 8 1,1   24
VOP-N 40-1,5×30 400 450 480 450 646 750 695 10 8 1,5   30
VOP-N 40-2,2×30 400 450 480 450 646 750 695 10 8 2,2   33
VOP-N 45-0,18×15 450 500 530 500 706 841 778 10 8 0,18   28
VOP-N 45-0,25×15 450 500 530 500 706 841 778 10 8 0,25   29
VOP-N 45-0,37×15 450 500 530 500 706 841 778 10 8 0,37   30
VOP-N 45-0,55×15 450 500 530 500 706 841 778 10 8 0,55   33
VOP-N 45-0,75×30 450 500 530 500 706 841 778 10 8 0,75   29
VOP-N 45-1,1×30 450 500 530 500 706 841 778 10 8 1,1   30
VOP-N 45-1,5х30 450 500 530 500 706 841 778 10 8 1,5   37
VOP-N 45-2,2×30 450 500 530 500 706 841 778 10 8 2,2   39
VOP-N 45-3×30 450 500 530 500 706 841 778 10 8 3   44
VOP-N 50-0,25×15 500 550 580 500 731 935 865 12 12 0,25   31
VOP-N 50-0,37×15 500 550 580 500 731 935 865 12 12 0,37   32
VOP-N 50-0,55×15 500 550 580 500 731 935 865 12 12 0,55   34
VOP-N 50-0,75×15 500 550 580 500 731 935 865 12 12 0,75   36
VOP-N 50-1,1×30 500 550 580 500 731 935 865 12 12 1,1   35
VOP-N 50-1,5×30 500 550 580 500 731 935 865 12 12 1,5   38
VOP-N 50-2,2×30 500 550 580 500 731 935 865 12 12 2,2   41
VOP-N 50-3×30 500 550 580 500 731 935 865 12 12 3   45
VOP-N 56-0,25×10 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 0,25   35
VOP-N 56-0,37×10 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 0,37 + 38
VOP-N 56-0,55×10 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 0,55 + 40
VOP-N 56-0,25×15 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 0,25   34
VOP-N 56-0,37×15 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 0,37   35
VOP-N 56-0,55×15 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 0,55   37
VOP-N 56-0,75×15 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 0,75   38
VOP-N 56-1,1×15 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 1,1   42
VOP-N 56-1,5×15 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 1,5 + 44
VOP-N 56-2,2×15 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 2,2 + 48
VOP-N 56-1,1×30 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 1,1   38
VOP-N 56-1,5×30 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 1,5   41
VOP-N 56-2,2×30 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 2,2   44
VOP-N 56-3×30 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 3   48
VOP-N 56-4×30 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 4   56
VOP-N 56-5,5×30 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 5,5   62
VOP-N 56-7,5×30 560 610 640 500* 760 1040 960 12 12 7,5   73
VOP-N 63-0,37×10 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 0,37   42
VOP-N 63-0,55×10 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 0,55   44
VOP-N 63-0,75×10 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 0,75 + 49
VOP-N 63-1,1×10 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 1,1 + 53
VOP-N 63-0,55×15 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 0,55   43
VOP-N 63-0,75×15 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 0,75   42
VOP-N 63-1,1×15 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 1,1   49
VOP-N 63-1,5×15 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 1,5   51
VOP-N 63-2,2×15 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 2,2 + 55
VOP-N 63-3×15 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 3 + 60
VOP-N 63-4×15 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 4 + 66
VOP-N 63-2,2×30 630 680 710 500 796 1160 1070 12 16 2,2   52
VOP-N 63-3×30 630 680 710 500 796 1160 1070 12 16 3   55
VOP-N 63-4×30 630 680 710 500 796 1160 1070 12 16 4   62
VOP-N 63-5,5×30 630 680 710 500 796 1160 1070 12 16 5,5   68
VOP-N 63-7,5×30 630 680 710 620 916 1160 1070 12 16 7,5   83
VOP-N 63-11×30 630 680 710 620 916 1160 1070 12 16 11   104
VOP-N 71-0,37×10 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 0,37   53
VOP-N 71-0,55×10 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 0,55   55
VOP-N 71-0,75×10 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 0,75   57
VOP-N 71-1,1×10 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 1,1   62
VOP-N 71-1,5×10 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 1,5   65
VOP-N 71-2,2×10 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 2,2 + 73
VOP-N 71-0,75×15 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 0,75   53
VOP-N 71-1,1×15 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 1,1   57
VOP-N 71-1,5×15 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 1,5   59
VOP-N 71-2,2×15 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 2,2   63
VOP-N 71-3×15 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 3   69
VOP-N 71-4×15 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 4   75
VOP-N 71-5,5×15 710 760 790 620 952 1310 1212 12 16 5,5   94
VOP-N 71-7,5×15 710 760 790 620 952 1310 1212 12 16 7,5 + 109
VOP-N 71-4×30 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 4   70
VOP-N 71-5,5×30 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 5,5   76
VOP-N 71-7,5×30 710 760 790 620 952 1310 1212 12 16 7,5   91
VOP-N 71-11×30 710 760 790 620 952 1310 1212 12 16 11   113
VOP-N 71-15×30 710 760 790 800 1132 1310 1212 12 16 15   158
VOP-N 71-18,5×30 710 760 790 800 1132 1310 1212 12 16 18,5   171
VOP-N 80-1,1×7,5 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 1,1   83
VOP-N 80-1,5×7,5 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 1,5   87
VOP-N 80-0,37×10 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 0,37   71
VOP-N 80-0,55×10 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 0,55   71
VOP-N 80-0,75×10 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 0,75   74
VOP-N 80-1,1×10 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 1,1   78
VOP-N 80-1,5×10 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 1,5   81
VOP-N 80-2,2×10 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 2,2   90
VOP-N 80-3×10 800 850 900 620 963 1480 1363 12 16 3   105
VOP-N 80-1,1×15 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 1,1   73
VOP-N 80-1,5×15 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 1,5   76
VOP-N 80-2,2×15 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 2,2   80
VOP-N 80-3×15 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 3   86
VOP-N 80-4×15 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 4   92
VOP-N 80-5,5×15 800 850 900 620 963 1480 1363 12 16 5,5   110
VOP-N 80-7,5×15 800 850 900 620 963 1480 1363 12 16 7,5   126
VOP-N 80-11×15 800 850 900 620 963 1480 1363 12 16 11 + 139
VOP-N 80-15×15 800 850 900 800 1143 1480 1363 12 16 15 + 182
VOP-N 80-4×30 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 4   87
VOP-N 80-5,5×30 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 5,5   93
VOP-N 80-7,5×30 800 850 900 620 963 1480 1363 12 16 7,5   110
VOP-N 80-11×30 800 850 900 620 963 1480 1363 12 16 11   131
VOP-N 80-15×30 800 850 900 800 1143 1480 1363 12 16 15   180
VOP-N 80-18,5×30 800 850 900 800* 1143* 1480 1363 12 16 18,5   191
VOP-N 80-22×30 800 850 900 800 1143 1480 1363 12 16 22   203
VOP-N 90-1,1х7,5 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 1,1   96
VOP-N 90-1,5×7,5 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 1,5   100
VOP-N 90-2,2×7,5 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 2,2   119
VOP-N 90-0,75×10 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 0,75   83
VOP-N 90-1,1×10 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 1,1   91
VOP-N 90-1,5×10 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 1,5   94
VOP-N 90-2,2×10 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 2,2   103
VOP-N 90-3×10 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 3   119
VOP-N 90-4×10 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 4 + 125
VOP-N 90-5,5×10 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 5,5 + 138
VOP-N 90-7,5×10 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 7,5 + 151
VOP-N 90-1,5×15 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 1,5   88
VOP-N 90-2,2×15 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 2,2   91
VOP-N 90-3×15 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 3   97
VOP-N 90-4×15 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 4   103
VOP-N 90-5,5×15 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 5,5   123
VOP-N 90-7,5×15 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 7,5   139
VOP-N 90-11×15 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 11   152
VOP-N 90-15×15 900 950 1000 800 1220 1660 1533 14 24 15   197
VOP-N 90-18,5×15 900 950 1000 800* 1220* 1660 1533 14 24 18,5 + 204
VOP-N 90-22×15 900 950 1000 800 1220 1660 1533 14 24 22 + 230
VOP-N 100-1,1×7,5 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 1,1   112
VOP-N 100-1,5×7,5 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 1,5   116
VOP-N 100-2,2×7,5 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 2,2 + 138
VOP-N 100-3×7,5 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 3 + 143
VOP-N 100-1,1×10 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 1,1   106
VOP-N 100-1,5×10 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 1,5   109
VOP-N 100-2,2×10 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 2,2   118
VOP-N 100-3×10 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 3   138
VOP-N 100-4×10 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 4   143
VOP-N 100-5,5×10 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 5,5   157
VOP-N 100-7,5×10 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 7,5 + 170
VOP-N 100-11×10 1000 1050 1100 800 1270 1840 1700 14 16 11 + 219
VOP-N 100-15×10 1000 1050 1100 800* 1270* 1840 1700 14 16 15 + 231
VOP-N 100-2,2×15 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 2,2   108
VOP-N 100-3×15 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 3   113
VOP-N 100-4×15 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 4   119
VOP-N 100-5,5×15 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 5,5   142
VOP-N 100-7,5×15 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 7,5   157
VOP-N 100-11×15 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 11   171
VOP-N 100-15×15 1000 1050 1100 800 1270 1840 1700 14 16 15   218
VOP-N 100 -18,5×15 1000 1050 1100 800* 1270* 1840 1700 14 16 18,5   224
VOP-N 100-22×15 1000 1050 1100 800 1270 1840 1700 14 16 22   250
VOP-N 100-30×15 1000 1050 1100 800 1270 1840 1700 14 16 30 + 271
VOP-N 112-1,1×7,5 1120 1170 1220 500 987 1970 1820 14 24 1,1   136
VOP-N 112-1,5×7,5 1120 1170 1220 500 987 1970 1820 14 24 1,5   139
VOP-N 112-2,2×7,5 1120 1170 1220 500 987 1970 1820 14 24 2,2   166
VOP-N 112-3×7,5 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 3   172
VOP-N 112-4×7,5 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 4   186
VOP-N 112-5,5×7,5 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 5,5   196
VOP-N 112-7,5×7,5 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14 24 7,5   246
VOP-N 112-1,5×10 1120 1170 1220 500 987 1970 1820 14 24 1,5   134
VOP-N 112-2,2×10 1120 1170 1220 500 987 1970 1820 14 24 2,2   142
VOP-N 112-3×10 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 3   165
VOP-N 112-4×10 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 4   172
VOP-N 112-5,5×10 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 5,5   186
VOP-N 112-7,5×10 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 7,5   198
VOP-N 112-11×10 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14 24 11   253
VOP-N 112-15×10 1120 1170 1220 800* 1287* 1970 1820 14 24 15   270
VOP-N 112-18,5×10 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14 24 18,5   297
VOP-N 112-3×15 1120 1170 1220 500 987 1970 1820 14 24 3   138
VOP-N 112-4×15 1120 1170 1220 500 987 1970 1820 14 24 4   145
VOP-N 112-5,5×15 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 5,5   170
VOP-N 112-7,5×15 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 7,5   186
VOP-N 112-11×15 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14 24 11   198
VOP-N 112-15×15 1120 1170 1220 800* 1287* 1970 1820 14 24 15   250
VOP-N 112-18,5×15 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14 24 18,5   258
VOP-N 112-22×15 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14 24 22   289
VOP-N 112-30×15 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14 24 30   310
VOP-N 112-37×15 1120 1170 1220 940 1427 1970 1820 14 24 37   446
VOP-N 112-45×15 1120 1170 1220 940 1427 1970 1820 14 24 45 + 476
VOP-N 125-1,5×7,5 1250 1300 1350 500 1086 2290 2118 14 24 1,5   166
VOP-N 125-2,2×7,5 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 2,2   192
VOP-N 125-3×7,5 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 3   198
VOP-N 125-4×7,5 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 4   211
VOP-N 125-5,5×7,5 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 5,5   222
VOP-N 125-7,5×7,5 1250 1300 1350 800* 1386 2290 2118 14 24 7,5   273
VOP-N 125-3×10 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 3   191
VOP-N 125-4×10 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 4   196
VOP-N 125-5,5×10 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 5,5   211
VOP-N 125-7,5×10 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 7,5   225
VOP-N 125-11×10 1250 1300 1350 800 1386 2290 2118 14 24 11   283
VOP-N 125-15×10 1250 1300 1350 800* 1386* 2290 2118 14 24 15   297
VOP-N 125-18,5×10 1250 1300 1350 800 1386 2290 2118 14 24 18,5   329
VOP-N 125-22×10 1250 1300 1350 940 1526 2290 2118 14 24 22   450
VOP-N 125-30×10 1250 1300 1350 940 1526 2290 2118 14 24 30 + 484
VOP-N 125-37×10 1250 1300 1350 940 1526 2290 2118 14 24 37 + 548
VOP-N 125-7,5×15 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 7,5   211
VOP-N 125-11×15 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 11   224
VOP-N 125-15×15 1250 1300 1350 800 1386 2290 2118 14 24 15   280
VOP-N 125-18,5×15 1250 1300 1350 800* 1386* 2290 2118 14 24 18,5   288
VOP-N 125-22×15 1250 1300 1350 800 1386 2290 2118 14 24 22   318
VOP-N 125-30×15 1250 1300 1350 800 1386 2290 2118 14 24 30   339
VOP-N 125-37×15 1250 1300 1350 940 1526 2290 2118 14 24 37   477
VOP-N 125-45×15 1250 1300 1350 940 1526 2290 2118 14 24 45   507

 

 

*

Двигатель может выходить за габарит вентилятора
** Совместно с частотным преобразователем