ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Выберите оборудование
Новинка
Вентиляторы осевые VOC-N
 

Крышные осевые вентиляторы VOC-N предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газообразных смесей в постоянном режиме работы.


СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

VOC-N

 

71

 - 

4

 × 

15

 - 

HF

 - 

У1

 

Тип вентилятора

 
Диаметр рабочего колеса, см  

Мощность электродвигателя, кВт

 

Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин

 

Тип исполнения:

HF — общепромышленный

KR — коррозионно-стойкий

AC — кислотостойкий

 

Тип климатического исполнения

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 

 

 

RVK VPN BINC    

 

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Выпускаются в 11 типоразмерах с производительностью от 1600 м³/час до 130 000 м³/час и статическим давлением до 1700 Па.

Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее.

В состав вентилятора входят облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками, установленными под заданным углом, трехфазный асинхронный электродвигатель и корпус со встроенной подмоторной плитой.

По запросу возможна установка электродвигателя повышенного класса энергоэффективности согласно IEC/EN 60034-30. Все корпусные и опорные лементы
вентилятора изготовлены из оцинкованной стали.

Предназначены для эксплуатации в условиях умеренного У1, холодного УХЛ1 и тропического Т1 климата 1-й категории размещения (по ГОСТ 15150-69).

Группа механического исполнения М3 по ГОСТ 30631.

 

МОНТАЖ

Монтаж вентиляторов возможен как в горизонтальном (комплектуются опорами), так и в вертикальном положении.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

  D D1 D2 Д В Д1 А d1 d  N  Ном. мощность  ЧП**  Масса 
  мм мм мм мм мм мм  мм  мм  мм   шт.  кВт   кг
VOC-N 40-0,18×15 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 0,18   11
VOC-N 40-0,25×15 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 0,25   22
VOC-N 40-0,55×30 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 0,55   23
VOC-N 40-0,75×30 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 0,75   22
VOC-N 40-1,1×30 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 1,1   23
VOC-N 40-1,5×30 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 1,5   29
VOC-N 40-2,2×30 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 2,2   32
VOC-N 45-0,18×15 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 0,18   26
VOC-N 45-0,25×15 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 0,25   28
VOC-N 45-0,37×15 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 0,37   29
VOC-N 45-0,55×15 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 0,55   31
VOC-N 45-0,75×30 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 0,75   28
VOC-N 45-1,1×30 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 1,1   29
VOC-N 45-1,5х30 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 1,5   35
VOC-N 45-2,2×30 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 2,2   38
VOC-N 45-3×30 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 3   42
VOC-N 50-0,25×15 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 0,25   30
VOC-N 50-0,37×15 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 0,37   31
VOC-N 50-0,55×15 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 0,55   33
VOC-N 50-0,75×15 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 0,75   35
VOC-N 50-1,1×30 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 1,1   34
VOC-N 50-1,5×30 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 1,5   38
VOC-N 50-2,2×30 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 2,2   40
VOC-N 50-3×30 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 3   44
VOC-N 56-0,25×10 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 0,25   33
VOC-N 56-0,37×10 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 0,37 + 36
VOC-N 56-0,55×10 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 0,55 + 37
VOC-N 56-0,25×15 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 0,25   32
VOC-N 56-0,37×15 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 0,37   32
VOC-N 56-0,55×15 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 0,55   34
VOC-N 56-0,75×15 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 0,75   36
VOC-N 56-1,1×15 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 1,1   40
VOC-N 56-1,5×15 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 1,5 + 42
VOC-N 56-2,2×15 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 2,2 + 46
VOC-N 56-1,1×30 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 1,1   36
VOC-N 56-1,5×30 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 1,5   39
VOC-N 56-2,2×30 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 2,2   42
VOC-N 56-3×30 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 3   46
VOC-N 56-4×30 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 4   54
VOC-N 56-5,5×30 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 5,5   59
VOC-N 56-7,5×30 560 610 640 500* 382 427 510 12,5 12 12 7,5   70
VOC-N 63-0,37×10 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 0,37   41
VOC-N 63-0,55×10 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 0,55   43
VOC-N 63-0,75×10 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 0,75 + 48
VOC-N 63-1,1×10 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 1,1 + 52
VOC-N 63-0,55×15 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 0,55   42
VOC-N 63-0,75×15 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 0,75   41
VOC-N 63-1,1×15 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 1,1   48
VOC-N 63-1,5×15 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 1,5   50
VOC-N 63-2,2×15 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 2,2 + 54
VOC-N 63-3×15 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 3 + 59
VOC-N 63-4×15 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 4 + 65
VOC-N 63-2,2×30 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 2,2   51
VOC-N 63-3×30 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 3   54
VOC-N 63-4×30 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 4   61
VOC-N 63-5,5×30 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 5,5   67
VOC-N 63-7,5×30 630 680 710 620 420 547 580 12,5 12 16 7,5   82
VOC-N 63-11×30 630 680 710 620 420 547 580 12,5 12 16 11   103
VOC-N 71-0,37×10 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 0,37   49
VOC-N 71-0,55×10 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 0,55   52
VOC-N 71-0,75×10 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 0,75   54
VOC-N 71-1,1×10 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 1,1   58
VOC-N 71-1,5×10 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 1,5   62
VOC-N 71-2,2×10 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 2,2 + 70
VOC-N 71-0,75×15 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 0,75   50
VOC-N 71-1,1×15 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 1,1   53
VOC-N 71-1,5×15 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 1,5   56
VOC-N 71-2,2×15 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 2,2   60
VOC-N 71-3×15 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 3   65
VOC-N 71-4×15 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 4   72
VOC-N 71-5,5×15 710 760 790 620 480 541 650 14 12 16 5,5   90
VOC-N 71-7,5×15 710 760 790 620 480 541 650 14 12 16 7,5 + 106
VOC-N 71-4×30 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 4   67
VOC-N 71-5,5×30 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 5,5   72
VOC-N 71-7,5×30 710 760 790 620 480 541 650 14 12 16 7,5   88
VOC-N 71-11×30 710 760 790 620 480 541 650 14 12 16 11   110
VOC-N 71-15×30 710 760 790 800 480 721 650 14 12 16 15   155
VOC-N 71-18,5×30 710 760 790 800 480 721 650 14 12 16 18,5   167
VOC-N 80-1,1×7,5 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 1,1   73
VOC-N 80-1,5×7,5 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 1,5   77
VOC-N 80-0,37×10 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 0,37   61
VOC-N 80-0,55×10 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 0,55   62
VOC-N 80-0,75×10 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 0,75   64
VOC-N 80-1,1×10 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 1,1   69
VOC-N 80-1,5×10 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 1,5   72
VOC-N 80-2,2×10 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 2,2   80
VOC-N 80-3×10 800 850 900 620 500 530 730 14 12 16 3   95
VOC-N 80-1,1×15 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 1,1   63
VOC-N 80-1,5×15 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 1,5   66
VOC-N 80-2,2×15 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 2,2   70
VOC-N 80-3×15 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 3   76
VOC-N 80-4×15 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 4   82
VOC-N 80-5,5×15 800 850 900 620 500 530 730 14 12 16 5,5   101
VOC-N 80-7,5×15 800 850 900 620 500 530 730 14 12 16 7,5   116
VOC-N 80-11×15 800 850 900 620 500 530 730 14 12 16 11 + 129
VOC-N 80-15×15 800 850 900 800 500 710 730 14 12 16 15 + 172
VOC-N 80-4×30 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 4   78
VOC-N 80-5,5×30 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 5,5   83
VOC-N 80-7,5×30 800 850 900 620 500 530 730 14 12 16 7,5   101
VOC-N 80-11×30 800 850 900 620 500 530 730 14 12 16 11   121
VOC-N 80-15×30 800 850 900 800 500 710 730 14 12 16 15   170
VOC-N 80-18,5×30 800 850 900 800* 500 710 730 14 12 16 18,5   182
VOC-N 80-22×30 800 850 900 800 500 710 730 14 12 16 22   193
VOC-N 90-1,1×7,5  900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 1,1   79
VOC-N 90-1,5×7,5 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 1,5   83
VOC-N 90-2,2×7,5 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 2,2   102
VOC-N 90-0,75×10 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 0,75   66
VOC-N 90-1,1×10 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 1,1   73
VOC-N 90-1,5×10 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 1,5   77
VOC-N 90-2,2×10 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 2,2   86
VOC-N 90-3×10 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 3   102
VOC-N 90-4×10 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 4 + 107
VOC-N 90-5,5×10 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 5,5 + 121
VOC-N 90-7,5×10 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 7,5 + 133
VOC-N 90-1,5×15 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 1,5   71
VOC-N 90-2,2×15 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 2,2   74
VOC-N 90-3×15 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 3   80
VOC-N 90-4×15 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 4   86
VOC-N 90-5,5×15 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 5,5   106
VOC-N 90-7,5×15 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 7,5   122
VOC-N 90-11×15 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 11   135
VOC-N 90-15×15 900 950 1000 800 550 710 830 16 14 24 15   180
VOC-N 90-18,5×15 900 950 1000 800* 550 710 830 16 14 24 18,5 + 187
VOC-N 90-22×15 900 950 1000 800 550 710 830 16 14 24 22 + 212
VOC-N 100-1,1×7,5 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 1,1   91
VOC-N 100-1,5×7,5 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 1,5   95
VOC-N 100-2,2×7,5 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 2,2 + 117
VOC-N 100-3×7,5 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 3 + 122
VOC-N 100-1,1×10 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 1,1   85
VOC-N 100-1,5×10 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 1,5   88
VOC-N 100-2,2×10 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 2,2   97
VOC-N 100-3×10 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 3   117
VOC-N 100-4×10 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 4   122
VOC-N 100-5,5×10 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 5,5   136
VOC-N 100-7,5×10 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 7,5 + 149
VOC-N 100-11×10 1000 1050 1120 800 600 710 830 16 14 16 11 + 198
VOC-N 100-15×10 1000 1050 1120 800* 600 710 830 16 14 16 15 + 210
VOC-N 100-2,2×15 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 2,2   86
VOC-N 100-3×15 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 3   92
VOC-N 100-4×15 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 4   98
VOC-N 100-5,5×15 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 5,5   121
VOC-N 100-7,5×15 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 7,5   136
VOC-N 100-11×15 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 11   150
VOC-N 100-15×15 1000 1050 1120 800 600 710 830 16 14 16 15   196
VOC-N 100 -18,5×15 1000 1050 1120 800* 600 710 830 16 14 16 18,5   203
VOC-N 100-22×15 1000 1050 1120 800 600 710 830 16 14 16 22   229
VOC-N 100-30×15 1000 1050 1120 800 600 710 830 16 14 16 30 + 250
VOC-N 112-1,1×7,5 1120 1170 1220 500 650 390 960 16 14 24 1,1   100
VOC-N 112-1,5×7,5 1120 1170 1220 500 650 390 960 16 14 24 1,5   104
VOC-N 112-2,2×7,5 1120 1170 1220 500 650 390 960 16 14 24 2,2   131
VOC-N 112-3×7,5 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 3   136
VOC-N 112-4×7,5 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 4   150
VOC-N 112-5,5×7,5 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 5,5   160
VOC-N 112-7,5×7,5 1120 1170 1220 800 650 690 960 16 14 24 7,5   211
VOC-N 112-1,5×10 1120 1170 1220 500 650 390 960 16 14 24 1,5   98
VOC-N 112-2,2×10 1120 1170 1220 500 650 390 960 16 14 24 2,2   107
VOC-N 112-3×10 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 3   129
VOC-N 112-4×10 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 4   136
VOC-N 112-5,5×10 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 5,5   150
VOC-N 112-7,5×10 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 7,5   162
VOC-N 112-11×10 1120 1170 1220 800 650 690 960 16 14 24 11   217
VOC-N 112-15×10 1120 1170 1220 800* 650 690 960 16 14 24 15   235
VOC-N 112-18,5×10 1120 1170 1220 800 650 690 960 16 14 24 18,5   261
VOC-N 112-3×15 1120 1170 1220 500 650 390 960 16 14 24 3   103
VOC-N 112-4×15 1120 1170 1220 500 650 390 960 16 14 24 4   109
VOC-N 112-5,5×15 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 5,5   135
VOC-N 112-7,5×15 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 7,5   150
VOC-N 112-11×15 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 11   163
VOC-N 112-15×15 1120 1170 1220 800 650 690 960 16 14 24 15   214
VOC-N 112-18,5×15 1120 1170 1220 800* 650 690 960 16 14 24 18,5   222
VOC-N 112-22×15 1120 1170 1220 800 650 690 960 16 14 24 22   253
VOC-N 112-30×15 1120 1170 1220 800 650 690 960 16 14 24 30   274
VOC-N 112-37×15 1120 1170 1220 940 650 830 960 16 14 24 37   410
VOC-N 112-45×15 1120 1170 1220 940 650 830 960 16 14 24 45 + 440
VOC-N 125-1,5×7,5 1250 1300 1350 500 700 388 1000 16 14 24 1,5   113
VOC-N 125-2,2×7,5 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 2,2   140
VOC-N 125-3×7,5 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 3   145
VOC-N 125-4×7,5 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 4   159
VOC-N 125-5,5×7,5 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 5,5   170
VOC-N 125-7,5×7,5 1250 1300 1350 800 700 688 1000 16 14 24 7,5   221
VOC-N 125-3×10 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 3   139
VOC-N 125-4×10 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 4   144
VOC-N 125-5,5×10 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 5,5   159
VOC-N 125-7,5×10 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 7,5   173
VOC-N 125-11×10 1250 1300 1350 800 700 688 1000 16 14 24 11   231
VOC-N 125-15×10 1250 1300 1350 800* 700 688 1000 16 14 24 15   245
VOC-N 125-18,5×10 1250 1300 1350 800 700 688 1000 16 14 24 18,5   276
VOC-N 125-22×10 1250 1300 1350 940 700 828 1000 16 14 24 22   398
VOC-N 125-30×10 1250 1300 1350 940 700 828 1000 16 14 24 30 + 432
VOC-N 125-37×10 1250 1300 1350 940 700 828 1000 16 14 24 37 + 495
VOC-N 125-7,5×15 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 7,5   159
VOC-N 125-11×15 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 11   172
VOC-N 125-15×15 1250 1300 1350 800 700 688 1000 16 14 24 15   228
VOC-N 125-18,5×15  1250 1300 1350 800* 700 688 1000 16 14 24 18,5   236
VOC-N 125-22×15 1250 1300 1350 800 700 688 1000 16 14 24 22   266
VOC-N 125-30×15 1250 1300 1350 800 700 688 1000 16 14 24 30   287
VOC-N 125-37×15 1250 1300 1350 940 700 828 1000 16 14 24 37   425
VOC-N 125-45×15 1250 1300 1350 940 700 828 1000 16 14 24 45   455

×

 

 

*

Двигатель может выходить за габарит вентилятора
** Совместно с частотным преобразователем