АВТОМАТИКА
Пульт обеспечивает доступ к основным параметрам контроллера, расположенного в блоке управления, позволяет задавать уставки, режим работы установки, просматривать список текущих тревог и управлять параметрами работы контроллера по расписанию.
| • | Программное обеспечение: встроенное |
| • | Коммуникационные порты: RS485 Modbus RTU |
| • | Тип сенсорного экрана: ёмкостной |
| • | Характеристики экрана: глубина цвета – 24 бит (16,7 млн цветов), разрешение 480*480 пикселей |
| • | Конструктивное исполнение: корпус с возможностью крепления на стену |
| • | Электропитание: 8…36 В DC, потребляемая мощность не более 4 Вт |
| • | Условия эксплуатации: 0…+60 °C, 90 % отн. влажность, без образования конденсата |
| • | Подключение: кабель в комплекте |
| • | Габаритные размеры (Ш×В×Г): 88 мм × 88 мм × 19 мм |
Пульт работает с блоками управления ACE TGA и ACW(E) TG1.