АВТОМАТИКА
Щиты управления вентиляторами дымоудаления NED ACV-DU используются для пуска и защиты трехфазных вентиляторов дымоудаления.
СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
|
ACV-DU |
- |
15 |
- |
UPP |
|
Типовое обозначение щита управления |
||
|
Номинальная мощность вентилятора, кВт |
||
|
Расширение щита управления (может отсутствовать) |
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Щиты имеют металлический корпус.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Включение производится по сигналу противопожарной системы. Предусмотрена защита от короткого замыкания.
Поддержание работоспособности щита при изменении напряжения питания в диапазоне от 323 до 418 В.
В щитах управления имеется контроль линий связи (силовых цепей), встроенное автоматическое включение резерва, тест работы индикаторов. Дистанционная сигнализация работы/аварии, работы щита в автоматическом режиме. Индикация о подаче питания на щит, работе/аварии, срабатывании пожарной сигнализации, отключении автоматического режима осуществляется лампочками на передней панели и с помощью звуковой сигнализации. При помощи кнопки на передней панели осуществляется ручной пуск и остановка вентилятора.
Соответствуют ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования».
При подключении внешнего частотного преобразователя необходимо использовать расширение R.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Допустимая температура окружающей среды: от 0 до +40 °С.
Степень защиты корпуса — не менее IP54 при закрытой крышке.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Щит управления | Мощность двигателя | Размеры (В×Ш×Г) |
| кВт | мм | |
| ACV-DU-V0,55 | 0,55 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V2,2 | 0,75 | 600×500×200 |
| 1,5 | ||
| 2,2 | ||
| ACV-DU-V3 | 3,0 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V4 | 4,0 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V5,5 | 5,5 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V7,5 | 7,5 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V11 | 11,0 | 600×500×200 |
Стандартное исполнение с контроллером
| Щит управления | Мощность двигателя | Размеры (В×Ш×Г) |
| кВт | мм | |
| ACV-DU-CR-V0,55 | 0,55 | 600×500×200 |
| ACV-DU-CR-V2,2 | 0,75 | 600×500×200 |
| 1,5 | ||
| 2,2 | ||
| ACV-DU-CR-V3 | 3,0 | 600×500×200 |
| ACV-DU-CR-V4 | 4,0 | 600×500×200 |
| ACV-DU-CR-V5,5 | 5,5 | 600×500×200 |
| ACV-DU-CR-V7,5 | 7,5 | 600×500×200 |
| ACV-DU-CR-V11 | 11,0 | 600×500×200 |
С частотным преобразователем,внешний монтаж ПЧ
| Щит управления | Мощность двигателя | Размеры (В×Ш×Г) |
| кВт | мм | |
| ACV-DU-V0,55-R | 0,55 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V2,2-R | 0,75 | 600×500×200 |
| 1,5 | ||
| 2,2 | ||
| ACV-DU-V3-R | 3,0 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V4-R | 4,0 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V5,5-R | 5,5 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V7,5-R | 7,5 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V11-R | 11,0 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V15-R | 15,0 | 600×600×250 |
| ACV-DU-V18,5-R | 18,5 | 600×600×250 |
| ACV-DU-V22-R | 22,0 | 600×600×250 |
| ACV-DU-V30-R | 30,0 | 600×600×250 |
| ACV-DU-V37-R | 37,0 | 800×800×300 |
| ACV-DU-V45-R | 45,0 | 800×800×300 |
| ACV-DU-V55-R | 55,0 | 800×800×300 |
С частотным преобразователем,внешний монтаж ПЧ VEDA
| Щит управления | Мощность двигателя | Размеры (В×Ш×Г) |
| кВт | мм | |
| ACV-DU-V0,55-RV | 0,55 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V2,2-RV | 0,75 | 600×500×200 |
| 1,5 | ||
| 2,2 | ||
| ACV-DU-V3-RV | 3,0 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V4-RV | 4,0 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V5,5-RV | 5,5 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V7,5-RV | 7,5 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V11-RV | 11,0 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V15-RV | 15,0 | 600×600×250 |
| ACV-DU-V18,5-RV | 18,5 | 600×600×250 |
| ACV-DU-V22-RV | 22,0 | 600×600×250 |
| ACV-DU-V30-RV | 30,0 | 600×600×250 |
| ACV-DU-V37-RV | 37,0 | 800×800×300 |
| ACV-DU-V45-RV | 45,0 | 800×800×300 |
| ACV-DU-V55-RV | 55,0 | 800×800×300 |
С частотным преобразователем, внутри корпуса щита
| Щит управления | Мощность двигателя | Размеры (В×Ш×Г) |
| кВт | мм | |
| ACV-DU-V0,55-RB | 0,55 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V0,75-RB | 0,75 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V1,5-RB | 1,5 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V2,2-RB | 2,2 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V3-RB | 3,0 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V4-RB | 4,0 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V5,5-RB | 5,5 | 600×500×200 |
| ACV-DU-V7,5-RB | 7,5 | 800×600×250 |
| ACV-DU-V11-RB | 11,0 | 800×600×250 |
С плавным регулированием без контроллера
| Щит управления | Мощность двигателя | Размеры (В×Ш×Г) |
| кВт | мм | |
| ACV-DU-V15-UPP | 15,0 | 600×600×250 |
| ACV-DU-V18,5-UPP | 18,5 | 800×600×300 |
| ACV-DU-V22-UPP | 22,0 | 800×600×300 |
| ACV-DU-V30-UPP | 30,0 | 800×800×300 |
| ACV-DU-V37-UPP | 37,0 | 800×800×300 |
| ACV-DU-V45-UPP | 45,0 | 800×800×300 |
С плавным регулированием с контроллером
| Щит управления | Мощность двигателя | Размеры (В×Ш×Г) |
| кВт | мм | |
| ACV-DU-CR-V15-UPP | 15,0 | 600×600×250 |
| ACV-DU-CR-V18,5-UPP | 18,5 | 800×600×300 |
| ACV-DU-CR-V22-UPP | 22,0 | 800×600×300 |
| ACV-DU-CR-V30-UPP | 30,0 | 800×800×300 |
| ACV-DU-CR-V37-UPP | 37,0 | 800×800×300 |
| ACV-DU-CR-V45-UPP | 45,0 | 800×800×300 |
| ACV-DU-CR-V55-UPP | 55,0 | 800×800×300 |