ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Выберите оборудование
Архив
Крышный вентилятор осевой подпора VOP
 

Осевые вентиляторы подпора VOP применяются в системах противодымной вентиляции в качестве вентиляторов подпора воздуха. 


СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

VOP

 - 

90

 - 

11

 × 

15

 

Тип вентилятора

 

Диаметр рабочего колеса, см

 

Мощность электродвигателя, кВт

 

Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 

MSN/MSN U MVN/MVN-U TN RVN-A SPN

 

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее.

Допускается перемещение газопаровоздушных смесей с температурой от –40 до +60 °С.

Выпускаются в 11 типоразмерах с производительностью от 1500 м³/час до 120 000 м³/час и статическим давлением до 1400 Па.

Вентиляторы предназначены для работы в системах приточной противодымной вентиляции в течение 120 минут.

В состав вентилятора входят облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками, установленными под заданным углом, трехфазный асинхронный электродвигатель и корпус со встроенной подмоторной плитой. Все корпусные и опорные элементы вентилятора изготовлены из оцинкованной стали.

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150.

Группа механического исполнения М3 по ГОСТ 30631.

Защитой от попадания влаги и осадков служит специально разработанная для вентилятора крыша.

 

МОНТАЖ

Осевые вентиляторы подпора крышного исполнения монтируются таким образом, чтобы ось вращения электродвигателя была строго вертикальна.

Вентилятор может быть установлен непосредственно на кровле здания или на специальном монтажном стакане.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

  D D1 D2 Д Ш В В1 d N Частота
вращения
Напряжение Номинальная
мощность
Масса
  мм мм мм мм мм   мм  мм мм шт. об/мин В кВт кг
VOP 40-1,1х30 400 450 480 716 720 450 641 10 8 2800 380 1,1 28,7
VOP 40-1,5х30 400 450 480 716 720 450 641 10 8 2880 380 1,5 30,7
VOP 40-2,2х30 400 450 480 716 720 450 641 10 8 2860 380 2,2 32,7
VOP 45-2,2х30 450 500 530 776 720 500 643 10 8 2860 380 2,2 37,9
VOP 45-3х30 450 500 530 776 720 500 643 10 8 2860 380 3,0 39,9
VOP 50-1,5х30 500 550 580 815 815 500 646 12 12 2880 380 1,5 38,5
VOP 50-2,2х30 500 550 580 815 815 500 646 12 12 2860 380 2,2 40,5
VOP 50-3х30 500 550 580 815 815 500 646 12 12 2860 380 3,0 42,5
VOP 50-4х30 500 550 580 815 815 500 646 12 12 2850 380 4,0 47,5
VOP 56-3х30 560 610 640 881 907 500 717 12 12 2860 380 3,0 47,2
VOP 56-4х30 560 610 640 881 907 500 717 12 12 2850 380 4,0 52,5
VOP 56-5,5х30 560 610 640 881 907 500 717 12 12 2850 380 5,5 62,0
VOP 63-4х30 622 680 710 1060 1092 500 722 12 16 2850 380 4,0 56,1
VOP 63-5,5х30 622 680 710 1060 1092 500 722 12 16 2850 380 5,5 65,1
VOP 63-7,5х30 622 680 710 1060 1092 620 842 12 16 2900 380 7,5 93,1
VOP 63-11х30 622 680 710 1060 1092 620 842 12 16 2910 380 11,0 120,1
VOP 71-5,5х30 710 760 790 1195 1129 500 727 12 16 2850 380 5,5 71,2
VOP 71-7,5х30 710 760 790 1195 1129 620 847 12 16 2900 380 7,5 97,2
VOP 71-11х30 710 760 790 1195 1129 620 847 12 16 2910 380 11,0 124,2
VOP 71-15х30 710 760 790 1195 1129 800 1027 12 16 2920 380 15,0 167,2
VOP 80-4х15 800 850 900 1305 1208 500 762 12 16 1410 380 4,0 85,8
VOP 80-5,5х15 800 850 900 1305 1208 620 882 12 16 1430 380 5,5 92,8
VOP 80-7,5х15 800 850 900 1305 1208 620 882 12 16 1440 380 7,5 114,8
VOP 80-11х15 800 850 900 1305 1208 620 882 12 16 1450 380 11,0 150,8
VOP 80-11х30 800 850 900 1305 1208 620 882 12 16 2910 380 11,0 141,8
VOP 80-15х30 800 850 900 1305 1208 800 1062 12 16 2920 380 15,0 186,9
VOP 80-18,5х30 800 850 900 1305 1208 800 1062 12 16 2920 380 18,5 195,9
VOP 80-22х30 800 850 900 1305 1208 800 1062 12 16 2930 380 22,0 217,9
VOP 90-5,5х15 900 950 1000 1420 1307 620 876 14 16 1430 380 5,5 115,5
VOP 90-7,5х15 900 950 1000 1420 1307 620 876 14 16 1440 380 7,5 151,5
VOP 90-11х15 900 950 1000 1420 1307 620 876 14 16 1450 380 11,0 163,5
VOP 90-15х15 900 950 1000 1420 1307 800 1056 14 16 1460 380 15,0 208,5
VOP 100-4х15 1000 1050 1100 1559 1433 500 825 14 16 1410 380 4,0 118,7
VOP 100-7,5х15 1000 1050 1100 1559 1433 620 495 14 16 1440 380 7,5 170,0
VOP 100-11х15 1000 1050 1100 1559 1433 620 495 14 16 1450 380 11,0 182,0
VOP 100-15х15 1000 1050 1100 1559 1433 800 1125 14 16 1460 380 15,0 230,0
VOP 112-15х15 1120 1170 1220 1579 1591 800 1132 14 24 1460 380 15,0 240,3
VOP 112-18,5х15 1120 1170 1220 1579 1591 800 1132 14 24 1460 380 18,5 260,3
VOP 112-22х15 1120 1170 1220 1579 1591 800 1132 14 24 1460 380 22,0 278,3
VOP 125-7,5х10  1250   1300   1350  1780  1591  620 960  14   24  950 380 7,5 207,5
VOP 125-11х10 1250 1300 1350 1780 1591 800 1140 14 24 970 380 11,0 262,5
VOP 125-15х10 1250 1300 1350 1780 1591 800 1140 14 24 970 380 15,0 284,5
VOP 125-22x15 1250 1300 1350 1780 1591 800 1140 14 24 1460 380 22,0 294,5
VOP 125-30х15 1250 1300 1350 1780 1591 800 1140 14 24 1460 380 30,0 327,5
VOP 125-37х15 1250 1300 1350 1780 1591 940 1280 14 24 1460 380 37,0 391,5
VOP 125-45х15 1250 1300 1350 1780 1591 940 1280 14 24 1460 380 45,0 421,5

 

×

 

 
 *  Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывоопасных газовых смесей и иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержать липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³.