ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Выберите оборудование
Вентиляторы радиальные дымоудаления VTR-DU
 

Новая линейка радиальных дымоудаления вентиляторов в спиральном корпусе с рабочими колесами собственного производства. Выпускаются в 15 типоразмерах с производительностью от 200 до 120 000 м³/ч и с полным давлением до 2180 Па.

 

СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

VTR-DU

 - 

400

 - 

56

 

H

 - 

3

 × 

15

 - 

EX.C.KR

 - 

R

 

45

 - 

У2

 

Тип вентилятора

 

Режим работы:

400 — температура перемещаемой среды до 400 °С
600 — температура перемещаемой среды до 600 °С

 

Диаметр рабочего колеса, см

 

Модификация рабочего колеса

 

Номинальная мощность электродвигателя, кВт

 

Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин

 

Тип исполнения

HF* — общепромышленный
EX* — взрывозащищенный, маркировка взрывозащиты в зависимости от подгруппы: B — IIB, C — IIC
KR* — коррозионно-стойкий
AC* — кислотостойкий
* Возможно сочетание исполнений

 

Положение корпуса (R — правое, L — левое)

 

Угол установки корпуса (0°, 45°, 90°, 270°, 315°)

 

Тип климатического исполнения (У, УХЛ, Т)

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 

VGKR VGPR СZR KGD RVI и RVM

 

Варианты исполнения: общепромышленный, коррозионно-стойкий, кислотостойкий, взрывозащищенный, также возможны сочетания исполнений.

Предназначены для перемещения при пожаре газов и дымовоздушных смесей с температурой 400 или 600 °C в течение 2-х часов согласно ГОСТ Р 53302–2009.

Вентилятор включает в себя спиральный корпус, внутри которого расположено рабочее колесо и коллектор. Трубный силовой каркас корпуса обеспечивает высокую прочность и жесткость вентилятора, а также надежное крепление по месту установки. Корпус изготовлен без использования электродуговой сварки, что исключает появление изломов сварных швов в результате вибраций и температурных перепадов. В качестве привода используются трехфазные асинхронные электродвигатели, по запросу возможна установка электродвигателя повышенного класса энергоэффективности согласно IEC/EN 60034-30.

Предназначены для эксплуатации в условиях умеренного У2, холодного УХЛ2, тропического Т2 климата 2-й категории размещения (по ГОСТ 15150–69). Возможна эксплуатация вентиляторов в условиях климата 1-й категории размещения У1, УХЛ1, Т1 при наличии дополнительных защитных опций (клапан защитный СZR и кожух двигателя KGD).

Группа механического исполнения — М3 по ГОСТ 30631.

 

 

  Габаритные характеристики Номинальная мощность ЧП*
d Д Ш Ш1 Ш2 В В1 А Б Г1 Г2 D1 D2 N Масса
  мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм шт. кг кВт  
VTR‑DU‑25H‑0,25x15  250 495 500 156 373 533 328 180 321 200 370 260 8 4 22 0,25  
VTR-DU-25H-0,37x30 250 495 500 156 373 533 328 180 321 200 370 260 8 4 22 0,37  
VTR-DU-25H-0,55x30 250 495 500 156 373 533 328 180 321 200 370 260 8 4 23 0,55 +
VTR-DU-25H-0,75x30 250 495 524 156 373 533 328 180 321 200 370 260 8 4 25 0,75 +
VTR-DU-25H-1,1x30 250 495 524 156 373 533 328 180 321 200 370 260 8 4 26 1,1 +
VTR-DU-28H-0,25x15 280 524 482 123 384 585 364 200 361 200 400 290 8 4 25 0,25  
VTR-DU-28H-0,37x15 280 524 482 123 384 585 364 200 361 200 400 290 8 4 26 0,37 +
VTR-DU-28F-0,55x30 280 524 482 123 384 585 364 200 361 200 400 290 8 4 26 0,55  
VTR-DU-28H-0,55x15 280 524 505 123 384 585 364 200 361 200 400 290 8 4 28 0,55 +
VTR-DU-28H-0,75x30 280 524 505 123 384 585 364 200 361 200 400 290 8 4 29 0,75  
VTR-DU-28H-1,1x30 280 524 505 123 384 585 364 200 361 200 400 290 8 4 30 1,1 +
VTR-DU-31H-0,55x15 315 586 504 114 388 643 395 225 396 242 440 320 8 8 32 0,55 +
VTR-DU-31H-0,75x15 315 586 504 114 388 643 395 225 396 242 440 320 8 8 33 0,75 +
VTR-DU-31F-1,1x30 315 586 504 114 388 643 395 225 396 242 440 320 8 8 33 1,1  
VTR-DU-31H-1,1x30 315 586 504 114 388 643 395 225 396 242 440 320 8 8 33 1,5  
VTR-DU-31H-1,5x30 315 586 530 114 388 643 395 225 396 242 440 320 8 8 36 1,5 +
VTR-DU-31H-2,2x30 315 586 540 114 388 643 395 225 396 242 440 320 8 8 39 2,2 +
VTR-DU-35H-0,55х15 355 654 692 132 479 694 424 255 451 254 456 350 8 8 44 0,55 +
VTR-DU-35H-0,75х15 355 654 692 132 479 694 424 255 451 254 456 350 8 8 45 0,75 +
VTR-DU-35H-1,1х15 355 654 692 132 479 694 424 255 451 254 456 350 8 8 47 1,1 +
VTR-DU-35H-1,5х15 355 654 692 132 479 694 424 255 451 254 456 350 8 8 49 1,5 +
VTR-DU-35F-2,2х30 355 654 692 132 479 694 424 255 451 254 456 350 8 8 50 2,2  
VTR-DU-35H-2,2х30 355 654 692 132 479 694 424 255 451 254 456 350 8 8 51 2,2  
VTR-DU-40F-0,55x15 400 732 707 120 519 776 471 280 506 288 456 390 8 8 53 0,55 +
VTR-DU-40H-0,55х15 400 732 707 120 519 776 471 280 506 288 456 390 8 8 53 0,55  
VTR-DU-40H-0,75х15 400 732 707 120 519 776 471 280 506 288 456 390 8 8 55 0,75 +
VTR-DU-40H-1,1х15 400 732 707 120 519 776 471 280 506 288 456 390 8 8 57 1,1 +
VTR-DU-40H-1,5х15 400 732 707 120 519 776 471 280 506 288 456 390 8 8 59 1,5 +
VTR-DU-40H-2,2х15 400 732 707 120 519 776 471 280 506 288 456 390 8 8 63 2,2 +
VTR-DU-40H-3х15 400 732 707 120 519 776 471 280 506 288 456 390 8 8 68 3,0 +
VTR-DU-40F-3х30 400 732 707 120 519 776 471 280 506 288 456 390 8 8 63 3,0  
VTR-DU-40H-4х30 400 732 707 120 519 776 471 280 506 288 456 390 8 8 71 4,0  
VTR-DU-45F-0,75х15 450 826 789 180 570 846 512 310 571 300 534 440 8 8 63 0,75  
VTR-DU-45H-1,1х15 450 826 789 180 570 846 512 310 571 300 534 440 8 8 67 1,1  
VTR-DU-45H-1,5х15 450 826 789 180 570 846 512 310 571 300 534 440 8 8 68 1,5 +
VTR-DU-45H-2,2х15 450 826 789 180 570 846 512 310 571 300 534 440 8 8 73 2,2 +
VTR-DU-45H-3х15 450 826 789 180 570 846 512 310 571 300 534 440 8 8 78 3,0 +
VTR-DU-45H-4х15 450 826 789 180 570 846 512 310 571 300 534 440 8 8 84 4,0 +
VTR-DU-45F-5,5х30 450 826 789 180 570 846 512 310 571 300 534 440 8 8 86 5,5  
VTR-DU-45H-7,5х30 450 826 789 180 570 846 512 310 571 300 534 440 8 8 95 7,5  
VTR-DU-50F-0,37х10 500 918 820 193 570 930 567 340 640 342 574 490 10 8 75 0,37  
VTR-DU-50H-0,55х10 500 918 820 193 570 930 567 340 640 342 574 490 10 8 77 0,55  
VTR-DU-50H-0,75х10 500 918 820 193 570 930 567 340 640 342 574 490 10 8 79 0,75 +
VTR-DU-50H-1,1х10 500 918 820 193 570 930 567 340 640 342 574 490 10 8 83 1,1 +
VTR-DU-50F-1,5х15 500 918 820 193 570 930 567 340 640 342 574 490 10 8 80 1,5  
VTR-DU-50H-1,5х15 500 918 820 193 570 930 567 340 640 342 574 490 10 8 81 1,5  
VTR-DU-50H-2,2х15 500 918 820 193 570 930 567 340 640 342 574 490 10 8 85 2,2 +
VTR-DU-50H-3х15 500 918 820 193 570 930 567 340 640 342 574 490 10 8 91 3,0 +
VTR-DU-50H-4х15 500 918 820 193 570 930 567 340 640 342 574 490 10 8 97 4,0 +
VTR-DU-50H-5,5х15 500 918 820 193 570 930 567 340 640 342 574 490 10 8 106 5,5 +
VTR-DU-50H-7,5х15 500 918 847 193 570 930 567 340 640 342 574 490 10 8 121 7,5 +
VTR-DU-56F-0,75х10 560 1024 933 205 683 1040 650 390 716 362 650 540 10 8 102 0,75 +
VTR-DU-56H-0,75х10 560 1024 933 205 683 1040 650 390 716 362 650 540 10 8 98 0,75  
VTR-DU-56H-1,1х10 560 1024 933 205 683 1040 650 390 716 362 650 540 10 8 102 1,1 +
VTR-DU-56H-1,5х10 560 1024 933 205 683 1040 650 390 716 362 650 540 10 8 105 1,5 +
VTR-DU-56H-2,2х10 560 1024 933 205 683 1040 650 390 716 362 650 540 10 8 113 2,2 +
VTR-DU-56F-2,2х15 560 1024 933 205 683 1040 650 390 716 362 650 540 10 8 102 2,2  
VTR-DU-56H-3х15 560 1024 933 205 683 1040 650 390 716 362 650 540 10 8 109 3,0  
VTR-DU-56H-4х15 560 1024 933 205 683 1040 650 390 716 362 650 540 10 8 115 4,0 +
VTR-DU-56H-5,5х15 560 1024 933 205 683 1040 650 390 716 362 650 540 10 8 125 5,5 +
VTR-DU-56H-7,5х15 560 1024 933 205 683 1040 650 390 716 362 650 540 10 8 139 7,5 +
VTR-DU-63F-1,5x10¹ 630 1147 1024 221 771 1167 725 440 801 396 726 600 10 8 128 1,5 +
VTR-DU-63H-1,5х10¹ 630 1147 1024 221 771 1167 725 440 801 396 726 600 10 8 130 1,5 +
VTR-DU-63F-2,2x10² 630 1147 1024 221 771 1167 725 440 801 396 726 600 10 8 140 2,2 +
VTR-DU-63H-2,2х10² 630 1147 1024 221 771 1167 725 440 801 396 726 600 10 8 142 2,2 +
VTR-DU-63H-3х10 630 1147 1024 221 771 1167 725 440 801 396 726 600 10 8 148 3,0 +
VTR-DU-63H-4х10 630 1147 1024 221 771 1167 725 440 801 396 726 600 10 8 153 4,0 +
VTR-DU-63F-4х15 630 1147 1024 221 771 1167 725 440 801 396 726 600 10 8 142 4,0  
VTR-DU-63H-5,5х15 630 1147 1024 221 771 1167 725 440 801 396 726 600 10 8 153 5,5  
VTR-DU-63H-7,5х15 630 1147 1024 221 771 1167 725 440 801 396 726 600 10 8 167 7,5 +
VTR-DU-63H-11х15 630 1147 1024 221 771 1167 725 440 801 396 726 600 10 8 180 11,0 +
VTR-DU-71F-1,1х7,5¹ 710 1287 1118 271 845 1298 807 490 899 450 790 675 10 8 159 1,1  
VTR-DU-71H-1,1х7,5¹ 710 1287 1118 271 845 1298 807 490 899 450 790 675 10 8 163 1,1  
VTR-DU-71F-1,5х7,5² 710 1287 1118 271 845 1298 807 490 899 450 790 675 10 8 166 1,5 +
VTR-DU-71H-1,5х7,5² 710 1287 1118 271 845 1298 807 490 899 450 790 675 10 8 170 1,5 +
VTR-DU-71H-2,2х7,5 710 1287 1118 271 845 1298 807 490 899 450 790 675 10 8 169 2,2 +
VTR-DU-71F-2,2х10 710 1287 1118 271 845 1298 807 490 899 450 790 675 10 8 179 2,2  
VTR-DU-71H-3х10 710 1287 1118 271 845 1298 807 490 899 450 790 675 10 8 179 3,0  
VTR-DU-71H-4х10 710 1287 1118 271 845 1298 807 490 899 450 790 675 10 8 185 4,0 +
VTR-DU-71H-5,5х10 710 1287 1118 271 845 1298 807 490 899 450 790 675 10 8 197 5,5 +
VTR-DU-71H-7,5х10 710 1287 1118 271 845 1298 807 490 899 450 790 675 10 8 195 7,5 +
VTR-DU-71F-7,5х15 710 1287 1118 271 845 1298 807 490 899 450 790 675 10 8 210 7,5  
VTR-DU-71H-11х15 710 1287 1118 271 845 1298 807 490 899 450 790 675 10 8 211 11,0  
VTR-DU-71H-15х15 710 1287 1118 271 845 1298 807 490 899 450 790 675 10 8 241 15,0 +
VTR-DU-80F-1,5х7,5 800 1442 1220 293 932 1442 896 550 1007 600 940 755 12 8 215 1,5  
VTR-DU-80H-2,2х7,5 800 1442 1220 293 932 1442 896 550 1007 600 940 755 12 8 225 2,2  
VTR-DU-80H-3х7,5 800 1442 1220 293 932 1442 896 550 1007 600 940 755 12 8 231 3,0 +
VTR-DU-80H-4х7,5 800 1442 1220 293 932 1442 896 550 1007 600 940 755 12 8 244 4,0 +
VTR-DU-80F-4х10 800 1442 1220 293 932 1442 896 550 1007 600 940 755 12 8 226 4,0  
VTR-DU-80H-5,5х10 800 1442 1220 293 932 1442 896 550 1007 600 940 755 12 8 244 5,5  
VTR-DU-80H-7,5х10 800 1442 1220 293 932 1442 896 550 1007 600 940 755 12 8 256 7,5 +
VTR-DU-80H-11х10 800 1442 1220 293 932 1442 896 550 1007 600 940 755 12 8 289 11,0 +
VTR-DU-80H-15х10 800 1442 1263 293 932 1442 896 550 1007 600 940 755 12 8 304 15,0 +
VTR-DU-80F-15х15 800 1442 1220 293 932 1442 896 550 1007 600 940 755 12 8 283 15,0  
VTR-DU-80H-18,5х15 800 1442 1263 293 932 1442 896 550 1007 600 940 755 12 8 294 18,5  
VTR-DU-90F-4х7,5 900 1618 1588 324 1187 1627 1026 610 1131 620 1000 845 12 8 328 4,0 +
VTR-DU-90H-4х7,5 900 1618 1588 324 1187 1627 1026 610 1131 620 1000 845 12 8 334 4,0  
VTR-DU-90H-5,5х7,5 900 1618 1588 324 1187 1627 1026 610 1131 620 1000 845 12 8 344 5,5 +
VTR-DU-90H-7,5х7,5 900 1618 1588 324 1187 1627 1026 610 1131 620 1000 845 12 8 368 7,5 +
VTR-DU-90F-7,5х10 900 1618 1588 324 1187 1627 1026 610 1131 620 1000 845 12 8 340 7,5  
VTR-DU-90H-11х10 900 1618 1588 324 1187 1627 1026 610 1131 620 1000 845 12 8 379 11,0  
VTR-DU-90H-15х10 900 1618 1588 324 1187 1627 1026 610 1131 620 1000 845 12 8 395 15,0 +
VTR-DU-90H-18,5х10 900 1618 1588 324 1187 1627 1026 610 1131 620 1000 845 12 8 419 18,5 +
VTR-DU-90H-22х10 900 1618 1588 324 1187 1627 1026 610 1131 620 1000 845 12 8 519 22,0 +
VTR-DU-90F-22х15 900 1618 1588 324 1187 1627 1026 610 1131 620 1000 845 12 8 404 22,0  
VTR-DU-90H-30х15 900 1618 1588 324 1187 1627 1026 610 1131 620 1000 845 12 8 431 30,0  
VTR-DU-100F-5,5х7,5 1000 1801 1672 363 1300 1804 1130 680 1271 618 1172 940 12 12 402 5,5  
VTR-DU-100H-7,5х7,5 1000 1801 1672 363 1300 1804 1130 680 1271 618 1172 940 12 12 433 7,5  
VTR-DU-100H-11х7,5 1000 1801 1672 363 1300 1804 1130 680 1271 618 1172 940 12 12 455 11,0 +
VTR-DU-100F-11х10 1000 1801 1672 363 1300 1804 1130 680 1271 618 1172 940 12 12 437 11,0  
VTR-DU-100H-15х10 1000 1801 1672 363 1300 1804 1130 680 1271 618 1172 940 12 12 460 15,0  
VTR‑DU‑100H‑18,5х10  1000 1801 1672 363 1300 1804 1130 680 1271 618 1172 940 12 12 484 18,5 +
VTR-DU-100H-22х10 1000 1801 1672 363 1300 1804 1130 680 1271 618 1172 940 12 12 585 22,0 +
VTR-DU-100H-30х10 1000 1801 1672 363 1300 1804 1130 680 1271 618 1172 940 12 12 604 30,0 +
VTR-DU-112F-11х7,5 1120 2002 1805 403 1397 1993 1246 760 1423 726 1280 1040 12 12 509 11,0  
VTR-DU-112H-15х7,5 1120 2002 1805 403 1397 1993 1246 760 1423 726 1280 1040 12 12 549 15,0  
VTR-DU‑112H‑18,5х7,5 1120 2002 1805 403 1397 1993 1246 760 1423 726 1280 1040 12 12 619 18,5 +
VTR-DU-112H-22х7,5 1120 2002 1805 403 1397 1993 1246 760 1423 726 1280 1040 12 12 634 22,0 +
VTR-DU-112F-22х10 1120 2002 1805 403 1397 1993 1246 760 1423 726 1280 1040 12 12 639 22,0  
VTR-DU-112H-30х10 1120 2002 1805 403 1397 1993 1246 760 1423 726 1280 1040 12 12 668 30,0  
VTR-DU-112H-37х10 1120 2002 1805 403 1397 1993 1246 760 1423 726 1280 1040 12 12 768 37,0 +
VTR-DU-125F-15х7,5 1250 2230 1892 443 1480 2204 1380 845 1590 730 1280 1180 12 16 599 15,0  
VTR-DU-125H-22х7,5 1250 2230 1892 443 1480 2204 1380 845 1590 730 1280 1180 12 16 696 22,0  
VTR-DU-125H-30х7,5 1250 2230 1892 443 1480 2204 1380 845 1590 730 1280 1180 12 16 830 30,0 +
VTR-DU-125H-37х7,5 1250 2230 1892 443 1480 2204 1380 845 1590 730 1280 1180 12 16 934 37,0 +
VTR-DU-125F-37х10 1250 2230 1892 443 1480 2204 1380 845 1590 730 1280 1180 12 16 818 37,0  
VTR-DU-125H-45х7,5 1250 2230 1892 443 1480 2204 1380 845 1590 730 1280 1180 12 16 989 45,0 +
VTR-DU-125H-55х10 1250 2230 1892 443 1480 2204 1380 845 1590 730 1280 1180 12 16 989 55,0  

* cовместно с частотным преобразователем
¹ только в исполнении DU-600
² только в исполнении DU-400

×