ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Новая линейка крышных вентиляторов дымоудаления с рабочими колесами собственного производства, обладающими высокими аэродинамическими характеристиками. Предназначены для перемещения при пожаре газов и дымовоздушных смесей с температурой 400 или 600 °C в течение 2‑х часов согласно ГОСТ Р 53302–2009. Выпускаются в 12 типоразмерах с производительностью от 660 до 122 600 м³/час и полным давлением до 2190 Па.
СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
|
VDNS |
- |
DU |
- |
400 |
80 |
H |
- |
3 |
× |
15 |
EX.C.KR |
У1 |
|
Тип вентилятора |
||
|
Назначение (дымоудаление) |
||
|
Максимальная температура перемещаемой среды |
||
|
Диаметр рабочего колеса, см |
||
|
Модификация рабочего колеса |
||
|
Мощность электродвигателя, кВт |
||
|
Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин |
||
|
Тип исполнения:
HF* — общепромышленный |
||
|
Тип климатического исполнения (У, УХЛ и Т) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
|
|
||||
| MSN/MSN-U | MVN/MVN-U | TN | MPK |
Изготавливаются в общепромышленном, коррозионно-стойком, кислотостойком и взрывозащищенном исполнениях, а также возможны сочетания исполнений.
В основе вентилятора лежит жесткая трубная рама, которая надежно закрепляет вентилятор на любой кровле и обладает высокой стойкостью к ветровой нагрузке.
Электродвигатель со встроенной крыльчаткой охлаждения установлен на верхней плите внутри корпуса вентилятора. В корпусе вентилятора предусмотрены сервисный люк для простоты подключения и обслуживания, а также отверстия для охлаждения электродвигателя. По запросу возможна установка электродвигателя повышенного класса энергоэффективности согласно IEC/EN60034–30.
Боковые отверстия выброса воздуха надежно защищены решетками от попаданияпосторонних предметов.
Для удобства установки на кровлю в конструкции предусмотрены строповочные проушины. Вентиляторы устанавливаются только в горизонтальном положении на крыши плоского и косого типа таким образом, чтобы ось вращения двигателя располагалась строго вертикально.
Вид климатического исполнения: У1, УХЛ1 и Т1 по ГОСТ 15150.
Группа механического исполнения: М3 по ГОСТ 30631.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальная мощность | Исполнение | Масса | |||
| DU-400 | DU-600 | DU-400 | DU-600 | ||
| кВт | кг | кг | |||
| VDNS-DU-35H-0,25x15 | 0,25 | - | • | - | 44 |
| VDNS-DU-35H-0,55x15 | 0,55 | • | - | 48 | - |
| VDNS-DU-35K-1,5x30 | 1,5 | • | • | 52 | 51 |
| VDNS-DU-35H-2,2х30 | 2,2 | • | • | 55 | 54 |
| VDNS-DU-40K-0,25x15 | 0,25 | - | • | - | 51 |
| VDNS-DU-40F-0,37x15 | 0,37 | - | • | - | 52 |
| VDNS-DU-40H-0,55x15 | 0,55 | - | • | - | 55 |
| VDNS-DU-40F-1,1x15 | 1,1 | • | - | 60 | - |
| VDNS-DU-40K-1,1x15 | 1,1 | • | - | 60 | - |
| VDNS-DU-40H-1,1x15 | 1,1 | • | - | 61 | - |
| VDNS-DU-40F-4x30 | 4,0 | • | • | 74 | 72 |
| VDNS-DU-40H-4x30 | 4,0 | • | • | 74 | 72 |
| VDNS-DU-45K-0,55x15 | 0,55 | • | • | 64 | 62 |
| VDNS-DU-45F-0,75x15 | 0,75 | • | • | 65 | 63 |
| VDNS-DU-45H-1,1x15 | 1,1 | • | • | 71 | 69 |
| VDNS-DU-45K-5,5x30 | 5,5 | • | • | 87 | 85 |
| VDNS-DU-45H-7,5x30 | 7,5 | • | • | 99 | 99 |
| VDNS-DU-50F-0,37x10 | 0,37 | - | • | - | 81 |
| VDNS-DU-50H-0,55x10 | 0,55 | - | • | - | 84 |
| VDNS-DU-50H-0,75х10 | 0,75 | • | - | 88 | - |
| VDNS-DU-50F-0,75х10 | 0,75 | • | - | 87 | - |
| VDNS-DU-50K-1,1x15 | 1,1 | • | • | 87 | 85 |
| VDNS-DU-50F-1,5x15 | 1,5 | • | • | 89 | 87 |
| VDNS-DU-50H-2,2x15 | 2,2 | • | • | 94 | 92 |
| VDNS-DU-56F-0,75х10 | 0,75 | • | • | 108 | 106 |
| VDNS-DU-56H-1,1x10 | 1,1 | • | • | 109 | 107 |
| VDNS-DU-56F-2,2x15 | 2,2 | • | • | 115 | 113 |
| VDNS-DU-56H-3x15 | 3,0 | • | • | 121 | 120 |
| VDNS-DU-63F-1,1x10 | 1,1 | • | • | 133 | 130 |
| VDNS-DU-63H-1,5x10 | 1,5 | • | • | 148 | 145 |
| VDNS-DU-63F-4x15 | 4,0 | • | • | 149 | 146 |
| VDNS-DU-63H-5,5x15 | 5,5 | • | • | 169 | 169 |
| VDNS-DU-71H-1,5x7,5 | 1,5 | • | - | 200 | - |
| VDNS-DU-71F-2,2x10 | 2,2 | • | • | 206 | 199 |
| VDNS-DU-71H-3x10 | 3,0 | • | • | 208 | 210 |
| VDNS-DU-71F-7,5x15 | 7,5 | • | • | 227 | 224 |
| VDNS-DU-71H-11x15 | 11,0 | • | • | 243 | 241 |
| VDNS-DU-80H-2,2x7,5 | 2,2 | • | • | 267 | 264 |
| VDNS-DU-80F-4x10 | 4,0 | • | • | 268 | 265 |
| VDNS-DU-80H-5,5x10 | 5,5 | • | • | 283 | 284 |
| VDNS-DU-80K-11x15 | 11,0 | • | • | 292 | 293 |
| VDNS-DU-80F-15x15 | 15,0 | • | • | 323 | 326 |
| VDNS-DU-80H-18,5x15 | 18,5 | • | • | 334 | 338 |
| VDNS-DU-90K-2,2x7,5 | 2,2 | • | • | 333 | 325 |
| VDNS-DU-90F-3x7,5 | 3,0 | • | • | 338 | 331 |
| VDNS-DU-90H-4x7,5 | 4,0 | • | • | 357 | 351 |
| VDNS-DU-90F-7,5x10 | 7,5 | • | • | 364 | 357 |
| VDNS-DU-90H-11x10 | 11,0 | • | • | 404 | 400 |
| VDNS-DU-90K-22x15 | 22,0 | • | • | 428 | 426 |
| VDNS-DU-90F-30x15 | 30,0 | • | • | 449 | 447 |
| VDNS-DU-90H-37x15 | 37,0 | • | • | 539 | 537 |
| VDNS-DU-100K-4x7,5 | 4,0 | • | • | 461 | 456 |
| VDNS-DU-100F-5,5x7,5 | 5,5 | • | • | 471 | 466 |
| VDNS-DU-100H-7,5x7,5 | 7,5 | • | • | 504 | 501 |
| VDNS-DU-100K-11x10 | 11,0 | • | • | 508 | 505 |
| VDNS-DU-100F-15x10 | 15,0 | • | • | 523 | 520 |
| VDNS-DU-100H-18,5x10 | 18,5 | • | • | 552 | 553 |
| VDNS-DU-112K-7,5x7,5 | 7,5 | • | • | 547 | 544 |
| VDNS-DU-112F-11x7,5 | 11,0 | • | • | 565 | 566 |
| VDNS-DU-112H-15x7,5 | 15,0 | • | • | 608 | 607 |
| VDNS-DU-112K-18,5x10 | 18,5 | • | • | 598 | 597 |
| VDNS-DU-112F-22x10 | 22,0 | • | • | 679 | 684 |
| VDNS-DU-112H-30x10 | 30,0 | • | • | 731 | 737 |
| VDNS-DU-125K-15x7,5 | 15,0 | • | • | 610 | 614 |
| VDNS-DU-125F-18,5x7,5 | 18,5 | • | • | 703 | 707 |
| VDNS-DU-125H-22x7,5 | 22,0 | • | • | 719 | 724 |
| VDNS-DU-125K-37x10 | 37,0 | • | • | 779 | 787 |
| VDNS-DU-125F-45x10 | 45,0 | • | • | 866 | 876 |
| VDNS-DU-125H-55x10 | 55,0 | • | • | 911 | 921 |
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типоразмеры 35-80
| D | Ш | Ш1 | Ш2 | В | В1 | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| VDNS-DU-35 | 404 | 592 | 703 | 838 | 678 | 20 |
| VDNS-DU-40 | 455 | 633 | 745 | 902 | 791 | 20 |
| VDNS-DU-45 | 505 | 661 | 773 | 973 | 934 | 25 |
| VDNS-DU-50 | 566 | 791 | 902 | 1129 | 795 | 25 |
| VDNS-DU-56 | 632 | 938 | 1053 | 1310 | 916 | 25 |
| VDNS-DU-63 | 715 | 1030 | 1148 | 1451 | 1092 | 25 |
| VDNS-DU-71 | 805 | 1081 | 1199 | 1576 | 1172 | 25 |
| VDNS-DU-80 | 908 | 1246 | 1362 | 1774 | 1335 | 25 |
Типоразмеры 90-125
| D | Ш | Ш1 | Ш2 | В | В1 | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| VDNS-DU-90 | 1010 | 1408 | 1504 | 1990 | 1633 | 30 |
| VDNS-DU-100 | 1130 | 1586 | 1673 | 2097 | 1591 | 30 |
| VDNS-DU-112 | 1262 | 1794 | 1879 | 2356 | 1816 | 35 |
| VDNS-DU-125 | 1415 | 1994 | 2096 | 2618 | 1990 | 35 |