ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Стакан монтажный универсальный MVN и стакан монтажный универсальный утепленный MVN-U предназначены для монтажа крышных вентиляторов дымоудаления и крышных осевых вентиляторов подпора на кровле зданий.
СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
|
MVN |
- |
560 |
- |
KR |
|
Тип монтажного стакана (MVN — обычный, MVN-U — утепленный) |
||
|
Типоразмер |
||
|
Тип специсполнения (KR — коррозионно-стойкий, AC — кислотостойкий) |
Для крепления на кровле поставляется с регулируемыми при монтаже боковыми опорами с диапазоном выставления угла наклона 0-26° и с шагом 1°.
Стаканы монтажные универсальные утепленные MVN-U имеют в своей конструкции термошумоизолирующий материал, который предназначен для предотвращения образования конденсата на внутренних стенках стакана из-за перепада температур наружного воздуха и температуры воздуха, выбрасываемого из помещения.
Возможные варианты специсполнений: коррозионно-стойкий и кислотостойкий.
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| H | А | Б | В | Д | Масса |
Угол наклона |
Вентилятор крышный |
Вентилятор осевой подпора* |
||
| MVN | MVN-U | |||||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | ||||
| MVN/MVN-U-355 | 1220 | 884 | 495 | 1122 | 588 | 63 | 71 | 0-26° | VDNV-DU-35, VDNS-DU-35 | VOP 40 |
| MVN/MVN-U-400 | 1220 | 925 | 522 | 1163 | 629 | 68 | 77 | 0-26° | VDNV-DU-40, VDNS-DU-40 | VOP 45 |
| MVN/MVN-U-450 | 1220 | 955 | 552 | 1193 | 659 | 71 | 80 | 0-26° | VDNV-DU-45, VDNS-DU-45 | VOP 50 |
| MVN/MVN-U-500 | 1220 | 1084 | 681 | 1322 | 788 | 83 | 95 | 0-26° | VDNV-DU-50, VDNS-DU-50 | VOP 56 |
| MVN/MVN-U-560 | 1220 | 1234 | 831 | 1472 | 938 | 109 | 123 | 0-26° | VDNV-DU-56, VDNS-DU-56 | VOP 63 / VOP 71 |
| MVN/MVN-U-630 | 1220 | 1322 | 913 | 1559 | 1026 | 148 | 164 | 0-26° | VDNV-DU-63, VDNS-DU-63 | VOP 80 |
| MVN/MVN-U-710 | 1220 | 1373 | 974 | 1610 | 1077 | 154 | 170 | 0-26° | VDNV-DU-71, VDNS-DU-71 | VOP 90 |
| MVN/MVN-U-800 | 1220 | 1538 | 1129 | 1774 | 1242 | 164 | 182 | 0-26° | VDNV-DU-80, VDNS-DU-80 | VOP 100 |
| MVN/MVN-U-900 | 1120 | 1700 | 1291 | 1934 | 1404 | 255 | 276 | 0-23° | VDNV-DU-90, VDNS-DU-90 | VOP 112 |
| MVN/MVN-U-1000 | 1120 | 1878 | 1469 | 2112 | 1582 | 309 | 333 | 0-15° | VDNV-DU-100, VDNS-DU-100 | VOP 125 |
| MVN/MVN-U-1120 | 1120 | 2086 | 1671 | 2310 | 1790 | 343 | 370 | 0-15° | VDNV-DU-112, VDNS-DU-112 | - |
| MVN/MVN‑U‑1250 | 1120 | 2282 | 1867 | 2500 | 1986 | 377 | 407 | 0-15° | VDNV‑DU‑125, VDNS‑DU‑125 | - |
* Необходимо обязательное использование комплекта плиты опорной типа SPN