ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Клапаны противопожарные канальные NED PPK-2 и PPK-2K препятствуют распространению пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также используются в системах приточной и вытяжной противодымной вентиляции.
Сертифицированы в установленном законом порядке.
Их применение должно осуществляться в соответствии с требованиями СП7.13130.2013 и СП60.13330.2016.
Не подлежат установке в помещениях категории А и Б по взрывопожаробезопасности, в системах вентиляции и местах отсоса взрывопожароопасных и агрессивных сред.
Вид климатического исполнения и категория размещения У3 по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30°С до +50°С (при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков).
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Корпус клапана противопожарного канального выполнен из оцинкованного стального листа. В поворотной лопатке используется огнестойкий материал.
По периметру поворотной лопатки расположен термоактивный уплотнитель, который расширяется под воздействием высоких температур и тем самым обеспечивает высокую герметичность закрытого клапана.
Приводы клапанов устанавливаются снаружи корпуса. Клапаны с электромагнитным приводом имеют клеммную коробку для удобного подключения и кнопку для проверки работоспособности клапана.
МОНТАЖ
Монтаж в любом положении при обеспечении свободного доступа к приводу и люкам обслуживания. В некоторых случаях при монтаже необходимо предусматривать прямые участки воздуховода до и после клапана с длиной не менее размера вылета лопаток за габарит корпуса.
МОДИФИКАЦИИ
По назначению:
| • | нормально открытый (огнезадерживающий) клапан закрывается при пожаре, блокируя распространение огня и продуктов горения по вентиляционным каналам |
| • | нормально закрытый (дымовой) клапан открывается при пожаре, и он используется в системах приточной и вытяжной противодымной вентиляции |
По пределам огнестойкости:
PPK‑2-60, PPK‑2K‑60 (60 минут):
| • | ЕI 60 — в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана |
| • | ЕI 60 — в режиме нормально закрытого (дымового) клапана |
PPK‑2-90, PPK‑2K‑90 (90 минут):
| • | ЕI 90 — в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана |
| • | ЕI 90 — в режиме нормально закрытого (дымового) клапана |
PPK‑2-120, PPK‑2K‑120 (120 минут):
| • | ЕI 120 — в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана |
| • | ЕI 120 — в режиме нормально закрытого (дымового) клапана |
По конструктивному исполнению:
| • | односекционные — все клапаны PPK-2 и PPK-2K |
По типам приводов:
Для нормально открытых:
| • | электромагнитный привод с термодатчиком (ТД) |
| • | электромеханический привод с возвратной пружиной с термодатчиком (ТД) |
| • | электромеханический привод с возвратной пружиной без ТД |
Для нормально закрытых:
| • | электромагнитный привод без ТД (только для клапанов с площадью сечения не более 0,5 м²) |
| • | электромеханический привод без ТД |
По типам соединения (для круглых клапанов):
| • | фланцевое |
| • | ниппельное |
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PPK-2K ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ
|
PPK-2K |
- |
90 |
- |
250 |
- |
0 |
- |
M |
220 |
- |
T |
- |
F |
|
Условное обозначение клапана |
||
|
Предел огнестойкости в минутах (60, 90, 120 минут) |
||
|
Номинальный диаметр клапана, мм |
||
|
Функциональное назначение (О — нормально открытый, Z — нормально закрытый) |
||
|
Тип привода (М — электромагнитный, S — электромеханический) |
||
|
Напряжение питания привода (220 — 220 В, 24 — 24 В) |
||
|
Наличие термодатчика (ТД) с электромагнитным или с электромеханическим приводом |
||
|
Тип соединения клапана (F — фланцевый, N — ниппельный) |
Вылет заслонки, площадь живого сечения, КМС, масса
|
Номинальный диаметр D |
Размер | EI |
Площадь живого сечения |
Значение коэффициентов местного сопротивления | Масса | |||||
| Ниппельный | Фланцевый | |||||||||
| A1 | A2 | A1 | A2 | d | Ниппельный | Фланцевый | ||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | м² | кг | кг | ||
|
100 |
- | - | - | - | 7 мм × 4 шт. | 60 | 0,003 | 0,718 | 3,75 | 4,15 |
| 90/120 | 0,002 | 1,733 | 4,48 | 4,88 | ||||||
|
125 |
- | - | - | - | 7 мм × 6 шт. | 60 | 0,005 | 0,772 | 4,38 | 4,78 |
| 90/120 | 0,004 | 1,475 | 5,28 | 5,68 | ||||||
|
140 |
- | - | - | - | 7 мм × 6 шт. | 60 | 0,007 | 0,751 | 4,71 | 5,11 |
| 90/120 | 0,006 | 1,309 | 5,73 | 6,13 | ||||||
|
160 |
- | - | 5 | - | 7 мм × 6 шт. | 60 | 0,011 | 0,672 | 5,07 | 5,6 |
| 90/120 | 0,010 | 1,069 | 5,97 | 6,5 | ||||||
|
200 |
15 | - | 25 | - | 7 мм × 6 шт. | 60 | 0,020 | 0,458 | 5,80 | 6,45 |
| 90/120 | 0,018 | 0,645 | 7,43 | 8,08 | ||||||
|
225 |
27 | - | 37 | - | 7 мм × 6 шт. | 60 | 0,026 | 0,345 | 6,35 | 7,07 |
| 90/120 | 0,024 | 0,461 | 7,58 | 8,3 | ||||||
|
250 |
40 | - | 50 | - | 7 мм × 6 шт. | 60 | 0,034 | 0,280 | 6,83 | 7,63 |
| 90/120 | 0,032 | 0,359 | 8,19 | 8,99 | ||||||
|
280 |
55 | - | 65 | - | 7 мм × 6 шт. | 60 | 0,045 | 0,216 | 7,52 | 8,41 |
| 90/120 | 0,042 | 0,267 | 9,03 | 9,92 | ||||||
|
315 |
72 | - | 82 | - | 7 мм × 8 шт. | 60 | 0,059 | 0,185 | 8,52 | 9,51 |
| 90/120 | 0,056 | 0,221 | 10,21 | 11,2 | ||||||
|
355 |
92 | - | 102 | - | 7 мм × 8 шт. | 60 | 0,077 | 0,149 | 9,36 | 10,84 |
| 90/120 | 0,074 | 0,175 | 11,58 | 13,06 | ||||||
|
400 |
115 | - | 125 | - | 7 мм × 10 шт. | 60 | 0,100 | 0,131 | 10,69 | 12,35 |
| 90/120 | 0,097 | 0,147 | 13,21 | 14,87 | ||||||
|
450 |
140 | - | 150 | - | 7 мм × 10 шт. | 60 | 0,131 | 0,117 | 12,2 | 14,05 |
| 90/120 | 0,127 | 0,129 | 15,02 | 16,87 | ||||||
|
500 |
170 | - | 180 | 10 | 7 мм × 10 шт. | 60 | 0,165 | 0,102 | 14,01 | 16,06 |
| 90/120 | 0,160 | 0,111 | 17,11 | 19,16 | ||||||
|
560 |
200 | 30 | 210 | 40 | 7 мм × 10 шт. | 60 | 0,211 | 0,087 | 16,4 | 18,69 |
| 90/120 | 0,206 | 0,092 | 19,84 | 22,13 | ||||||
|
630 |
235 | 65 | 245 | 75 | 10 мм × 12 шт. | 60 | 0,272 | 0,071 | 19,15 | 21,71 |
| 90/120 | 0,266 | 0,074 | 23,13 | 25,69 | ||||||
|
710 |
275 | 105 | 285 | 115 | 10 мм × 12 шт. | 60 | 0,351 | 0,054 | 22,89 | 25,77 |
| 90/120 | 0,344 | 0,055 | 27,35 | 30,23 | ||||||
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PPK-2 ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ
|
PPK-2 |
- |
90 |
- |
600×300 |
- |
0 |
- |
M |
220 |
- |
T |
|
Условное обозначение клапана |
||
|
Предел огнестойкости в минутах (60, 90, 120 минут) |
||
|
Номинальные ширина и высота клапана, мм |
||
|
Функциональное назначение (О — нормально открытый, Z — нормально закрытый) |
||
|
Тип привода (М — электромагнитный, S — электромеханический) |
||
|
Напряжение питания привода (220 — 220 В, 24 — 24 В) |
||
|
Наличие термодатчика (ТД) с электромагнитным или с электромеханическим приводом |
Вылет заслонки за габарит корпуса клапанов с огнестойкостью 60, 90 и 120 минут
| Размер Б, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |||||||||||||||||
|
Вылет, мм |
В1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 35 | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | |||||||||||||||
| В2 | 20 | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | ||||||||||||||||
| Размер Б, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |||||||||||||||||
|
Размер А, мм
|
150 | 0,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0,019 | 0,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 0,024 | 0,036 | 0,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 0,029 | 0,043 | 0,057 | 0,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 0,034 | 0,051 | 0,067 | 0,084 | 0,099 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 0,039 | 0,058 | 0,077 | 0,096 | 0,114 | 0,134 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 0,044 | 0,066 | 0,087 | 0,109 | 0,129 | 0,152 | 0,173 | |||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 0,049 | 0,073 | 0,097 | 0,121 | 0,144 | 0,169 | 0,193 | 0,217 | ||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 0,054 | 0,081 | 0,107 | 0,134 | 0,159 | 0,187 | 0,213 | 0,240 | 0,266 | |||||||||||||||||||||||||
| 600 | 0,059 | 0,088 | 0,117 | 0,146 | 0,174 | 0,204 | 0,233 | 0,262 | 0,291 | 0,320 | ||||||||||||||||||||||||
| 650 | 0,064 | 0,096 | 0,127 | 0,159 | 0,189 | 0,222 | 0,253 | 0,285 | 0,316 | 0,348 | 0,377 | |||||||||||||||||||||||
| 700 | 0,069 | 0,103 | 0,137 | 0,171 | 0,204 | 0,239 | 0,273 | 0,307 | 0,341 | 0,375 | 0,407 | 0,443 | ||||||||||||||||||||||
| 750 | 0,074 | 0,111 | 0,147 | 0,184 | 0,219 | 0,257 | 0,293 | 0,330 | 0,366 | 0,403 | 0,437 | 0,476 | 0,512 | |||||||||||||||||||||
| 800 | 0,079 | 0,118 | 0,157 | 0,196 | 0,234 | 0,274 | 0,313 | 0,352 | 0,391 | 0,430 | 0,467 | 0,508 | 0,547 | 0,586 | ||||||||||||||||||||
| 850 | 0,084 | 0,126 | 0,167 | 0,209 | 0,249 | 0,292 | 0,333 | 0,375 | 0,416 | 0,458 | 0,497 | 0,541 | 0,582 | 0,624 | 0,665 | |||||||||||||||||||
| 900 | 0,089 | 0,133 | 0,177 | 0,221 | 0,264 | 0,309 | 0,353 | 0,397 | 0,441 | 0,485 | 0,527 | 0,573 | 0,617 | 0,661 | 0,705 | 0,749 | ||||||||||||||||||
| 950 | 0,094 | 0,141 | 0,187 | 0,234 | 0,279 | 0,327 | 0,373 | 0,420 | 0,466 | 0,513 | 0,557 | 0,606 | 0,652 | 0,699 | 0,745 | 0,792 | 0,838 | |||||||||||||||||
| 1000 | 0,099 | 0,148 | 0,197 | 0,246 | 0,294 | 0,344 | 0,393 | 0,442 | 0,491 | 0,540 | 0,587 | 0,638 | 0,687 | 0,736 | 0,785 | 0,834 | 0,883 | 0,932 | ||||||||||||||||
| 1050 | 0,104 | 0,156 | 0,207 | 0,259 | 0,309 | 0,362 | 0,413 | 0,465 | 0,516 | 0,568 | 0,617 | 0,671 | 0,722 | 0,774 | 0,825 | 0,877 | 0,928 | |||||||||||||||||
| 1100 | 0,109 | 0,163 | 0,217 | 0,271 | 0,324 | 0,379 | 0,433 | 0,487 | 0,541 | 0,595 | 0,647 | 0,703 | 0,757 | 0,811 | 0,865 | 0,919 | ||||||||||||||||||
| 1150 | 0,114 | 0,171 | 0,227 | 0,284 | 0,339 | 0,397 | 0,453 | 0,510 | 0,566 | 0,623 | 0,677 | 0,736 | 0,792 | 0,849 | 0,905 | 0,962 | ||||||||||||||||||
| 1200 | 0,119 | 0,178 | 0,237 | 0,296 | 0,354 | 0,414 | 0,473 | 0,532 | 0,591 | 0,650 | 0,707 | 0,768 | 0,827 | 0,886 | 0,945 | |||||||||||||||||||
| 1250 | 0,124 | 0,186 | 0,247 | 0,309 | 0,369 | 0,432 | 0,493 | 0,555 | 0,616 | 0,678 | 0,737 | 0,801 | 0,862 | 0,924 | ||||||||||||||||||||
| 1300 | 0,129 | 0,193 | 0,257 | 0,321 | 0,384 | 0,449 | 0,513 | 0,577 | 0,641 | 0,705 | 0,767 | 0,833 | 0,897 | 0,961 | ||||||||||||||||||||
| 1350 | 0,134 | 0,201 | 0,267 | 0,334 | 0,399 | 0,467 | 0,533 | 0,600 | 0,666 | 0,733 | 0,797 | 0,866 | 0,932 | |||||||||||||||||||||
| 1400 | 0,139 | 0,208 | 0,277 | 0,346 | 0,414 | 0,484 | 0,553 | 0,622 | 0,691 | 0,760 | 0,827 | 0,898 | ||||||||||||||||||||||
| 1450 | 0,144 | 0,216 | 0,287 | 0,359 | 0,429 | 0,502 | 0,573 | 0,645 | 0,716 | 0,788 | 0,857 | 0,931 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | 0,149 | 0,223 | 0,297 | 0,371 | 0,444 | 0,519 | 0,593 | 0,667 | 0,741 | 0,815 | 0,887 | |||||||||||||||||||||||
| Размер Б, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |||||||||||||||||
|
Размер А, мм
|
150 | 0,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0,017 | 0,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 0,021 | 0,033 | 0,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 0,026 | 0,040 | 0,054 | 0,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 0,030 | 0,047 | 0,063 | 0,080 | 0,096 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 0,035 | 0,054 | 0,073 | 0,092 | 0,111 | 0,130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 0,039 | 0,061 | 0,082 | 0,104 | 0,126 | 0,147 | 0,168 | |||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 0,044 | 0,068 | 0,092 | 0,116 | 0,141 | 0,165 | 0,188 | 0,212 | ||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 0,048 | 0,075 | 0,101 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,208 | 0,234 | 0,260 | |||||||||||||||||||||||||
| 600 | 0,053 | 0,082 | 0,111 | 0,140 | 0,171 | 0,200 | 0,228 | 0,257 | 0,285 | 0,314 | ||||||||||||||||||||||||
| 650 | 0,057 | 0,089 | 0,120 | 0,152 | 0,186 | 0,217 | 0,248 | 0,279 | 0,310 | 0,341 | 0,372 | |||||||||||||||||||||||
| 700 | 0,062 | 0,096 | 0,130 | 0,164 | 0,201 | 0,235 | 0,268 | 0,302 | 0,335 | 0,369 | 0,375 | 0,436 | ||||||||||||||||||||||
| 750 | 0,066 | 0,103 | 0,139 | 0,176 | 0,216 | 0,252 | 0,288 | 0,324 | 0,360 | 0,396 | 0,405 | 0,468 | 0,504 | |||||||||||||||||||||
| 800 | 0,071 | 0,110 | 0,149 | 0,188 | 0,231 | 0,270 | 0,308 | 0,347 | 0,385 | 0,424 | 0,435 | 0,501 | 0,539 | 0,578 | ||||||||||||||||||||
| 850 | 0,075 | 0,117 | 0,158 | 0,200 | 0,246 | 0,287 | 0,328 | 0,369 | 0,410 | 0,451 | 0,465 | 0,533 | 0,574 | 0,615 | 0,656 | |||||||||||||||||||
| 900 | 0,080 | 0,124 | 0,168 | 0,212 | 0,261 | 0,305 | 0,348 | 0,392 | 0,435 | 0,479 | 0,495 | 0,566 | 0,609 | 0,653 | 0,696 | 0,740 | ||||||||||||||||||
| 950 | 0,084 | 0,131 | 0,177 | 0,224 | 0,276 | 0,322 | 0,368 | 0,414 | 0,460 | 0,506 | 0,525 | 0,598 | 0,644 | 0,690 | 0,736 | 0,782 | 0,828 | |||||||||||||||||
| 1000 | 0,089 | 0,138 | 0,187 | 0,236 | 0,291 | 0,340 | 0,388 | 0,437 | 0,485 | 0,534 | 0,555 | 0,631 | 0,679 | 0,728 | 0,776 | 0,825 | 0,873 | 0,922 | ||||||||||||||||
| 1050 | 0,093 | 0,145 | 0,196 | 0,248 | 0,306 | 0,357 | 0,408 | 0,459 | 0,510 | 0,561 | 0,585 | 0,663 | 0,714 | 0,765 | 0,816 | 0,867 | 0,918 | |||||||||||||||||
| 1100 | 0,098 | 0,152 | 0,206 | 0,260 | 0,321 | 0,375 | 0,428 | 0,482 | 0,535 | 0,589 | 0,615 | 0,696 | 0,749 | 0,803 | 0,856 | 0,910 | ||||||||||||||||||
| 1150 | 0,102 | 0,159 | 0,215 | 0,272 | 0,336 | 0,392 | 0,448 | 0,504 | 0,560 | 0,616 | 0,645 | 0,728 | 0,784 | 0,840 | 0,896 | 0,952 | ||||||||||||||||||
| 1200 | 0,107 | 0,166 | 0,225 | 0,284 | 0,351 | 0,410 | 0,468 | 0,527 | 0,585 | 0,644 | 0,675 | 0,761 | 0,819 | 0,878 | 0,936 | |||||||||||||||||||
| 1250 | 0,111 | 0,173 | 0,234 | 0,296 | 0,366 | 0,427 | 0,488 | 0,549 | 0,610 | 0,671 | 0,705 | 0,793 | 0,854 | 0,915 | ||||||||||||||||||||
| 1300 | 0,116 | 0,180 | 0,244 | 0,308 | 0,381 | 0,445 | 0,508 | 0,572 | 0,635 | 0,699 | 0,735 | 0,826 | 0,889 | 0,953 | ||||||||||||||||||||
| 1350 | 0,120 | 0,187 | 0,253 | 0,320 | 0,396 | 0,462 | 0,528 | 0,594 | 0,660 | 0,726 | 0,765 | 0,858 | 0,924 | |||||||||||||||||||||
| 1400 | 0,125 | 0,194 | 0,263 | 0,332 | 0,411 | 0,480 | 0,548 | 0,617 | 0,685 | 0,754 | 0,795 | 0,891 | ||||||||||||||||||||||
| 1450 | 0,129 | 0,201 | 0,272 | 0,344 | 0,426 | 0,497 | 0,568 | 0,639 | 0,710 | 0,781 | 0,825 | 0,923 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | 0,134 | 0,208 | 0,282 | 0,356 | 0,441 | 0,515 | 0,588 | 0,662 | 0,735 | 0,809 | 0,855 | |||||||||||||||||||||||
| Значение коэффициентов местного сопротивления ζкл в противопожарных клапанов PPK-2 огнестойкостью 60 минут в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана |
| Размер Б, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |||||||||||||||||
|
Размер А, мм
|
150 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 1,71 | 0,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 1,64 | 0,93 | 0,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 1,55 | 0,87 | 0,59 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 1,47 | 0,82 | 0,55 | 0,41 | 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 1,41 | 0,79 | 0,52 | 0,38 | 0,33 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 1,36 | 0,76 | 0,50 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 1,32 | 0,75 | 0,50 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 1,30 | 0,75 | 0,50 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||
| 600 | 1,29 | 0,76 | 0,52 | 0,38 | 0,35 | 0,36 | 0,29 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||
| 650 | 1,28 | 0,78 | 0,55 | 0,41 | 0,38 | 0,38 | 0,30 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |||||||||||||||||||||||
| 700 | 1,27 | 0,81 | 0,58 | 0,46 | 0,41 | 0,39 | 0,30 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||
| 750 | 1,26 | 0,85 | 0,63 | 0,51 | 0,45 | 0,39 | 0,30 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |||||||||||||||||||||
| 800 | 1,25 | 0,90 | 0,69 | 0,58 | 0,49 | 0,39 | 0,30 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | ||||||||||||||||||||
| 850 | 1,24 | 0,98 | 0,77 | 0,56 | 0,48 | 0,38 | 0,30 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | |||||||||||||||||||
| 900 | 1,23 | 1,05 | 0,82 | 0,54 | 0,45 | 0,37 | 0,30 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | ||||||||||||||||||
| 950 | 1,23 | 1,09 | 0,87 | 0,52 | 0,43 | 0,36 | 0,29 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | |||||||||||||||||
| 1000 | 1,22 | 1,12 | 0,88 | 0,51 | 0,41 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | ||||||||||||||||
| 1050 | 1,21 | 0,11 | 0,87 | 0,50 | 0,40 | 0,33 | 0,27 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |||||||||||||||||
| 1100 | 1,21 | 1,10 | 0,86 | 0,49 | 0,40 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | ||||||||||||||||||
| 1150 | 1,20 | 1,07 | 0,83 | 0,49 | 0,40 | 0,32 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||||||||||||||
| 1200 | 1,20 | 1,02 | 0,79 | 0,50 | 0,40 | 0,31 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | |||||||||||||||||||
| 1250 | 1,19 | 0,94 | 0,77 | 0,50 | 0,40 | 0,31 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | ||||||||||||||||||||
| 1300 | 1,19 | 0,85 | 0,70 | 0,51 | 0,40 | 0,31 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | ||||||||||||||||||||
| 1350 | 1,18 | 0,84 | 0,67 | 0,51 | 0,39 | 0,31 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | |||||||||||||||||||||
| 1400 | 1,18 | 0,82 | 0,66 | 0,50 | 0,39 | 0,31 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||
| 1450 | 1,17 | 0,82 | 0,62 | 0,49 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1,17 | 0,81 | 0,60 | 0,48 | 0,38 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,18 | |||||||||||||||||||||||
| Значение коэффициентов местного сопротивления ζкл в противопожарных клапанов PPK-2 огнестойкостью 90 и 120 минут в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана |
| Размер Б, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |||||||||||||||||
|
Размер А, мм
|
150 | 2,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 2,58 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 2,55 | 1,54 | 1,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 2,44 | 1,50 | 1,05 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 2,35 | 1,46 | 1,02 | 0,46 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 2,27 | 1,44 | 1,01 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 2,20 | 1,41 | 0,99 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 2,15 | 1,41 | 1,00 | 0,37 | 0,34 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 2,13 | 1,41 | 1,00 | 0,38 | 0,35 | 0,36 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||
| 600 | 2,11 | 1,43 | 1,03 | 0,40 | 0,36 | 0,37 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||
| 650 | 2,10 | 1,45 | 1,05 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||||||||||||||||||||
| 700 | 2,09 | 1,49 | 1,08 | 0,48 | 0,42 | 0,40 | 0,31 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||
| 750 | 2,08 | 1,52 | 1,14 | 0,54 | 0,46 | 0,40 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||||||||||||||||||
| 800 | 2,07 | 1,58 | 1,20 | 0,61 | 0,50 | 0,41 | 0,31 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | ||||||||||||||||||||
| 850 | 2,06 | 1,66 | 1,28 | 0,58 | 0,50 | 0,40 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | |||||||||||||||||||
| 900 | 2,05 | 1,72 | 1,35 | 0,56 | 0,47 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | ||||||||||||||||||
| 950 | 2,04 | 1,77 | 1,38 | 0,54 | 0,45 | 0,38 | 0,31 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | |||||||||||||||||
| 1000 | 2,03 | 1,79 | 1,40 | 0,53 | 0,43 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | ||||||||||||||||
| 1050 | 2,02 | 0,79 | 1,39 | 0,52 | 0,42 | 0,35 | 0,28 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |||||||||||||||||
