ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Выберите оборудование

Осевые вентиляторы подпора VOC применяются в системах противодымной вентиляции в качестве вентиляторов подпора воздуха.


СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

VOC

 - 

63

 - 

11

 × 

30

 

Тип вентилятора

 

Диаметр рабочего колеса, см

 

Мощность электродвигателя, кВт

 

Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 

 

 

RVK VPN BINC    

 

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Выпускаются в 11 типоразмерах с производительностью от 1500 м³/час до 120 000 м³/час и статическим давлением до 1400 Па.

Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее.

Допускается перемещение газопаровоздушных смесей* с температурой от –40 до +60 °С.

Вентиляторы предназначены для работы в системах приточной противодымной вентиляции в течение 120 минут.

В состав вентилятора входят облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками, установленными под заданным углом, трехфазный асинхронный электродвигатель и корпус со встроенной подмоторной плитой. Все корпусные и опорные элементы вентилятора изготовлены из оцинкованной стали.

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150.

Группа механического исполнения М3 по ГОСТ 30631.

 

МОНТАЖ

Монтаж вентиляторов возможен как в горизонтальном (комплектуются опорами), так и в вертикальном положении.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

  D D1 D2 Д В Д1 А d1 d N Частота
вращения
Напряжение Номинальная
мощность
Масса
  мм мм мм   мм    мм  мм мм мм мм шт. об/мин В кВт кг
VOC 40-1,1х30 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 2800 380 1,1 26,2
VOC 40-1,5х30 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 2880 380 1,5 28,2
VOC 40-2,2х30 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 2860 380 2,2 30,2
VOC 45-2,2х30 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 2860 380 2,2 35,4
VOC 45-3х30 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 2860 380 3,0 37,4
VOC 50-1,5х30 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 2880 380 1,5 36,0
VOC 50-2,2х30 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 2860 380 2,2 38,0
VOC 50-3х30 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 2860 380 3,0 40,0
VOC 50-4х30 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 2850 380 4,0 45,0
VOC 56-3х30 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 2860 380 3,0 45,2
VOC 56-4х30 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 2850 380 4,0 50,5
VOC 56-5,5х30 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 2850 380 5,5 60,0
VOC 63-4х30 622 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 2850 380 4,0 54,0
VOC 63-5,5х30 622 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 2850 380 5,5 63,0
VOC 63-7,5х30 622 680 710 620 420 547 580 12,5 12 16 2900 380 7,5 91,0
VOC 63-11х30 622 680 710 620 420 547 580 12,5 12 16 2910 380 11,0 118,0
VOC 71-5,5х30 710 760 790 500 480 420 650 14 12 16 2850 380 5,5 69,6
VOC 71-7,5х30 710 760 790 620 480 540 650 14 12 16 2900 380 7,5 95,6
VOC 71-11х30 710 760 790 620 480 540 650 14 12 16 2910 380 11,0 122,6
VOC 71-15х30 710 760 790 800 480 720 650 14 12 16 2920 380 15,0 165,6
VOC 80-4х15 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 1410 380 4,0 82,4
VOC 80-5,5х15 800 850 900 620 500 530 730 14 12 16 1430 380 5,5 92,8
VOC 80-7,5х15 800 850 900 620 500 530 730 14 12 16 1440 380 7,5 114,8
VOC 80-11х15 800 850 900 620 500 530 730 14 12 16 1450 380 11,0 147,4
VOC 80-11х30 800 850 900 620 500 530 730 14 12 16 2910 380 11,0 138,4
VOC 80-15х30 800 850 900 800 500 710 730 14 12 16 2920 380 15,0 183,5
VOC 80-18.5х30 800 850 900 800 500 710 730 14 12 16 2920 380 18,5 192,5
VOC 80-22х30 800 850 900 800 500 710 730 14 12 16 2930 380 22,0 214,5
VOC 90-5,5х15 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 16 1430 380 5,5 109,5
VOC 90-7,5х15 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 16 1440 380 7,5 145,5
VOC 90-11х15 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 16 1450 380 11,0 157,5
VOC 90-15х15 900 950 1000 800 550 710 830 16 14 16 1460 380 15,0 202,5
VOC 100-4х15 1000 1050 1100 500 600 410 930 16 14 16 1410 380 4,0 112,5
VOC 100-7,5х15 1000 1050 1100 620 600 530 930 16 14 16 1440 380 7,5 163,8
VOC 100-11х15 1000 1050 1100 620 600 530 930 16 14 16 1450 380 11,0 175,8
VOC 100-15х15 1000 1050 1100 800 600 710 930 16 14 16 1460 380 15,0 223,8
VOC 112-15х15 1120 1170 1220 800 650 688 960 16 14 24 1460 380 15,0 233,6
VOC 112-18,5х15 1120 1170 1220 800 650 688 960 16 14 24 1460 380 18,5 253,6
VOC 112-22х15 1120 1170 1220 800 650 688 960 16 14 24 1460 380 22,0 271,6
VOC 125-7,5х10  1250   1300   1350  620 700  508   960   16   14   24  950 380 7,5 199,5
VOC 125-11х10 1250 1300 1350 800 700 688 960 16 14 24 970 380 11,0 254,5
VOC 125-15х10 1250 1300 1350 800 700 688 960 16 14 24 970 380 15,0 276,5
VOC 125-22x15 1250 1300 1350 800 700 688 960 16 14 24 1460 380 22,0 286,5
VOC 125-30х15 1250 1300 1350 800 700 688 960 16 14 24 1460 380 30,0 319,5
VOC 125-37х15 1250 1300 1350 940 700 828 960 16 14 24 1460 380 37,0 383,5
VOC 125-45х15 1250 1300 1350 940 700 828 960 16 14 24 1460 380 45,0 413,5

 

×

 

 

 
 *  Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывоопасных газовых смесей и иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержать липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³.