ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Новая линейка вентиляторов дымоудаления крышных с рабочими колесами собственного производства, обладающими высокими аэродинамическими характеристиками. Предназначены для перемещения при пожаре газов и дымовоздушных смесей с температурой 400 или 600 °C в течение 2‑х часов согласно ГОСТ Р 53302–2009. Выпускаются в 12 типоразмерах с производительностью от 660 до 120 330 м³/час и статическим давлением до 2190 Па.
СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
|
VDNV |
- |
DU |
- |
400 |
80 |
H |
- |
3 |
× |
15 |
EX.C.KR |
У1 |
|
Тип вентилятора |
||
|
Назначение (дымоудаление) |
||
|
Максимальная температура перемещаемой среды |
||
|
Диаметр рабочего колеса, см |
||
|
Модификация рабочего колеса |
||
|
Мощность электродвигателя, кВт |
||
|
Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин |
||
|
Тип исполнения:
HF* — общепромышленный |
||
|
Тип климатического исполнения (У, УХЛ и Т) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
|
|
||||
| MSN/MSN-U | MVN/MVN-U | TN | MPK |
Изготавливаются в общепромышленном, коррозионно-стойком, кислотостойком и взрывозащищенном исполнениях, а также возможны сочетания исполнений.
В основе крышного вентилятора лежит жесткая трубная рама, которая надежно закрепляет вентилятор на любой кровле и обладает высокой стойкостью к ветровой нагрузке.
Электродвигатель со встроенной крыльчаткой охлаждения установлен на верхней плите внутри корпуса вентилятора. В корпусе вентилятора предусмотрены сервисный люк для простоты подключения и обслуживания, а также отверстия для охлаждения электродвигателя. По запросу возможна установка электродвигателя повышенного класса энергоэффективности согласно IEC/EN60034–30.
Боковые карманы для выброса воздуха вверх открываются под воздействием воздушного потока и закрываются при остановке работы вентилятора.
Для удобства установки на кровлю в конструкции предусмотрены строповочные проушины. Вентиляторы устанавливаются только в горизонтальном положении на крыши плоского и косого типа таким образом, чтобы ось вращения двигателя располагалась строго вертикально.
Вид климатического исполнения: У1, УХЛ1 и Т1 по ГОСТ 15150.
Группа механического исполнения: М3 по ГОСТ 30631.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальная мощность | Исполнение | Масса | |||
| DU-400 | DU-600 | DU-400 | DU-600 | ||
| кВт | кг | кг | |||
| VDNV-DU-35H-0,25x15 | 0,25 | - | • | - | 46 |
| VDNV-DU-35H-0,55x15 | 0,55 | • | - | 50 | - |
| VDNV-DU-35K-1,5x30 | 1,5 | • | • | 54 | 53 |
| VDNV-DU-35H-2,2х30 | 2,2 | • | • | 57 | 56 |
| VDNV-DU-40K-0,25x15 | 0,25 | - | • | - | 53 |
| VDNV-DU-40F-0,37x15 | 0,37 | - | • | - | 54 |
| VDNV-DU-40H-0,55x15 | 0,55 | - | • | - | 57 |
| VDNV-DU-40F-1,1x15 | 1,1 | • | - | 62 | - |
| VDNV-DU-40K-1,1x15 | 1,1 | • | - | 62 | - |
| VDNV-DU-40H-1,1x15 | 1,1 | • | - | 63 | - |
| VDNV-DU-40F-4x30 | 4,0 | • | • | 76 | 75 |
| VDNV-DU-40H-4x30 | 4,0 | • | • | 76 | 75 |
| VDNV-DU-45K-0,55x15 | 0,55 | • | • | 67 | 65 |
| VDNV-DU-45F-0,75x15 | 0,75 | • | • | 69 | 67 |
| VDNV-DU-45H-1,1x15 | 1,1 | • | • | 74 | 72 |
| VDNV-DU-45K-5,5x30 | 5,5 | • | • | 91 | 89 |
| VDNV-DU-45H-7,5x30 | 7,5 | • | • | 102 | 102 |
| VDNV-DU-50F-0,37x10 | 0,37 | - | • | - | 88 |
| VDNV-DU-50H-0,55x10 | 0,55 | - | • | - | 90 |
| VDNV-DU-50H-0,75х10 | 0,75 | • | - | 94 | - |
| VDNV-DU-50F-0,75х10 | 0,75 | • | - | 93 | - |
| VDNV-DU-50K-1,1x15 | 1,1 | • | • | 93 | 91 |
| VDNV-DU-50F-1,5x15 | 1,5 | • | • | 95 | 93 |
| VDNV-DU-50H-2,2x15 | 2,2 | • | • | 100 | 99 |
| VDNV-DU-56F-0,75х10 | 0,75 | • | • | 116 | 113 |
| VDNV-DU-56H-1,1x10 | 1,1 | • | • | 115 | 113 |
| VDNV-DU-56F-2,2x15 | 2,2 | • | • | 121 | 120 |
| VDNV-DU-56H-3x15 | 3,0 | • | • | 127 | 127 |
| VDNV-DU-63F-1,1x10 | 1,1 | • | • | 144 | 140 |
| VDNV-DU-63H-1,5x10 | 1,5 | • | • | 157 | 154 |
| VDNV-DU-63F-4x15 | 4,0 | • | • | 159 | 156 |
| VDNV-DU-63H-5,5x15 | 5,5 | • | • | 179 | 179 |
| VDNV-DU-71H-1,5x7,5 | 1,5 | • | - | 216 | - |
| VDNV-DU-71F-2,2x10 | 2,2 | • | • | 223 | 216 |
| VDNV-DU-71H-3x10 | 3,0 | • | • | 225 | 226 |
| VDNV-DU-71F-7,5x15 | 7,5 | • | • | 243 | 240 |
| VDNV-DU-71H-11x15 | 11,0 | • | • | 260 | 257 |
| VDNV-DU-80H-2,2x7,5 | 2,2 | • | • | 286 | 284 |
| VDNV-DU-80F-4x10 | 4,0 | • | • | 287 | 284 |
| VDNV-DU-80H-5,5x10 | 5,5 | • | • | 302 | 303 |
| VDNV-DU-80K-11x15 | 11,0 | • | • | 311 | 312 |
| VDNV-DU-80F-15x15 | 15,0 | • | • | 342 | 345 |
| VDNV-DU-80H-18,5x15 | 18,5 | • | • | 354 | 357 |
| VDNV-DU-90K-2,2x7,5 | 2,2 | • | • | 357 | 349 |
| VDNV-DU-90F-3x7,5 | 3,0 | • | • | 362 | 355 |
| VDNV-DU-90H-4x7,5 | 4,0 | • | • | 381 | 375 |
| VDNV-DU-90F-7,5x10 | 7,5 | • | • | 388 | 381 |
| VDNV-DU-90H-11x10 | 11,0 | • | • | 428 | 424 |
| VDNV-DU-90K-22x15 | 22,0 | • | • | 452 | 450 |
| VDNV-DU-90F-30x15 | 30,0 | • | • | 473 | 471 |
| VDNV-DU-90H-37x15 | 37,0 | • | • | 563 | 561 |
| VDNV-DU-100K-4x7,5 | 4,0 | • | • | 498 | 493 |
| VDNV-DU-100F-5,5x7,5 | 5,5 | • | • | 508 | 503 |
| VDNV-DU-100H-7,5x7,5 | 7,5 | • | • | 541 | 538 |
| VDNV-DU-100K-11x10 | 11,0 | • | • | 545 | 542 |
| VDNV-DU-100F-15x10 | 15,0 | • | • | 561 | 557 |
| VDNV-DU-100H-18,5x10 | 18,5 | • | • | 589 | 590 |
| VDNV-DU-112K-7,5x7,5 | 7,5 | • | • | 591 | 588 |
| VDNV-DU-112F-11x7,5 | 11,0 | • | • | 613 | 610 |
| VDNV-DU-112H-15x7,5 | 15,0 | • | • | 653 | 652 |
| VDNV-DU-112K-18,5x10 | 18,5 | • | • | 642 | 641 |
| VDNV-DU-112F-22x10 | 22,0 | • | • | 723 | 729 |
| VDNV-DU-112H-30x10 | 30,0 | • | • | 776 | 781 |
| VDNV-DU-125K-15x7,5 | 15,0 | • | • | 660 | 664 |
| VDNV-DU-125F-18,5x7,5 | 18,5 | • | • | 753 | 757 |
| VDNV-DU-125H-22x7,5 | 22,0 | • | • | 769 | 774 |
| VDNV-DU-125K-37x10 | 37,0 | • | • | 829 | 837 |
| VDNV-DU-125F-45x10 | 45,0 | • | • | 916 | 926 |
| VDNV-DU-125H-55x10 | 55,0 | • | • | 962 | 971 |
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типоразмеры 35-80
| D | Ш | Шо | Ш1 | Ш2 | В | В1 | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| VDNV-DU-35 | 404 | 592 | 828 | 703 | 678 | 678 | 20 |
| VDNV-DU-40 | 455 | 633 | 893 | 745 | 791 | 791 | 20 |
| VDNV-DU-45 | 505 | 661 | 1021 | 773 | 934 | 934 | 25 |
| VDNV-DU-50 | 566 | 791 | 1136 | 902 | 795 | 795 | 25 |
| VDNV-DU-56 | 632 | 938 | 1332 | 1053 | 1203 | 916 | 25 |
| VDNV-DU-63 | 715 | 1030 | 1413 | 1148 | 1302 | 1092 | 25 |
| VDNV-DU-71 | 805 | 1081 | 1639 | 1199 | 1436 | 1172 | 25 |
| VDNV-DU-80 | 908 | 1246 | 1863 | 1362 | 1654 | 1335 | 25 |
Типоразмеры 90-125
| D | Ш | Шо | Ш1 | Ш2 | В | В1 | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| VDNV-DU-90 | 1010 | 1408 | 2096 | 1504 | 1840 | 1633 | 30 |
| VDNV-DU-100 | 1130 | 1586 | 2323 | 1673 | 2052 | 1591 | 30 |
| VDNV-DU-112 | 1262 | 1794 | 2392 | 1880 | 2170 | 1816 | 35 |
| VDNV-DU-125 | 1415 | 1994 | 2631 | 2096 | 2333 | 1990 | 35 |