ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Выберите оборудование
Новинка
Крышный вентилятор осевой подпора VOP
 

Осевые вентиляторы подпора VOP применяются в системах противодымной вентиляции в качестве вентиляторов подпора воздуха. 


СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

VOP

 - 

90

 - 

11

 × 

15

 

Тип вентилятора

 

Диаметр рабочего колеса, см

 

Мощность электродвигателя, кВт

 

Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 

MSN/MSN U MVN/MVN-U TN RVN-A SPN

 

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее.

Допускается перемещение газопаровоздушных смесей* с температурой от –40 до +60 °С.

Выпускаются в 11 типоразмерах с производительностью от 1400 м³/час до 112 000 м³/час и статическим давлением до 1400 Па.

Вентиляторы предназначены для работы в системах приточной противодымной вентиляции в течение 120 минут.

В состав вентилятора входят облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками, установленными под заданным углом, трехфазный асинхронный электродвигатель и корпус со встроенной подмоторной плитой. Все корпусные и опорные элементы вентилятора изготовлены из оцинкованной стали.

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150.

Группа механического исполнения М3 по ГОСТ 30631.

Защитой от попадания влаги и осадков служит специально разработанная для вентилятора крыша.

 

МОНТАЖ

Осевые вентиляторы подпора крышного исполнения монтируются таким образом, чтобы ось вращения электродвигателя была строго вертикальна.

Вентилятор может быть установлен непосредственно на кровле здания или на специальном монтажном стакане.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

  D D1 D2 В В1 А Б  dxN   Частота вращения   Ном. мощн.   Масса 
  мм мм мм  мм  мм мм мм шт. об/мин кВт кг
VOP 40-1,1×30 400 450 480 450 646 750 695 10×8 2800 1,1 27
VOP 40-1,5×30 400 450 480 450 646 750 695 10×8 2880 1,5 30
VOP 40-2,2×30 400 450 480 450 646 750 695 10×8 2860 2,2 33
VOP 45-2,2×30 450 500 530 500 706 841 778 10×8 2860 2,2 39
VOP 45-3×30 450 500 530 500 706 841 778 10×8 2860 3,0 44
VOP 50-1,5×30 500 550 580 500 731 935 865 12×12 2880 1,5 39
VOP 50-2,2×30 500 550 580 500 731 935 865 12×12 2860 2,2 41
VOP 50-3×30 500 550 580 500 731 935 865 12×12 2860 3,0 45
VOP 50-4×30 500 550 580 500 731 935 865 12×12 2850 4,0 53
VOP 56-3×30 560 610 640 500 760 1040 960 12×12 2860 3,0 48
VOP 56-4×30 560 610 640 500 760 1040 960 12×12 2850 4,0 56
VOP 56-5,5×30 560 610 640 500 760 1040 960 12×12 2850 5,5 61
VOP 63-4×30 630 680 710 500 796 1160 1070 12×16 2850 4,0 64
VOP 63-5,5×30 630 680 710 500 796 1160 1070 12×16 2850 5,5 70
VOP 63-7,5×30 630 680 710 620 796 1160 1070 12×16 2900 7,5 86
VOP 63-11×30 630 680 710 621 796 1160 1070 12×16 2910 11,0 106
VOP 71-5,5×30 710 760 790 500 832 1310 1212 12×16 2850 6,0 76
VOP 71-7,5×30 710 760 790 620 952 1310 1212 12×16 2900 7,5 91
VOP 71-11×30 710 760 790 620 952 1310 1212 12×16 2910 11,0 114
VOP 71-15×30 710 760 790 800 1132 1310 1212 12×16 2920 15,0 159
VOP 80-4×15 800 850 900 500 875 1480 1363 12×16 1410 4,0 92
VOP 80-5,5×15 800 850 900 620 995 1480 1363 12×16 1430 5,5 110
VOP 80-7,5×15 800 850 900 620 995 1480 1363 12×16 1440 7,5 125
VOP 80-11×15 800 850 900 620 995 1480 1363 12×16 1450 11,0 139
VOP 80-11×30 800 850 900 620 995 1480 1363 12×16 2910 11,0 132
VOP 80-15×30 800 850 900 800 1175 1480 1363 12×16 2920 15,0 179
VOP 80-18,5×30 800 850 900 800 1175 1480 1363 12×16 2920 18,5 191
VOP 80-22×30 800 850 900 800 1175 1480 1363 12×16 2930 22,0 203
VOP 90-5,5×15 900 950 1000 620 1041 1660 1533 14×24 1430 5,5 123
VOP 90-7,5×15 900 950 1000 620 1041 1660 1533 14×24 1440 7,5 140
VOP 90-11×15 900 950 1000 620 1041 1660 1533 14×24 1450 11,0 152
VOP 90-15×15 900 950 1000 800 1221 1660 1533 14×24 1460 15,0 198
VOP 100-4×15 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14×24 1410 4,0 120
VOP 100-7,5×15 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14×24 1440 7,5 157
VOP 100-11×15 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14×24 1450 11,0 169
VOP 100-15×15 1000 1050 1100 800 1268 1840 1700 14×24 1460 15,0 218
VOP 112-15×15 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14×24 1460 15,0 252
VOP 112‑18,5×15    1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14×24 1460 18,5 259
VOP 112-22×15 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14×24 1460 22,0 289
VOP 125-7,5×10 1250 1300 1350 620 1207 2290 2118 14×24 950 7,5 222
VOP 125-11×10 1250 1300 1350 800 1387 2290 2118 14×24 970 11,0 284
VOP 125-15×10 1250 1300 1350 800 1387 2290 2118 14×24 970 15,0 297
VOP 125-22×15 1250 1300 1350 800 1387 2290 2118 14×24 1460 22,0 317
VOP 125-30×15 1250 1300 1350 800 1387 2290 2118 14×24 1460 30,0 339
VOP 125-37×15 1250 1300 1350 940 1527 2290 2118 14×24 1460 37,0 478
VOP 125‑45×15     1250   1300   1350   940   1527   2290   2118   14×24   1460   45,0   507 

 

×

 

 
 *  Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывоопасных газовых смесей, должна иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха, не содержать липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, а пыли и других твердых примесей содержать не более 100 мг/м³.