ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Клапаны системы дымоудаления PPK-2D выпускаются с нормально закрытой заслонкой и используются в системах вытяжной противодымной вентиляции.
СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
|
PPK-2D |
- |
600×400 |
- |
M |
220 |
- |
V |
- |
S |
- |
G* |
|
Условное обозначение клапана |
||
|
Стеновое исполнение (A≥Б). Установочные размеры АхБ, мм (размеры части клапана, устанавливаемого в проем строительной конструкции или воздуховода). |
||
|
Тип привода (М — электромагнитный, S — электромеханический) |
||
|
Напряжение питания привода (220 — 220 В, 24 — 24 В) |
||
|
Размещение привода клапана (V — внутреннее, N — наружное) |
||
|
Тип исполнения (S — стеновой, K — канальный) |
||
|
Вариант монтажа клапана с электромагнитным приводом |
* Монтаж клапанов с сервоприводом возможен в любом положении.
Сертифицированы в установленном законом порядке. Их применение должно осуществляться в соответствии с требованиями СП7.13130.2013 и СП60.13330.2016.
Не подлежат установке в помещениях категории А и Б по взрывопожаробезопасности, в системах вентиляции и местах отсоса взрывопожароопасных и агрессивных сред.
Вид климатического исполнения и категория размещения У3 по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30°С до +50°С (при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков).
Предел огнестойкости в режиме клапана дымового Е 90.
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Корпус и лопатка клапана выполнены из оцинкованного стального листа.
У клапанов системы дымоудаления стенового исполнения приводы устанавливаются внутри корпуса.
У клапанов канального исполнения приводы могут устанавливаться как снаружи, так и внутри корпуса.
МОНТАЖ
Монтаж клапанов с сервоприводом возможен в любом положении. При вертикальном монтаже клапана сервопривод должен располагаться слева.
У клапанов с электромагнитным приводом имеется две модификации по типу монтажа:
| • | В — вертикальный (стена, перегородка), размер Б — вертикальный. При этом типе монтажа электромагнитный привод должен располагаться сверху. Оснащён мягкими пружинами привода лопатки |
| • | G — горизонтальный (перекрытие, потолок). Оснащён жесткими пружинами привода лопатки |
У клапанов дымоудаления отсутствует люк обслуживания на корпусе системы, поэтому клапаны с внутренним расположением привода необходимо устанавливать на торце воздуховодов. Заделка зазоров между корпусом клапана и строительной конструкцией осуществляется цементно-песчаным раствором.
МОДИФИКАЦИИ
По конструктивному исполнению:
| • | стеновые (с одним присоединительным фланцем) |
| • | канальные (с двумя присоединительными фланцами) |
По типам приводов:
| • | электромагнитный привод |
| • | электромеханический привод без возвратной пружины |
ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ RDP
Предназначены для защиты внутренних частей клапана от попадания посторонних предметов, которые могут помешать исправной работе клапана дымоудаления, а также выполняют декоративную функцию.
Решетки изготавливаются из оцинкованной стали с последующей окраской методом порошкового напыления в любой цвет.
По запросу возможно изготовление из нержавеющей стали.
Крепление декоративной решетки к стене с помощью болтовых соединений.
КАНАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, ПРИВОД СНАРУЖИ
| Значения площади проходного сечения клапанов PPK-2D в канальном исполнении, привод снаружи |
| Размер Б, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |||||||||||||||||
|
Размер А, мм
|
300 | 0,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 0,060 | 0,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 0,070 | 0,088 | 0,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 0,081 | 0,101 | 0,122 | 0,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 0,091 | 0,114 | 0,137 | 0,159 | 0,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 0,102 | 0,127 | 0,153 | 0,177 | 0,203 | 0,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 0,112 | 0,140 | 0,168 | 0,195 | 0,223 | 0,251 | 0,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 0,123 | 0,153 | 0,184 | 0,213 | 0,244 | 0,274 | 0,305 | 0,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 0,133 | 0,166 | 0,199 | 0,231 | 0,264 | 0,297 | 0,330 | 0,363 | 0,396 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 0,144 | 0,179 | 0,215 | 0,249 | 0,285 | 0,320 | 0,356 | 0,391 | 0,323 | 0,359 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 0,155 | 0,192 | 0,230 | 0,267 | 0,305 | 0,343 | 0,381 | 0,309 | 0,347 | 0,385 | 0,423 | 0,461 | ||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 0,165 | 0,206 | 0,246 | 0,285 | 0,326 | 0,366 | 0,336 | 0,330 | 0,371 | 0,411 | 0,451 | 0,492 | ||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 0,176 | 0,219 | 0,262 | 0,303 | 0,346 | 0,389 | 0,363 | 0,351 | 0,394 | 0,437 | 0,480 | 0,523 | 0,565 | |||||||||||||||||||||||||
| 950 | 0,186 | 0,232 | 0,277 | 0,322 | 0,367 | 0,354 | 0,390 | 0,372 | 0,418 | 0,463 | 0,509 | 0,554 | 0,599 | 0,643 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0,197 | 0,245 | 0,293 | 0,340 | 0,388 | 0,380 | 0,418 | 0,393 | 0,441 | 0,489 | 0,537 | 0,585 | 0,632 | 0,679 | 0,727 | |||||||||||||||||||||||
| 1050 | 0,207 | 0,258 | 0,308 | 0,358 | 0,364 | 0,405 | 0,446 | 0,415 | 0,465 | 0,515 | 0,566 | 0,616 | 0,666 | 0,715 | 0,622 | 0,672 | ||||||||||||||||||||||
| 1100 | 0,218 | 0,271 | 0,324 | 0,376 | 0,385 | 0,431 | 0,474 | 0,436 | 0,489 | 0,542 | 0,594 | 0,647 | 0,699 | 0,751 | 0,653 | 0,706 | 0,759 | |||||||||||||||||||||
| 1150 | 0,228 | 0,284 | 0,339 | 0,354 | 0,405 | 0,456 | 0,502 | 0,457 | 0,512 | 0,568 | 0,623 | 0,679 | 0,656 | 0,695 | 0,685 | 0,741 | 0,796 | 0,851 | ||||||||||||||||||||
| 1200 | 0,239 | 0,297 | 0,355 | 0,372 | 0,426 | 0,479 | 0,530 | 0,478 | 0,536 | 0,594 | 0,652 | 0,710 | 0,699 | 0,740 | 0,717 | 0,775 | 0,833 | 0,891 | 0,949 | |||||||||||||||||||
| 1250 | 0,225 | 0,281 | 0,336 | 0,390 | 0,446 | 0,502 | 0,558 | 0,609 | 0,660 | 0,561 | 0,617 | 0,673 | 0,742 | 0,786 | 0,830 | 0,874 | 0,918 | 0,962 | 1,006 | 1,116 | ||||||||||||||||||
| 1300 | 0,235 | 0,294 | 0,352 | 0,408 | 0,467 | 0,525 | 0,584 | 0,551 | 0,598 | 0,587 | 0,646 | 0,704 | 0,785 | 0,831 | 0,878 | 0,924 | 0,971 | 1,018 | 1,064 | 1,167 | ||||||||||||||||||
| 1350 | 0,246 | 0,307 | 0,368 | 0,426 | 0,487 | 0,548 | 0,609 | 0,581 | 0,630 | 0,613 | 0,674 | 0,735 | 0,826 | 0,876 | 0,925 | 0,974 | 1,023 | 1,096 | 1,157 | 1,218 | 1,279 | 1,340 | ||||||||||||||||
| 1400 | 0,256 | 0,320 | 0,383 | 0,444 | 0,508 | 0,571 | 0,635 | 0,610 | 0,662 | 0,639 | 0,703 | 0,766 | 0,868 | 0,920 | 0,972 | 1,023 | 1,075 | 1,143 | 1,206 | 1,269 | 1,333 | 1,396 | ||||||||||||||||
| 1450 | 0,267 | 0,333 | 0,399 | 0,463 | 0,528 | 0,594 | 0,660 | 0,640 | 0,694 | 0,665 | 0,731 | 0,797 | 0,910 | 0,965 | 1,019 | 1,073 | 1,127 | 1,189 | 1,255 | 1,320 | 1,386 | |||||||||||||||||
| 1500 | 0,277 | 0,346 | 0,414 | 0,481 | 0,549 | 0,617 | 0,686 | 0,670 | 0,727 | 0,692 | 0,760 | 0,828 | 0,953 | 1,010 | 1,067 | 1,098 | 1,166 | 1,235 | 1,303 | 1,372 | 1,440 | |||||||||||||||||
| 1550 | 0,288 | 0,359 | 0,430 | 0,499 | 0,570 | 0,640 | 0,711 | 0,701 | 0,760 | 0,718 | 0,789 | 0,859 | 0,996 | 1,055 | 1,115 | 1,139 | 1,210 | 1,281 | 1,352 | |||||||||||||||||||
| 1600 | 0,298 | 0,372 | 0,445 | 0,517 | 0,590 | 0,663 | 0,737 | 0,731 | 0,793 | 0,744 | 0,817 | 0,891 | 1,039 | 1,101 | 1,163 | 1,180 | 1,254 | 1,327 | 1,400 | |||||||||||||||||||
| 1650 | 0,309 | 0,385 | 0,461 | 0,535 | 0,611 | 0,687 | 0,762 | 0,761 | 0,826 | 0,770 | 0,846 | 0,922 | 1,082 | 1,069 | 1,145 | 1,221 | 1,297 | |||||||||||||||||||||
| 1700 | 0,320 | 0,398 | 0,476 | 0,553 | 0,631 | 0,710 | 0,725 | 0,792 | 0,859 | 0,796 | 0,874 | 0,953 | 1,125 | 1,106 | 1,184 | 1,262 | 1,341 | |||||||||||||||||||||
| 1750 | 0,330 | 0,411 | 0,492 | 0,571 | 0,652 | 0,733 | 0,753 | 0,822 | 0,891 | 0,822 | 0,903 | 0,984 | 1,168 | 1,142 | 1,223 | 1,303 | 1,384 | |||||||||||||||||||||
| 1800 | 0,341 | 0,424 | 0,507 | 0,589 | 0,672 | 0,756 | 0,781 | 0,853 | 0,924 | 0,848 | 0,932 | 1,015 | 1,096 | 1,178 | 1,261 | 1,345 | 1,428 | |||||||||||||||||||||
| 1850 | 0,351 | 0,437 | 0,523 | 0,607 | 0,693 | 0,779 | 0,809 | 0,883 | 0,883 | 0,874 | 0,960 | 1,046 | 1,130 | 1,214 | 1,300 | |||||||||||||||||||||||
| 1900 | 0,362 | 0,450 | 0,539 | 0,625 | 0,713 | 0,753 | 0,837 | 0,914 | 0,990 | 0,900 | 0,989 | 1,077 | 1,164 | 1,250 | 1,338 | |||||||||||||||||||||||
| 1950 | 0,372 | 0,463 | 0,554 | 0,643 | 0,734 | 0,776 | 0,863 | 0,745 | 0,836 | 0,926 | 1,017 | 1,108 | 1,197 | 1,286 | 1,377 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 0,383 | 0,476 | 0,570 | 0,661 | 0,754 | 0,799 | 0,888 | 0,766 | 0,859 | 0,953 | 1,046 | 1,139 | 1,231 | 1,322 | 1,416 | |||||||||||||||||||||||
|
Клапан с одной лопаткой |
||
|
|
Соединены по длинной стороне (размер А), ось лопаток горизонтальна |
|
|
Соединены по длинной стороне, ось лопаток вертикальна |
||
|
Соединены по короткой стороне (размер Б) |
||
|
|
Соединены по длинной стороне (размер А), ось лопаток горизонтальна |
|
|
Соединены по длинной стороне (размер Б), ось лопаток вертикальна |
||
|
Соединены по короткой стороне (размер Б) |
||
|
|
Кассета из четырех корпусов, соединенных между собой по всем сторонам (в прямоугольник) |
| Значения коэффициентов местного сопротивления ζкл клапанов PPK-2D в канальном исполнении, привод снаружи. Типоразмерный ряд, конструкция кассет |
| Размер Б, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |||||||||||||||||
|
Размер А, мм
|
300 | 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 0,89 | 0,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 0,84 | 0,69 | 0,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 0,81 | 0,66 | 0,57 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 0,79 | 0,64 | 0,55 | 0,48 | 0,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 0,77 | 0,62 | 0,53 | 0,46 | 0,41 | 0,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 0,75 | 0,61 | 0,52 | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 0,74 | 0,60 | 0,51 | 0,44 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 0,73 | 0,59 | 0,50 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 0,72 | 0,58 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,59 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 0,71 | 0,58 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 0,70 | 0,57 | 0,48 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,45 | 0,58 | 0,58 | 0,49 | 0,49 | 0,42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 0,69 | 0,56 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,35 | 0,44 | 0,57 | 0,57 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||
| 950 | 0,69 | 0,56 | 0,47 | 0,41 | 0,38 | 0,45 | 0,43 | 0,57 | 0,57 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,39 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0,68 | 0,55 | 0,46 | 0,40 | 0,40 | 0,44 | 0,43 | 0,56 | 0,56 | 0,47 | 0,47 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |||||||||||||||||||||||
| 1050 | 0,68 | 0,55 | 0,46 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,56 | 0,56 | 0,47 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,42 | 0,44 | ||||||||||||||||||||||
| 1100 | 0,67 | 0,55 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,56 | 0,56 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | |||||||||||||||||||||
| 1150 | 0,67 | 0,54 | 0,48 | 0,51 | 0,42 | 0,38 | 0,41 | 0,55 | 0,55 | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | ||||||||||||||||||||
| 1200 | 0,67 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 0,42 | 0,38 | 0,41 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | |||||||||||||||||||
| 1250 | 0,75 | 0,61 | 0,53 | 0,49 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,43 | 0,43 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,35 | ||||||||||||||||||
| 1300 | 0,75 | 0,61 | 0,53 | 0,47 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,46 | 0,46 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | ||||||||||||||||||
| 1350 | 0,74 | 0,60 | 0,52 | 0,47 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,46 | 0,46 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | ||||||||||||||||
| 1400 | 0,74 | 0,60 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,45 | 0,45 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,49 | 0,43 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||||||||||||||||
| 1450 | 0,73 | 0,60 | 0,51 | 0,46 | 0,39 | 0,35 | 0,33 | 0,45 | 0,45 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,50 | 0,43 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | |||||||||||||||||
| 1500 | 0,73 | 0,59 | 0,51 | 0,45 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,44 | 0,44 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,47 | 0,42 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | |||||||||||||||||
| 1550 | 0,72 | 0,59 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,44 | 0,44 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,46 | 0,42 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | |||||||||||||||||||
| 1600 | 0,72 | 0,59 | 0,50 | 0,44 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,43 | 0,43 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,44 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | |||||||||||||||||||
| 1650 | 0,71 | 0,58 | 0,49 | 0,44 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,43 | 0,43 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,44 | 0,42 | 0,41 | 0,37 | 0,35 | |||||||||||||||||||||
| 1700 | 0,71 | 0,58 | 0,49 | 0,43 | 0,37 | 0,34 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,37 | 0,35 | |||||||||||||||||||||
| 1750 | 0,70 | 0,57 | 0,48 | 0,43 | 0,37 | 0,36 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | |||||||||||||||||||||
| 1800 | 0,70 | 0,57 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,36 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,44 | 0,40 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | |||||||||||||||||||||
| 1850 | 0,70 | 0,57 | 0,48 | 0,42 | 0,40 | 0,36 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,44 | 0,40 | 0,39 | |||||||||||||||||||||||
| 1900 | 0,70 | 0,57 | 0,48 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,43 | 0,39 | 0,38 | |||||||||||||||||||||||
| 1950 | 0,69 | 0,56 | 0,47 | 0,41 | 0,41 | 0,36 | 0,36 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,45 | 0,41 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 0,69 | 0,56 | 0,47 | 0,41 | 0,41 | 0,36 | 0,35 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||
|
Клапан с одной лопаткой |
||
|
|
Соединены по длинной стороне (размер А), ось лопаток горизонтальна |
|
|
Соединены по длинной стороне, ось лопаток вертикальна |
||
|
Соединены по короткой стороне (размер Б) |
||
|
|
Соединены по длинной стороне (размер А), ось лопаток горизонтальна |
|
|
Соединены по длинной стороне (размер Б), ось лопаток вертикальна |
||
|
Соединены по короткой стороне (размер Б) |
||
|
|
Кассета из четырех корпусов, соединенных между собой по всем сторонам (в прямоугольник) |
| Масса клапанов PPK-2D в канальном исполнении, привод снаружи (с сервоприводом и электромагнитом), кг |
| Размер Б, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |||||||||||||||||
|
Размер А, мм
|
300 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 8,2 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 8,7 | 10,7 | 11,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 9,2 | 11,3 | 12,0 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 9,8 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 10,4 | 12,5 | 13,4 | 14,1 | 14,7 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 10,9 | 13,1 | 14,1 | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 16,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 11,5 | 13,7 | 14,8 | 15,6 | 16,0 | 16,5 | 17,5 | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 12,0 | 14,3 | 15,5 | 16,3 | 16,7 | 17,3 | 18,4 | 19,2 | 20,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 12,6 | 15,0 | 16,1 | 17,1 | 17,4 | 18,2 | 19,3 | 20,2 | 29,9 | 31,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 13,1 | 15,6 | 16,9 | 17,7 | 18,2 | 19,0 | 20,2 | 28,7 | 31,1 | 32,4 | 33,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 13,7 | 16,2 | 17,5 | 18,4 | 19,0 | 19,9 | 27,5 | 29,9 | 32,3 | 33,6 | 35,0 | 35,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 14,2 | 16,8 | 18,2 | 19,2 | 19,9 | 20,7 | 28,5 | 31,0 | 33,5 | 35,0 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 950 | 14,9 | 17,4 | 18,9 | 19,9 | 20,7 | 28,8 | 29,7 | 32,2 | 34,7 | 36,3 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 39,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 15,4 | 18,0 | 19,5 | 20,6 | 21,6 | 29,3 | 30,7 | 33,3 | 36,0 | 37,5 | 39,0 | 40,1 | 41,2 | 40,6 | 43,2 | |||||||||||||||||||||||
| 1050 | 16,3 | 18,6 | 20,1 | 21,3 | 28,6 | 29,6 | 32,5 | 34,9 | 37,2 | 38,7 | 40,2 | 41,4 | 42,6 | 51,1 | 53,4 | 55,8 | ||||||||||||||||||||||
| 1100 | 17,1 | 19,4 | 20,8 | 22,1 | 29,3 | 29,9 | 34,1 | 36,5 | 38,8 | 40,2 | 41,6 | 42,9 | 44,2 | 53,5 | 55,9 | 58,2 | 59,6 | |||||||||||||||||||||
| 1150 | 17,6 | 20,2 | 21,4 | 29,0 | 30,0 | 30,8 | 35,2 | 37,8 | 40,4 | 41,6 | 42,8 | 50,4 | 52,7 | 55,4 | 58,0 | 60,6 | 61,8 | 63,0 | ||||||||||||||||||||
| 1200 | 18,4 | 21,0 | 22,1 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 36,8 | 39,4 | 42,0 | 43,1 | 44,2 | 52,4 | 55,2 | 57,8 | 60,4 | 63,0 | 64,1 | 65,3 | 66,4 | |||||||||||||||||||
| 1250 | 22,4 | 26,9 | 28,9 | 30,4 | 31,3 | 32,3 | 34,0 | 49,3 | 53,7 | 55,8 | 51,4 | 53,3 | 55,6 | 57,7 | 59,6 | 61,5 | 63,7 | 66,4 | 68,1 | 69,8 | ||||||||||||||||||
| 1300 | 23,0 | 27,5 | 29,5 | 31,1 | 31,9 | 32,9 | 35,0 | 36,6 | 54,9 | 57,0 | 52,2 | 54,2 | 56,6 | 58,7 | 60,7 | 62,7 | 65,0 | 67,9 | 69,9 | 71,5 | 72,4 | |||||||||||||||||
| 1350 | 23,5 | 28,1 | 30,2 | 31,8 | 32,6 | 33,7 | 35,9 | 37,5 | 56,2 | 58,3 | 53,0 | 55,2 | 57,6 | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,4 | 69,6 | 71,7 | 73,3 | 74,9 | 76,8 | ||||||||||||||||
| 1400 | 24,0 | 28,7 | 30,9 | 32,5 | 33,3 | 34,5 | 36,8 | 38,4 | 40,2 | 59,6 | 53,5 | 55,8 | 58,3 | 60,5 | 62,8 | 67,9 | 69,1 | 71,3 | 73,5 | 75,1 | 76,8 | 78,6 | ||||||||||||||||
| 1450 | 24,6 | 29,3 | 31,5 | 33,3 | 34,0 | 35,5 | 37,7 | 39,4 | 58,6 | 60,8 | 54,0 | 56,4 | 59,0 | 61,3 | 63,8 | 69,5 | 70,9 | 73,1 | 75,4 | 77,1 | 78,8 | |||||||||||||||||
| 1500 | 25,3 | 29,9 | 32,1 | 34,1 | 34,7 | 36,4 | 38,6 | 40,4 | 59,8 | 62,0 | 54,5 | 57,0 | 59,7 | 62,1 | 64,8 | 71,7 | 72,7 | 74,9 | 77,2 | 79,0 | 80,8 | |||||||||||||||||
| 1550 | 25,8 | 30,5 | 32,9 | 34,7 | 35,6 | 37,2 | 39,5 | 56,3 | 61,0 | 63,4 | 65,9 | 67,7 | 69,5 | 70,3 | 71,1 | 72,7 | 74,3 | 76,7 | 79,0 | |||||||||||||||||||
| 1600 | 26,3 | 31,1 | 33,7 | 35,4 | 36,4 | 38,0 | 40,4 | 57,4 | 62,2 | 64,8 | 67,5 | 69,1 | 70,7 | 71,7 | 72,7 | 74,3 | 76,0 | 78,4 | 80,8 | |||||||||||||||||||
| 1650 | 26,9 | 31,7 | 34,3 | 36,1 | 37,2 | 38,9 | 53,7 | 58,6 | 63,4 | 66,1 | 68,7 | 70,4 | 72,1 | 73,2 | 74,3 | 76,1 | 77,8 | |||||||||||||||||||||
| 1700 | 27,5 | 32,3 | 35,0 | 36,8 | 38,0 | 39,8 | 54,9 | 59,8 | 64,6 | 67,3 | 69,9 | 71,7 | 73,5 | 74,7 | 76,0 | 77,8 | 79,6 | |||||||||||||||||||||
| 1750 | 28,0 | 32,9 | 35,7 | 37,6 | 38,9 | 40,6 | 56,0 | 60,9 | 65,9 | 68,6 | 71,3 | 73,2 | 75,1 | 76,5 | 77,8 | 79,5 | 81,2 | |||||||||||||||||||||
| 1800 | 28,5 | 33,5 | 36,4 | 38,4 | 39,8 | 41,4 | 57,0 | 62,0 | 67,1 | 69,9 | 72,7 | 74,7 | 76,8 | 78,2 | 79,6 | 81,2 | 82,8 | |||||||||||||||||||||
| 1850 | 29,1 | 34,1 | 37,1 | 39,1 | 40,6 | 57,1 | 58,2 | 63,2 | 68,3 | 71,2 | 74,1 | 76,2 | 78,2 | 79,7 | 81,2 | |||||||||||||||||||||||
| 1900 | 29,7 | 34,7 | 37,8 | 39,8 | 41,4 | 57,6 | 59,4 | 64,4 | 69,5 | 72,5 | 75,6 | 77,6 | 79,6 | 81,2 | 82,8 | |||||||||||||||||||||||
| 1950 | 30,2 | 35,4 | 38,4 | 40,5 | 42,3 | 58,1 | 60,4 | 65,6 | 70,7 | 73,7 | 76,8 | 78,9 | 81,0 | 82,8 | 84,6 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 30,7 | 36,0 | 39,0 | 41,2 | 43,2 | 58,6 | 61,4 | 66,7 | 71,9 | 74,9 | 78,0 | 80,2 | 82,4 | 84,4 | 86,5 | |||||||||||||||||||||||
|
Клапан с одной лопаткой |
||
|
|
Соединены по длинной стороне (размер А), ось лопаток горизонтальна |
|
|
Соединены по длинной стороне, ось лопаток вертикальна |
||
|
Соединены по короткой стороне (размер Б) |
||
|
|
Соединены по длинной стороне (размер А), ось лопаток горизонтальна |
|
|
Соединены по длинной стороне (размер Б), ось лопаток вертикальна |
||
|
Соединены по короткой стороне (размер Б) |
||
|
|
Кассета из четырех корпусов, соединенных между собой по всем сторонам (в прямоугольник) |
КАНАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, ПРИВОД ВНУТРИ
| Значения площади проходного сечения клапанов PPK-2D в канальном исполнении, привод внутри |
| Размер Б, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |||||||||||||||||
|
Размер А, мм
|
300 | 0,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 0,059 | 0,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 0,069 | 0,087 | 0,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 0,080 | 0,100 | 0,121 | 0,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 0,090 | 0,113 | 0,136 | 0,158 | 0,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
