ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Пластинчатые шумоглушители LITENED NKD и NKK предназначены для снижения аэродинамического шума, возникающего при работе вентиляторных секций и распространяющегося по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
|
LITENED |
60-35 |
NKD |
|
Тип установки |
||
|
Типоразмер секции |
||
|
Тип секции (NKD — удлиненная, NKK — укороченная) |
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Шумоглушители LITENED NK представлены в девяти типоразмерах.
Внутри корпуса расположено от 2 до 5 шумопоглощающих пластин в зависимости от типоразмера.
Шумопоглощающие пластины состоят из негорючей базальтоволокнистой минеральной ваты, обтянутой стеклохолстом для предотвращения выдувания частиц.
Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от –40 до +70 °C.
МОНТАЖ
Шумоглушители устанавливаются как в напольном, так и в подвесном исполнении путем трансформации ножек в кронштейны для подвеса без использования дополнительных деталей.
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Удлиненная секция LITENED NKD
| А | Б | В | Г | Д | Масса | |
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| LITENED 40-20 NKD | 610 | 420 | 535 | 345 | 1100 | 37,0 |
| LITENED 50-25 NKD | 710 | 470 | 635 | 395 | 1100 | 42,0 |
| LITENED 50-30 NKD | 710 | 520 | 635 | 445 | 1100 | 43,5 |
| LITENED 60-30 NKD | 810 | 520 | 735 | 445 | 1100 | 45,0 |
| LITENED 60-35 NKD | 810 | 570 | 735 | 445 | 1100 | 48,0 |
| LITENED 70-40 NKD | 910 | 620 | 835 | 545 | 1100 | 58,0 |
| LITENED 80-50 NKD | 1010 | 720 | 935 | 645 | 1100 | 64,0 |
| LITENED 90-50 NKD | 1125 | 740 | 1050 | 665 | 1100 | 74,0 |
| LITENED 100‑50 NKD | 1225 | 740 | 1150 | 665 | 1100 | 77,0 |
Укороченная секция LITENED NKK
| А | Б | В | Г | Д | Масса | |
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| LITENED 40-20 NKK | 610 | 420 | 535 | 345 | 510 | 21,0 |
| LITENED 50-25 NKK | 710 | 470 | 635 | 395 | 510 | 25,0 |
| LITENED 50-30 NKK | 710 | 520 | 635 | 445 | 510 | 27,0 |
| LITENED 60-30 NKK | 810 | 520 | 735 | 445 | 510 | 29,0 |
| LITENED 60-35 NKK | 810 | 570 | 735 | 445 | 510 | 31,0 |
| LITENED 70-40 NKK | 910 | 620 | 835 | 545 | 510 | 40,0 |
| LITENED 80-50 NKK | 1010 | 720 | 935 | 645 | 510 | 46,0 |
| LITENED 90-50 NKK | 1125 | 740 | 1050 | 665 | 510 | 54,0 |
| LITENED 100‑50 NKK | 1225 | 740 | 1150 | 665 | 510 | 56,0 |
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ (дБ) В ДИАПАЗОНАХ ЧАСТОТ (Гц)
Удлиненная секция LITENED NKD
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| LITENED 40-20 NKD | 24,2 | 19,8 | 16,8 | 25,1 | 32,8 | 45,5 | 39,7 | 32,8 |
| LITENED 50-25 NKD | 22,7 | 19,2 | 18,8 | 28,4 | 39,9 | 47,3 | 51,8 | 49,0 |
| LITENED 50-30 NKD | 25,6 | 20,1 | 21,7 | 33,0 | 41,8 | 52,2 | 53,3 | 54,9 |
| LITENED 60-30 NKD | 21,2 | 17,0 | 17,3 | 28,8 | 37,4 | 48,3 | 44,4 | 35,7 |
| LITENED 60-35 NKD | 16,7 | 14,6 | 14,3 | 24,5 | 37,6 | 49,1 | 41,6 | 42,0 |
| LITENED 70-40 NKD | 20,6 | 16,6 | 19,2 | 31,5 | 42,9 | 51,9 | 54,5 | 49,4 |
| LITENED 80-50 NKD | 19,4 | 14,4 | 17,6 | 22,8 | 40,7 | 51,8 | 50,8 | 39,5 |
| LITENED 90-50 NKD | 20,5 | 15,8 | 20,1 | 29,4 | 16,5 | 54,1 | 55,3 | 44,8 |
| LITENED 100‑50 NKD | 18,8 | 14,6 | 17,3 | 23,4 | 41,2 | 52,0 | 51,1 | 40,3 |
Укороченная секция LITENED NKK
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| LITENED 40-20 NKK | 13,4 | 11,3 | 9,8 | 14,6 | 19,7 | 27,8 | 23,0 | 20,7 |
| LITENED 50-25 NKK | 14,1 | 11,3 | 11,5 | 17,6 | 23,1 | 28,9 | 21,1 | 27,9 |
| LITENED 50-30 NKK | 17,2 | 12,7 | 13,0 | 19,0 | 24,7 | 32,4 | 30,9 | 33,5 |
| LITENED 60-30 NKK | 13,9 | 10,0 | 10,7 | 17,0 | 23,6 | 27,5 | 26,2 | 21,8 |
| LITENED 60-35 NKK | 10,2 | 8,8 | 8,2 | 14,9 | 21,8 | 28,5 | 26,2 | 26,0 |
| LITENED 70-40 NKK | 10,8 | 9,6 | 12,1 | 18,6 | 26,6 | 30,6 | 33,8 | 28,2 |
| LITENED 80-50 NKK | 11,3 | 8,9 | 10,4 | 14,4 | 24,8 | 32,1 | 30,0 | 23,7 |
| LITENED 90-50 NKK | 12,5 | 9,6 | 11,7 | 17,6 | 27,0 | 34,1 | 31,5 | 26,4 |
| LITENED 100‑50 NKK | 9,7 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 25,5 | 31,2 | 29,6 | 25,4 |