ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Заслонки AIRNED используется для перекрытия потока воздуха через агрегат, регулирования потока воздуха, регулирования степени смешения потоков наружного и вытяжного воздуха.
СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
|
AIRNED |
R |
K1 |
|
Тип установки |
||
|
Исполнение установки |
||
|
Заслонка (K1 - вертикальная, K2 - горизонтальная, K3 - вертикальная на все сечение, K7 - боковая) |
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Изготавливается из алюминиевого профиля, снабжена резиновым уплотнителем для снижения риска примерзания лопаток друг к другу в зимний период.
Шестеренчатый пластиковый привод лопаток расположен внутри алюминиевого каркаса, что позволяет предотвратить попадание пыли и абразивных веществ между шестеренками.
Управление поворотом лопаток может осуществляться как электроприводом, так и вручную.
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Заслонка вертикальная K1
| А |
Б |
В | |
| мм | мм | мм | |
| 6 | 1020 | 510 | 125 |
| 7 | 1020 | 710 | 125 |
| 8 | 1220 | 710 | 125 |
| 6.1 | 1335 | 710 | 125 |
| 7.1 | 1497 | 710 | 125 |
| 8.1 | 1777 | 910 | 125 |
| 10 | 1777 | 910 | 125 |
| 12 | 1338 | 810 | 125 |
| 18 | 1995 | 1010 | 125 |
| 20 | 1562 | 1010 | 125 |
| 21 | 2220 | 1110 | 125 |
| 23 | 2435 | 1210 | 125 |
| 24 | 2665 | 1310 | 125 |
| 25 | 1948 | 1410 | 125 |
| 30 | 2388* | 1410 | 125 |
| 31 | 3080* | 1610 | 125 |
| 35 | 2388* | 1910 | 125 |
| 36 | 3550* | 1810 | 125 |
Заслонка горизонтальная K2
| А |
Б |
В | |
| мм | мм | мм | |
| 6 | 1020 | 510 | 125 |
| 7 | 1020 | 510 | 125 |
| 8 | 1220 | 510 | 125 |
| 6.1 | 1335 | 510 | 125 |
| 7.1 | 1497 | 510 | 125 |
| 8.1 | 1777 | 510 | 125 |
| 10 | 1777 | 510 | 125 |
| 12 | 1338 | 1010 | 125 |
| 18 | 1995 | 510 | 125 |
| 20 | 1562 | 1010 | 125 |
| 21 | 2220 | 510 | 125 |
| 23 | 2435 | 510 | 125 |
| 24 | 2665 | 510 | 125 |
| 25 | 1948 | 1010 | 125 |
| 30 | 2388* | 1010 | 125 |
| 31 | 3080* | 1010 | 125 |
| 35 | 2388* | 1510 | 125 |
| 36 | 3550* | 1010 | 125 |
Заслонка вертикальная на все сечение K3
| А |
Б |
В | |
| мм | мм | мм | |
| 6 | 1020 | 1010 | 125 |
| 7 | 1020 | 1210 | 125 |
| 8 | 1220 | 1210 | 125 |
| 12 | 1338 | 1310 | 125 |
| 20 | 1562 | 1610 | 125 |
| 25 | 1948* | 1910 | 125 |
| 30 | 2380* | 1910 | 125 |
| 35 | 2388* | 2290 | 125 |
Заслонка боковая K7
| А |
Б |
В | |
| мм | мм | мм | |
| 6 | 446 | 1010 | 125 |
| 7 | 446 | 1210 | 125 |
| 8 | 446 | 1210 | 125 |
| 12 | 970 | 1310 | 125 |
| 20 | 970 | 1610 | 125 |
| 25 | 970 | 1910 | 125 |
| 30 | 970 | 1910 | 125 |
| 35 | 1497* | 2410 | 125 |
* Колличество заслонок, приводов, штоков и стороны обслуживания уточняйте у производителя.