ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Выберите оборудование
Торцевая панель с гибкой вставкой AIRNED
 
Скачать инструкцию

Торцевая панель с гибкой вставкой AIRNED предназначена для предотвращения передачи механических вибрации от вентилятора к воздуховоду и ограждающим конструкциям для предотвращения преждевременного износа оборудования.

 

СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

AIRNED

 

R

 

P1

 

 

Тип установки

 

Исполнение установки

 

P0 - глухая торцевая панель, P1 - торцевая панель с гибкой вставкой,
P2 - верхняя торцевая панель с гибкой вставкой,
P3 - панель внутренней установки с заслонкой без гибкой вставки,
P5 - торцевая панель без гибкой вставки, P7 - панель боковая с гибкой вставкой

 

 

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

  А

Б

P1 P5 P7
В В1 Г Г1 В1 Г1 В В1 Г Г1
  мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм
6 1100 1100 1068 1008 568 508 1008 508 500 440 1062 1002
7 1100 1320 1068 1008 768 708 1008 708 500 440 1268 1208
8 1320 1320 1268 1208 768 708 1208 708 500 440 1268 1208
12 1435 1435 1386 1326 868 808 1326 808 1024 964 1364 1304
20 1660 1660 1610 1550 1068 1008 1550 1008 1024 964 1662 1602
25 2045 2045 1996 1936 1468 1408 1936 1408 1024 964 1964 1904
30 2485 2045 2436 2376 1468 1408 2376 1408 1024 964 1964 1904
35 2485 2485 2436 2376 1968 1908 2376 1908 1567 1507 2464 2404

 

  А

Б

P2 P3
В В1 Г Г1 В1 Г1
  мм мм мм мм мм мм мм мм
6 1100 1100 1068 1008 568 508 934 896
7 1100 1320 1068 1008 568 508 934 1096
8 1320 1320 1268 1208 568 508 1154 1096
6.1 1435 770 1403 1343 568 508 1171 596
7.1 1597 850 1571 1511 568 508 1333 596
8.1 1706 905 1680 1620 568 508 1442 696
10 1877 990 1835 1775 568 508 1613 796
12 1435 1435 1386 1326 1068 1008 1271 996
18 2095 1100 2053 1993 568 508 1831 896
20 1660 1660 1610 1550 1068 1008 1496 996
21 2320 1212 2278 2218 568 508 2056 996
23 2536 1320 2494 2434 568 508 2272 1096
24 2764 1435 2752 2692 568 508 2500 1196
25 2045 2045 1996 1936 1068 1008 1881 996
30 2485 2045 2436 2376 1068 1008 2321 1396
31 3180 1660 3138 3078 1068 1008 2916 1496
35 2485 2485 2436 2376 1568 1508 2322 1896
36 3650 1877 3608 3548 1068 1008 1611 1696

×