ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Выберите оборудование
Секции промежуточные и забора воздуха сверху (выхлопа вверх) AIRNED
 
Скачать инструкцию

Секции промежуточные и забора воздуха сверху (выхлопа вверх) AIRNED предназначены для выравнивания потока воздуха или используются в качестве сервисных секций. 

 

СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

AIRNED

 

R

 

Z1

 

 

Тип установки

 

Исполнение установки

 

Z1 - секция промежуточная, Z2 - секция забора воздуха сверху (выхлопа вверх)
Z3 - 
секция промежуточная в удлиненном корпусе, Z4 - угловая секция)

 

 

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

Секция Z2 доукомплектовывается верхней торцевой панелью: для забора воздуха — с заслонкой и мягкой вставкой, для выхлопа воздуха — мягкой вставкой.

Размещение заслонки на торцевой панели возможно только с наружной стороны корпуса кондиционера.

 

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

Секция промежуточная Z1

  А

Б

В
  мм мм мм
6 1100 1100 575
7 1100 1320 575
8 1320 1320 575
6.1 1435 770 400
7.1 1597 850 400
8.1 1706 905 400
10 1877 990 400
12 1435 1435 575
18 2095 1100 400
20 1660 1660 575
21 2320 1212 400
23 2536 1320 400
24 2764 1435 400
25 2045 2045 575
30 2485 2045 575
31 3180 1660 400
35 2485 2485 575
36 3650 1877 400

 

Секция забора воздуха сверху (выхлопа вверх) Z2

  А

Б

В
  мм мм мм
6 1100 1100 575
7 1100 1320 575
8 1320 1320 575
6.1 1435 770 575
7.1 1597 850 575
8.1 1706 905 575
10 1877 990 575
12 1435 1435 1100
18 2095 1100 575
20 1660 1660 1100
21 2320 1212 575
23 2536 1320 575
24 2764 1435 575
25 2045 2045 1100
30 2485 2045 1100
31 3180 1660 1100
35 2485 2485 1625
36 3650 1877 1100

 

Секция промежуточная в удлиненном корпусе Z3

  А

Б

В
  мм мм мм
6 1100 1100 1100
7 1100 1320 1100
8 1320 1320 1100
6.1 1435 770 1100
7.1 1597 850 1100
8.1 1706 905 1100
10 1877 990 575
12 1435 1435 1100
18 2095 1100 575
20 1660 1660 1100
21 2320 1212 575
23 2536 1320 575
24 2764 1435 575
25 2045 2045 1100
30 2485 2045 1100
31 3180 1660 1100
35 2485 2485 1100
36 3650 1877 1100

 

Угловая секция Z4

  А

Б

В
  мм мм мм
6 1100 1100 1100
7 1100 1320 1100
8 1320 1320 1320
12 1435 1435 1435
20 1660 1660 1660
25 2085 2045 2045
30 2485 2045 2485
35 2485 2485 2485

×