ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Выберите оборудование
Новинка
Секции водяного охлаждения AIRNED
 
Скачать инструкцию

Секции водяного охлаждения AIRNED предназначены для охлаждения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

 

СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

AIRNED

 

R

 

C1

 . 

11

 . 

3

 

0

 

X

 

Тип установки

 

Исполнение установки

 

Cекция водяного охлаждения

 

Длина секции (11 — 575 мм, 12 — 750 мм)

 

Рядность теплообменника

(3 — трехрядный, 4 — четырехрядный, 6 — шестирядный, 8 —восьмирядный)

 

Исполнение по распайке (0 — стандартный, 1 — c увеличенным количеством ходов)

 
Исполнение теплообменника  

 

Обновленная линейка с теплообменниками из алюминиевых пластин и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок.

Хладоноситель — вода или незамерзающие смеси. Патрубки присоединяются к сети теплоносителя с помощью резьбовых соединений. Предусмотрена возможность обезвоздушивания теплообменника и слива воды. Секции оснащены пластиковым каплеуловителем и поддоном с патрубком для слива конденсата. Расположение на специальных направляющих позволяет быстро производить сервисное обслуживание.

 

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

  Ш В

Д

Г Присоед. резьба Масса  Заправ. объем
Рядность Рядность Рядность Рядность Рядность
2 3 4 8 2 3 4 8 2 3 4 8 2 3 4 8 2 3 4 8
  мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм G G G G кг кг кг кг л л л л

6

 1100   1100  575 575 575 750 772 772 760  760 11/2" 11/2" 2" 2" 110 116 131 153 7,1 8,9 13,6 17,2
7 1100 1320 575 575 575 750 1010 1010 1010 1010 2" 2" 2" 2" 128 135 151 178 10,7 13,0 17,7 22,4
8 1320 1320 575 575 575 750 1010 1010 994 994 2" 2" 21/2" 21/2" 153 162 188 221 12,3 15,1 23,6 29,4
6.1 1435 770 575 575 575 750 472 472 472 460 11/2" 11/2" 11/2" 2" 119 124 135 160 5,8 7,3 10,4 14,3
7.1 1597 850 575 575 575 750 510 510 510 510 2" 2" 2" 2" 137 142 156 182 8,0 9,8 13,7 17,5
8.1 1706 905 575 575 750 750 590 590 590 574 2" 2" 2" 21/2" 159 170 204 232 11,5 14,5 20,5 28,1
10 1877 990 575 575 750 750 660 660 660 644 2" 2" 2" 21/2" 178 190 230 264 13,7 17,4 24,8 34,1
12 1435 1435 575 575 575 750 1110 1110 1094 1094 2" 2" 21/2" 21/2" 169 180 210 248 14,4 17,8 27,8 34,7
18  2095   1100  575 575 750 750 784 784 784 784  21/2  21/2  21/2  21/2  218   234   283   319   20,5   25,5   35,5   45,6 
20 1660 1660 575 575 750 750 1360 1344 1331 1305 2" 21/2" 3" 4" 232 263 304 357 23,5 33,2 50,8 70,5
21 2320 1212 575 575 750 750 854 854 841 841 21/2" 21/2" 3" 3" 264 284 343 389 23,8 29,9 45,4 57,4
23 2536 1320 575 575 750 750 994 994 981 955 21/2" 21/2" 3" 4" 302 327 401 475 29,3 37,1 56,2 77,3
24 2764 1435 575 750 750 750 1064 1051 1025 1025 21/2" 3" 4" 4" 362 421 508 560 33,8 46,9 70,9 88,8
25 2045 2045 575 750 750 750 1694 1681 1655 1655 21/2" 3" 4" 4" 322 381 438 486 40,1 55,9 85,0 104,5
30 2485 2045 750 750 750 750 1681 1681 1655 1655 3" 3" 4" 4" 440 480 598 670 53,2 65,9 99,9 124,4
31 3180 1660 750 750 750 750 1331 1305 1305 1305 3" 4" 4" 4" 486 553 645 721 52,5 73,2 99,2 125,3
35 2485 2485 750 750 750 750 2075 2075 2075 2075 4" 4" 4" 4" 540 591 681 786 76,7 92,3 123,2 153,6
36  3650   1877   750   750   750   750   1515   1515   1515   1515  4" 4" 4" 4"  610   667   787   889   75,8   93,5   128,3   163,2 

×