ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Выберите оборудование
Заслонки утепленные AIRNED
 
Скачать инструкцию

Заслонки утепленные AIRNED используется для перекрытия и регулирования потока воздуха с возможностью предварительного прогрева лопаток перед открытием.

 

СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

AIRNED

 

R

 

K1U

 

 

Тип установки

 

Исполнение установки

 

Заслонка утепленная (K1U торцеваяK2U - верхняя)

 

 

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

Корпус заслонки изготовлен из оцинкованного стального листа, а поворотные лопатки — из алюминиевого профиля. Трубчатые нагревательные элементы расположены в местах примыкания лопаток и исключают возможность их примерзания друг к другу и к корпусу заслонки. Клеммы подключения ТЭН выведены в монтажную коробку, которая располагается на боковой поверхности корпуса заслонки.

Управление поворотом лопаток может осуществляться как электроприводом, так и вручную.

Степень защиты клеммной коробки: IP54.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

  Напряжение питания

Количество
ТЭН

Общая

мощность

Кол-во штоков
и приводов
А Б
K1U K2U K1U K2U K1U K2U K1U K2U K1U K2U
  В В шт. шт. кВт кВт шт. шт. мм мм мм
6  1~220/3~380   1~220/3~380  4 4 2,0 2 1 1 1000 500 500
7 1~220/3~380 1~220/3~380 5 4 2,5 2 1 1 1000 700 500
8 1~220/3~380 1~220/3~380 5 4 3,0 2,4 1 1 1200 700 500
6.1 3~380 1~220/3~380 5 4 3,0 2,4 1 1 1421 764 564
7.1 3~380 1~220/3~380 5 4 3,4 2,7 1 1 1575 764 564
8.1 3~380 1~220/3~380 6 4 4,7 3,1 1 1 1634 864 564
10 1~220/3~380 1~220/3~380 14 8 5,6 3,2 2 2 1773 900 500
12 1~220/3~380 1~220/3~380 6 8 4,0 5,4 1 1 1330 800 1000
18 1~220/3~380 1~220/3~380 16 8 7,2 3,6 2 2 1985 1000 500
20 3~380 3~380 8 8 6,2 6,2 1 1 1550 1000 1000
21 1~220/3~380 1~220/3~380 16 8 8,0 4 2 2 2210 1100 500
23 1~220/3~380 1~220/3~380 18 8 9,0 4 2 2 2425 1200 500
24 3~380 1~220/3~380 20 8 12,0 4,8 2 2 2655 1300 500
25 1~220/3~380 1~220/3~380 20 16 9,4 7,5 2 2 1860 1400 1000
30 3~380 1~220/3~380 20 16 11,6 9,3 2 2 2300 1400 1000
31 3~380 1~220/3~380 24 16 16,8 10,7 2 2 3070 1600 1000
35 3~380 3~380 28 22 16,2 12,8 4 2 2300 1900 1500
36 3~380 3~380 26 16 20,3 12,5 2 2 3540 1800 1000

×