ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Конденсаторы воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами.
Тип исполнения: только охлаждение.
Конструктивные исполнения: плоского типа с вертикальным/ горизонтальным выбросом воздуха и V-образного типа с вертикальным выбросом воздуха.
Высокие показатели теплообмена за счет оптимального сочетания геометрии алюминиевых ламелей, диаметра медных трубок со специальным внутренним рифлением, высокоэффективных вентиляторов, конструкции корпуса.
ОПЦИИ К ВЫНОСНЫМ КОНДЕНСАТОРАМ
• Q — щит управления
• R — регуляторы скорости вращения вентиляторов
• R — виброопоры
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| KH | 1463.BD/2C | 1380.CD/2C | 1480.BD/2C | 1480.CD/2C | 1580.BD/2C | 2380.BD | 2380.CD | 1680.CD/2C | |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |||||||||
| Количество контуров | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||||||
| Количество | шт. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Расход воздуха | м3/с | 17,48 | 15,38 | 21,86 | 20,50 | 27,33 | 31,63 | 29,40 | 30,75 |
| Питание | В/фаз/Гц | 400 / 3 / 50 | |||||||
| Макс. потребл. ток1 | А | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Мощность1 | кВт | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||
| Вход | мм | 2×42 | 2×42 | 2×42 | 2×42 | 2×54 | 2×54 | 2×54 | 2×54 |
| Выход | мм | 2×35 | 2×35 | 2×35 | 2×35 | 2×42 | 2×42 | 2×42 | 2×42 |
| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
|
Уровень звукового давления2 |
дБ(А) | 63 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 |
| KH | 2480.BD | 2480.CD | 2580.BD | 2580.CD | 2680.CD | 2780.BD | 2880.BD | 2880.CD | |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |||||||||
| Количество контуров | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||||||
| Количество | шт. | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| Расход воздуха | м3/с | 42,18 | 39,20 | 52,72 | 49,00 | 58,79 | 73,80 | 84,35 | 78,39 |
| Питание | В/фаз/Гц | 400 / 3 / 50 | |||||||
| Макс. потребл. ток1 | А | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Мощность1 | кВт | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||
| Вход | мм | 2×54 | 2×54 | 2×64 | 2×64 | 2×76 | 2×76 | 2×76 | 2×76 |
| Выход | мм | 2×35 | 2×42 | 2×42 | 2×42 | 2×42 | 2×54 | 2×54 | 2×54 |
| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
|
Уровень звукового давления2 |
дБ(А) | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| JKH 2690.BD | JKL 2790.BD | JKH 2690.CD | JKL 2790.CD | JKH 2790.CD | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||
| Количество контуров | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | ||||||
| Количество | шт. | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| Расход воздуха | м3/с | 101,28 | 101,87 | 96,04 | 96,31 | 112,05 |
| Питание | В/фаз/Гц | 400 / 3 / 50 | ||||
| Макс. потребл. ток1 | А | 7,2 | 5,2 | 7,2 | 5,2 | 7,2 |
| Мощность1 | кВт | 3,6 | 2,45 | 3,6 | 2,45 | 3,6 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
| Вход | мм | 2×76 | 2×76 | 2×76 | 2×76 | 2×76 |
| Выход | мм | 2×54 | 2×64 | 2×64 | 2×64 | 2×64 |
| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
|
Уровень звукового давления2 |
дБ(А) | 69 | 63 | 69 | 69 | 69 |
|
1 Для одного вентилятора 2 Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от агрегата |
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плоские конденсаторы (модели КН...Н - вертикальное расположение оси вентиляторов)
| Длина, А | Ширина, В | Высота, С | Транспортировочная масса | |
| мм | мм | мм | кг | |
| KH 1463. BD/2C | 4910 | 1260 | 990 | 449 |
| KH 1380.CD/2C | 4580 | 1380 | 1565 | 632 |
| KH 1480.BD/2C | 5930 | 1380 | 1565 | 769 |
| KH 1480.CD/2C | 5930 | 1380 | 1565 | 828 |
| KH 1580.BD/2C | 7280 | 1380 | 1565 | 949 |
| KH 2380.BD | 4580 | 2400 | 1565 | 897 |
| KH 2380.CD | 4580 | 2400 | 1565 | 973 |
| KH 1680.CD/2C | 8630 | 2400 | 1565 | 1219 |
| KH 2480.BD | 5930 | 2400 | 1565 | 1187 |
| KH 2480.CD | 5930 | 2400 | 1565 | 1288 |
| KH 2580.BD | 7280 | 2400 | 1565 | 1477 |
| KH 2580.CD | 7280 | 2400 | 1565 | 1603 |
| KH 2680.CD | 8630 | 2400 | 1565 | 1917 |
| KH 2780.BD | 9980 | 2400 | 1565 | 2056 |
| KH 2880.BD | 11330 | 2400 | 1565 | 2346 |
|
KH 2880.CD |
11330 | 2400 | 1565 | 2548 |
Плоские конденсаторы (модели КН...V - горизонтальное расположение оси вентиляторов)
| Длина, А | Ширина, В | Высота, С | Транспортировочная масса | |
| мм | мм | мм | кг | |
| KH 1463. BD/2C | 4910 | 600 | 1230 | 449 |
| KH 1380.CD/2C | 4580 | 800 | 1370 | 630 |
| KH 1480.BD/2C | 5930 | 800 | 1370 | 769 |
| KH 1480.CD/2C | 5930 | 800 | 1370 | 828 |
| KH 1580.BD/2C | 7280 | 800 | 1370 | 949 |
| KH 2380.BD | 4580 | 800 | 2390 | 897 |
| KH 2380.CD | 4580 | 800 | 2390 | 973 |
| KH 1680.CD/2C | 8630 | 800 | 1370 | 1219 |
| KH 2480.BD | 5930 | 800 | 2390 | 1187 |
| KH 2480.CD | 5930 | 800 | 2390 | 1288 |
| KH 2580.BD | 7280 | 800 | 2390 | 1477 |
| KH 2580.CD | 7280 | 800 | 2390 | 1603 |
| KH 2680.CD | 8630 | 800 | 2390 | 1917 |
| KH 2780.BD | 9980 | 800 | 2390 | 2056 |
| KH 2880.BD | 11330 | 800 | 2390 | 2346 |
|
KH 2880.CD |
11330 | 800 | 2390 | 2548 |
V-образные конденсаторы
| Длина, А | Ширина, В | Высота, С | Транспортировочная масса | |
| мм | мм | мм | кг | |
| JKH 2690.BD | 7990 | 2400 | 2262 | 3472 |
| JKL 2790.BD | 9240 | 2400 | 2262 | 3971 |
| JKH 2690.CD | 7990 | 2400 | 2262 | 3691 |
| JKL 2790.CD | 9240 | 2400 | 2262 | 4218 |
|
JKH 2790.CD |
9240 | 2400 | 2262 | 4245 |