ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шкафные прецизионные кондиционеры ND-SRBCWA/ND-SRBCWA PLUS холодопроизводительностью 42-182 кВт применяются в больших и средних центрах обработки данных, компьютерных помещениях, лабораториях с постоянной температурой и влажностью, помещениях с телекоммуникационным оборудованием, помещениях с медицинским оборудованием и т.д.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Минимизация эксплуатационных расходов для всей системы охлаждения.
Обеспечение точного и постоянного контроля воздушного потока, температуры и влажности при любых рабочих условиях.
Идеальная адаптация к требованиям к состоянию воздуха в помещении и температуре воды каждого центра обработки данных.
Высокоэффективный вентилятор конструкции мотор-колесо с автоматическим регулированием скорости вращения.
Автоматический запуск после перерыва электропитания с сохранением параметров работы.
7" дисплей с дружественным интерфейсом.
Управление группой до 32 блоков по принципу «ведущий-ведомый».
Протокол Modbus-RTU.
ТОЧНОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
Температура ±1°С, влажность ±5% относительной влажности воздуха.
ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА
| • | Раздача воздуха сверху, снизу |
| • | Охлаждение |
| • | Нагрев |
| • | Увлажнение паровое |
| • | Воздушный фильтр класса G4 с реле загрязнения фильтра |
ОПЦИИ
| • | Фильтр M5 |
| • | Электродный увлажнитель |
| • | Электронагреватель |
| • | Дренажный насос |
| • | Ленточный датчик протечки воды |
| • | Протокол Modbus-TCP/IP и SNMP |
| • | Моторезированный воздушный клапан на входном и выходном потоках воздуха |
| • | Датчик дыма |
| • | Пленум на выходном потоке воздуха |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ND-SRBCWA | ND-SRBCWA Plus | ||||||||||
| 0040 | 0060 | 0100 | 0120 | 0140 | 0160 | 0180 | 0045P | 0090P | 0150P | ||
| Полная производительность | кВт | 42 | 62 | 102 | 122 | 142 | 164 | 182 | 46 | 92 | 146 |
| Явная производительность | кВт | 37,8 | 55,8 | 91,8 | 109,8 | 127,8 | 145,8 | 163,8 | 46 | 92 | 146 |
| Максимальный рабочий ток | А | 25,5 | 26 | 45 | 46 | 52,6 | 54,1 | 54,1 | 4,3 | 8,59 | 12,678 |
| Потребл. мощн. компрессоров | кВт | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 10,7 | 10,71 | 11,51 |
| EER | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 68 | 68 | 68 | |
| Электропитание | В/фаз/Гц | 380 / 3 / 50 | |||||||||
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||||||||
| Тип вентилятора | EC центробежный | ||||||||||
| Количество вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 10 500 | 13 500 | 22 500 | 26 500 | 33 000 | 36 000 | 39 800 | 14 000 | 28 000 | 43 000 |
| Мощность двигателей | кВт | 3,1 | 3,2 | 7 | 6,4 | 10,5 | 9,9 | 10,1 | 4,3 | 8,59 | 12,678 |
| Внешнее статическое давление | Па | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ | |||||||||||
| Тип электронагревателя | PTC | ||||||||||
| Количество ступеней | шт. | 2-3 | |||||||||
| Электрическая мощность | кВт | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
9,0 или 15,0 |
9,0 или 15,0 |
6 | 9 | 9 |
| УВЛАЖНЕНИЕ | |||||||||||
| Тип увлажнителя | Электродный | Ячейковый | |||||||||
| Производительность | кг/ч | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8,0 или 15,0 | 8,0 или 15,0 | 4 | 8 | 8 |
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ND-SRBCWA | ND-SRBCWA Plus | ||||||||||
| 0040 | 0060 | 0100 | 0120 | 0140 | 0160 | 0180 | 0045P | 0090P | 0150P | ||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |||||||||||
| Ширина | мм | 780 | 930 | 1530 | 1830 | 2280 | 2730 | 2730 | 930 | 1830 | 2730 |
| Глубина | мм | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
| Высота | мм | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Масса | кг | 297 | 405 | 577 | 750 | 776 | 795 | 822 | 460 | 745 | 1030 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||
|
Гидравлические соединения (вход/выход) |
мм |
1 1/4" (DN32) |
1 1/2" (DN40) |
2" (DN50) |
2" (DN50) |
2" (DN50) |
2" (DN50) |
2" (DN50) |
1 1/4" (DN32) |
1 1/2" (DN40) |
2" (DN50) |
| Тип соединения | Внутренняя резьба | ||||||||||
| Подключение увлажнителя | дюйм | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
| Дренаж | мм | внутр. Ø19 мм, внешн. Ø25 мм, соединение металлическим хомутом D25x15 | |||||||||
|
Примечание. Данные приведены при условиях: параметры воздуха внутри помещения 24 °С, 50% относительной влажности; температура наружного воздуха 35 °С, свободное давление на сеть 20 Па. |