ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Применяются для обогрева и охлаждения помещения и предназначены для монтажа в ограниченном пространстве за подвесным потолком в жилых и коммерческих помещениях. Представляют собой блок, включающий вентилятор, теплообменник и систему автоматики.
Элегантный современный дизайн фанкойла подходит под любой тип помещения. Оптимальное распределение воздуха благодаря специальным вентиляторам и регулирующим дефлекторам.
Представлены 10 типоразмерами с применением центробежных (АС) вентиляторов холодопроизводительностью от 2,5 до 11,2 кВт, и 4 типоразмера с применением высокоэффективных радиальных (EC) вентиляторов холодопроизводительностью от 4,7 до 11,2 кВт.
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Корпус выполнен из усиленного оцинкованного стального листа с внутренней звуко- и теплоизоляцией. Наружные кронштейны с 4-х углов для легкого крепления. Центробежные вентиляторы с трехскоростными (АС) или с инверторными (ЕС) электродвигателями, со встроенной тепловой защитой. Высокоэффективный теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением. Насос для подъема конденсата. Съемный и легко очищаемый воздушный фильтр. Легкий монтаж благодаря соединительной системе Hook&Fix. Возможно размещение двух фанкойлов с одной сдвоенной панелью.
АКСЕССУАРЫ
| • | дистанционный пульт управления |
| • | комплекты двухходовых и трехходовых клапанов |
| • | дополнительный дренажный поддон |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ1 | |||||||||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,0 | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 8,0 | 8,9 | 10,0 | 11,2 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 6,1 | 6,9 | 7,1 | 8,1 |
| Расход воды | л/ч | 431 | 522 | 728 | 810 | 909 | 1013 | 1383 | 1539 | 1727 | 1925 |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 16 | 19 | 20 | 23 |
| НАГРЕВ2 | |||||||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 3,5 | 4,3 | 4,6 | 5,2 | 4,6 | 5,2 | 8,8 | 10,0 | 8,8 | 10,2 |
| Расход воды | л/ч | 298 | 366 | 400 | 448 | 400 | 448 | 760 | 851 | 760 | 851 |
|
Гидравлическое сопротивление |
кПа | 12 | 19 | 22 | 28 | 22 | 28 | 25 | 30 | 25 | 30 |
| РАСХОД ВОЗДУХА | |||||||||||
| Высокая скорость | м3/ч | 580 | 652 | 772 | 868 | 772 | 868 | 1544 | 1737 | 1544 | 1737 |
| Средняя скорость | м3/ч | 404 | 454 | 644 | 724 | 644 | 724 | 1288 | 1449 | 1288 | 1449 |
|
Низкая скорость |
м3/ч | 280 | 315 | 424 | 477 | 424 | 477 | 848 | 954 | 848 | 954 |
| ПИТАНИЕ | |||||||||||
| Напряжение питания | В/фаз/Гц | ~230 / 1+N / 50-60 | |||||||||
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | |||||||||||
| Высокая скорость | дБ(А) | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Средняя скорость | дБ(А) | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Низкая скорость | дБ(А) | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|
1 Условия: температура окружающего воздуха + 27 °С; температура воды на входе + 7 °С / на выходе 12 °С; влажность воздуха 43%. 2 Условия: температура окружающего воздуха +20 °С; температура воды на входе +45 °С / на выходе +40 °С. 3 Уровень звукового давления: на расстоянии 1 м со временем реверберации 0,5 с. |
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модели 10–60
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКА | |||||||
|
Длина, Д |
мм | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Ширина, Ш | мм | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Высота, В | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ | |||||||
|
Длина, Д |
мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Ширина, Ш | мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Высота, В | мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| МАССА | |||||||
| Транспортировочная масса | кг | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Модели 70–100
| 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКА | |||||
|
Длина, Д |
мм | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Ширина, Ш | мм | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Высота, В | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ | |||||
|
Длина, Д |
мм | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
| Ширина, Ш | мм | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Высота, В | мм | 30 | 30 | 30 | 30 |
| МАССА | |||||
| Транспортировочная масса | кг | 41 | 41 | 43 | 43 |