ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Прецизионные кондиционеры обеспечивают поддержание параметров микроклимата (температура, относительная влажность) в помещениях с преимущественно явными теплопритоками, а также с кратковременным пребыванием людей, при этом кондиционер работает со 100% рециркуляционным воздухом без подмеса свежего воздуха или с длительным пребыванием людей совместно с приточно-вытяжной системой вентиляции. Прецизионный кондиционер применяется для серверной, центров передачи и обработки информации, помещений технического контроля.
СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
|
DE |
O |
C |
В |
1 |
030 |
С |
- |
SA |
|
DE — с выносным конденсатором |
||
|
Тип установленного компрессора: O — односкоростной компрессор / отсутствие компрессора |
||
|
Тип установленного вентилятора: C — односкоростной вентилятор |
||
|
В — забор воздуха сверху, выхлоп вниз Т — фронтальный забор воздуха, выхлоп вверх |
||
|
Количество компрессоров (у исполнения CW — 0) |
||
|
Номинальная холодопроизводительность, кВт |
||
|
C — только охлаждение |
||
|
Наличие датчика протечки воды из гидравлической системы пароувлажнителя |
ПРИМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЙ
| • | компьютерные залы, серверные интернет-провайдеров, станции телефонной связи, центры передачи и обработки информации |
| • | хирургические, операционные и другие помещения с медицинским оборудованием |
| • | помещения технического контроля |
| • | различные лаборатории |
| • | музеи, картинные галереи, архивы, библиотеки и др. |
ОСОБЕННОСТИ
Вентилятор конструкции мотор-колесо с назад загнутыми лопатками, с двигателем с постоянной частотой вращения. Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены термоконтактами.
ТОЧНОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
| • | температура: ±1 °C в диапазоне от 10 до 40 °C; |
| • | относительная влажность: ±6% в диапазоне от 10 до 40 °C |
Ступенчатое регулирование холодопроизводительности (от 1 до 4 ступеней в зависимости от модели).
ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА
| • | охлаждение |
| • | нагрев |
| • | увлажнение |
Электрокалорифер со ступенчатым управлением с защитой от перегрева.
Встроенный маслоотделитель для моделей с выносным конденсатором.
Воздушный фильтр класса G4.
Встроенный датчик перепада давления для контроля засорения фильтра.
Поддон для сбора и удаления конденсата испарителя.
Дренажная система пароувлажнителя из медных труб (исключение повреждения при перемещении воды с температурой ≈90÷95 °C).
Возможность включения в систему диспетчеризации по ModBus (TCP/ IP), ModBus (RS-485).
ОПЦИИ
| • | Воздушная заслонка для вертикального монтажа на короб или опору воздухораспределения (высота сечения 310 мм) |
| • | Воздушная заслонка для горизонтального монтажа |
| • | Опорная рама 250–550 мм |
| • | Опора воздухораспределения с решеткой 500 мм |
| • | Короб воздухораспределения с решеткой 400 мм |
| • | Насос для отвода конденсата/слива воды из пароувлажнителя |
| • | Выносной пульт управления работы |
| • | Датчик протечки воды из гидравлической системы пароувлажнителя, установленный по периметру кондиционера |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DE — кондиционер прецизионный для работы с выносным конденсатором
| 1010 | 1012 | 1016 | 1023 | 1030 | 1040 | 2049 | 2066 | 2074 | 2099 | 4104 | 4130 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ¹ | |||||||||||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 9,5 | 11,9 | 15,5 | 22,4 | 30,1 | 39,5 | 48,7 | 65,4 | 76,1 | 98,3 | 103,0 | 128,6 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 9,5 | 11,1 | 12,4 | 19,9 | 22,9 | 37,1 | 40,4 | 54,9 | 63,2 | 84,5 | 90,6 | 102,9 |
| Коэффициент явной теплоты | 1,00 | 0,93 | 0,80 | 0,89 | 0,76 | 0,94 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,80 | |
| Потребляемая мощн. компрессоров | кВт | 2,1 | 2,8 | 3,9 | 5,2 | 7,4 | 8,7 | 11,3 | 14,8 | 17,5 | 23,1 | 22,8 | 29,6 |
| EER | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | |
| ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР | |||||||||||||
| Количество холодильных контуров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Количество компрессоров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||||||||||
| Количество вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Расход воздуха² | м³/ч | 3360 | 3340 | 3310 | 6320 | 6260 | 12060 | 11940 | 16520 | 15940 | 22290 | 24210 | 24000 |
| Установочная мощность двигателей | кВт | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Класс фильтра | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||
| Напряжение питания | В/фаз/Гц | 380 / 3+PE / 50 | |||||||||||
| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ³ | |||||||||||||
| Исполнение T (выхлоп вверх) | дБ(А) | 60 | 60 | 60 | 71 | 71 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 |
| Исполнение B (выхлоп вниз) | дБ(А) | 55 | 55 | 55 | 66 | 66 | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ³ | |||||||||||||
| Количество ступеней | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электрическая мощность | кВт | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 22,5 | 30 | 30 |
| ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПАРОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ | |||||||||||||
| Паропроизводительность | кг/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
WC — кондиционер с водяным охлаждением конденсатора
| 1010 | 1013 | 1017 | 1025 | 1043 | 2056 | 2070 | 2086 | 2106 | 4110 | 4139 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ¹ | ||||||||||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 10,4 | 12,9 | 16,9 | 24,5 | 42,6 | 56,6 | 70,7 | 85,2 | 106,6 | 110,0 | 139,4 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 10,4 | 11,9 | 13,4 | 21,6 | 39,6 | 47,0 | 58,0 | 69,9 | 92,7 | 92,4 | 110,1 |
| Коэффициент явной теплоты | 1,00 | 0,92 | 0,79 | 0,88 | 0,93 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,87 | 0,84 | 0,79 | |
| Потребляемая мощн. компрессоров | кВт | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 4,8 | 8,1 | 10,8 | 13,9 | 15,9 | 21,7 | 21,8 | 27,7 |
| EER | 5,5 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | |
| ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР | ||||||||||||
| Количество холодильных контуров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Количество компрессоров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | ||||||||||||
| Количество вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Расход воздуха² | м³/ч | 3200 | 3200 | 4500 | 4500 | 10000 | 10000 | 13200 | 13200 | 16800 | 16800 | 19590 |
| Установочная мощность двигателей | кВт | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Класс фильтра | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||
| Напряжение питания | В/фаз/Гц | 380 / 3+PE / 50 | ||||||||||
| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ³ | ||||||||||||
| Исполнение T (выхлоп вверх) | дБ(А) | 60 | 60 | 60 | 71 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 |
| Исполнение B (выхлоп вниз) | дБ(А) | 55 | 55 | 55 | 66 | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ³ | ||||||||||||
| Количество ступеней | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электрическая мощность | кВт | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 12 | 15 | 15 | 23 | 23 | 30 | 30 |
| ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПАРОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ | ||||||||||||
| Паропроизводительность | кг/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
CW — кондиционер для работы с чиллером
| 0012 | 0016 | 0021 | 0027 | 0044 | 0056 | 0075 | 0097 | 0107 | 0132 | 0149 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ¹ | ||||||||||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 11,9 | 15,8 | 21,8 | 26,9 | 43,5 | 53,7 | 72,8 | 87,0 | 103,0 | 131,4 | 149,1 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 10,1 | 12,5 | 18,3 | 22,1 | 36,1 | 43,0 | 59,0 | 69,6 | 83,4 | 99,9 | 111,8 |
| Коэффициент явной теплоты | 0,85 | 0,79 | 0,84 | 0,82 | 0,83 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,76 | 0,75 | |
| Потребляемая мощн. компрессоров | кВт | 2,0 | 2,72 | 3,7 | 4,6 | 7,5 | 9,2 | 12,5 | 14,9 | 17,7 | 22,6 | 25,6 |
| EER | 26 | 48 | 35 | 39 | 50 | 59 | 45 | 53 | 42 | 78 | 106 | |
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | ||||||||||||
| Количество вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Расход воздуха² | м³/ч | 3370 | 3280 | 6430 | 6290 | 12140 | 11920 | 16440 | 16440 | 22980 | 22050 | 23910 |
| Установочная мощность двигателей | кВт | 0,54 | 0,54 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Класс фильтра | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||
| Напряжение питания | В/фаз/Гц | 380 / 3+PE / 50 | ||||||||||
| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ³ | ||||||||||||
| Исполнение T (выхлоп вверх) | дБ(А) | 60 | 60 | 71 | 71 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 |
| Исполнение B (выхлоп вниз) | дБ(А) | 55 | 55 | 66 | 66 | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ³ | ||||||||||||
| Количество ступеней | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электрическая мощность | кВт | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 23 | 23 | 30 |
| ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПАРОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ | ||||||||||||
| Паропроизводительность | кг/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
|
1 Температура входящего воздуха +24 °С; относительная влажность 50%; температура воды +7/12 °С 2 Внешние потери давления = 0 Па 3 Уровень звукового давления рассчитан в свободном поле на расстоянии 2 м и на высоте 1,5 м |
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модели DE 1010..1030, WC 1010..1025, CW 0012..0027
| DE | WC | CW | ||||||||||||
| 1010 | 1012 | 1016 | 1023 | 1030 | 1010 | 1012 | 1017 | 1025 | 0012 | 0016 | 0021 | 0027 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||
| Длина, Д | мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Ширина, Ш | мм | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 |
| Высота, В | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||
| Нагнетающая линия | дюйм | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жидкостная линия | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Линия аварийного сброса | дюйм | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 11/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Входящая жидкость | дюйм | - | - | - | - | - | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выходящая жидкость | дюйм | - | - | - | - | - | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дренаж | дюйм | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 |
| МАССА | ||||||||||||||
| Исполнение T (выхлоп вверх) | кг | 240 | 247 | 256 | 302 | 319 | 230 | 241 | 250 | 308 | 199 | 204 | 255 | 260 |
| Исполнение B (выхлоп вниз) | кг | 258 | 265 | 274 | 320 | 336 | 250 | 262 | 275 | 335 | 217 | 222 | 273 | 278 |
Модели DE 1040..2074, WC 1043..2070, CW 0044..0097
| DE | WC | CW | ||||||||||
| 1040 | 2049 | 2066 | 2076 | 1043 | 2056 | 2070 | 0044 | 0056 | 0075 | 0097 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||
| Длина, Д | мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 1350 | 1750 | 1750 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Ширина, Ш | мм | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 890 | 890 | 890 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 |
| Высота, В | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
| Нагнетающая линия | дюйм | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Жидкостная линия | дюйм | 7/8 | 7/8 | 11/8 | 11/8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Линия аварийного сброса | дюйм | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Входящая жидкость | дюйм | - | - | - | - | 1 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/2 | 11/2 |
| Выходящая жидкость | дюйм | - | - | - | - | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 11/4 | 11/2 | 11/2 |
| Дренаж | дюйм | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 |
| МАССА | ||||||||||||
| Исполнение T (выхлоп вверх) | кг | 509 | 563 | 633 | 691 | 489 | 548 | 626 | 408 | 418 | 491 | 548 |
| Исполнение B (выхлоп вниз) | кг | 527 | 580 | 662 | 720 | 521 | 585 | 680 | 397 | 407 | 508 | 577 |
Модели DE 2099..4130, WC 2086..4139, CW 0107..0149
| DE | WC | CW | |||||||||
| 2099 | 4104 | 4130 | 2086 | 2106 | 4110 | 4139 | 0107 | 0132 | 0149 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
| Длина, Д | мм | 890 | 890 | 890 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 | 890 | 890 | 890 |
| Ширина, Ш | мм | 2225 | 2625 | 2625 | 890 | 890 | 890 | 890 | 2225 | 2225 | 2625 |
| Высота, В | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||
| Нагнетающая линия | дюйм | 13/8 | 2×11/8 | 2×11/8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Жидкостная линия | дюйм | 13/8 | 2×7/8 | 2×11/8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Линия аварийного сброса | дюйм | 11/8 | 11/8 | 11/8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Входящая жидкость | дюйм | - | - | - | 11/4 | 11/2 | 11/2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Выходящая жидкость | дюйм | - | - | - | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 2 | 2 | 2 |
| Дренаж | дюйм | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 |
| МАССА | |||||||||||
| Исполнение T (выхлоп вверх) | кг | 839 | 1029 | 1053 | 786 | 805 | 1016 | 1040 | 606 | 644 | 767 |
| Исполнение B (выхлоп вниз) | кг | 868 | 1064 | 1089 | 842 | 864 | 1076 | 1124 | 594 | 655 | 755 |
Прецизионный кондиционер для серверной относится к группе климатической техники для центров обработки данных (ЦОД). Дата-центры, как по-другому их можно назвать, — помещения с серверным, сетевым оборудованием для хранения, обработки информации большого объема.