ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Канальные фанкойлы применяются для охлаждения или обогрева помещения и представляют собой блок, включающий вентилятор, фильтр, теплообменник и систему автоматики. Представлены 9 типоразмерами, холодопроизводительностью от 6 до 22 кВт.
ИСПОЛНЕНИЕ
NDX — фанкойл канальный
NDX/GP — фанкойл канальный шумоизолированный
NDX/EC — фанкойл канальный с инверторным двигателем
NDX/GP/EC — фанкойл канальный шумоизолированный с инверторным двигателем
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Легкий монтаж за счет простой конструкции рамы, выполненной из усиленного оцинкованного листа и служащей опорой для всех компонентов фанкойла. Центробежные вентиляторы с 5-скоростными (в стандартной конфигурации 3-скоростными) или с инверторными (ЕС) электродвигателями, со встроенной тепловой защитой. Высокоэффективный теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением. Упрощенный контроль и техническое обслуживание внутренних элементов.
АКСЕССУАРЫ
| • | универсальная соединительная клемма для установки пульта дистанционного управления |
| • | дополнительный дренажный поддон под трехходовой клапан |
| • | насос для слива конденсата |
| • | дополнительный электронагреватель |
| • | заслонки с ручным или сервоприводом |
| • | двухходовые и трехходовые клапаны для 2-трубной и 4-трубной систем |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ1 | ||||||||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 6,0 | 6,7 | 8,4 | 9,4 | 10,8 | 14,4 | 15,4 | 18,2 | 21,9 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 5,1 | 5,9 | 6,2 | 8,1 | 9,5 | 10,4 | 12,6 | 14,5 | 16,4 |
| Расход воды | л/ч | 1032 | 1152 | 1453 | 1610 | 1858 | 2477 | 2649 | 3130 | 3767 |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 29 | 33 | 34 | 20 | 25 | 28 | 21 | 30 | 25 |
| НАГРЕВ2 | ||||||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 6,2 | 7,0 | 8,2 | 9,7 | 11,3 | 14,2 | 17,2 | 20,5 | 22,9 |
| Расход воды | л/ч | 1070 | 1206 | 1404 | 1668 | 1944 | 2442 | 2958 | 3526 | 3939 |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 32 | 37 | 32 | 22 | 28 | 27 | 26 | 35 | 26 |
| РАСХОД ВОЗДУХА | ||||||||||
| Высокая скорость | м3/ч | 1190 | 1260 | 1240 | 2000 | 2425 | 2408 | 3690 | 3660 | 3640 |
| Средняя скорость | м3/ч | 1040 | 1160 | 1145 | 1620 | 1980 | 1960 | 3220 | 3380 | 3330 |
| Низкая скорость | м3/ч | 720 | 840 | 835 | 960 | 1280 | 1270 | 2400 | 2830 | 2800 |
| СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Максимальное | Па | 66 | 59 | 59 | 76 | 64 | 61 | 63 | 56 | 56 |
| Среднее | Па | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Минимальное | Па | 24 | 26 | 29 | 18 | 20 | 21 | 27 | 35 | 36 |
| ПИТАНИЕ | ||||||||||
| Напряжение питания | В/фаз/Гц | ~230 / 1+N / 50-60 | ||||||||
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ3 | ||||||||||
| Высокая скорость | дБ(А) | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 |
| Средняя скорость | дБ(А) | 48 | 49 | 49 | 53 | 54 | 54 | 56 | 57 | 57 |
| Низкая скорость | дБ(А) | 42 | 43 | 43 | 45 | 46 | 46 | 54 | 55 | 55 |
|
1 Условия: температура окружающего воздуха + 27 °С; температура воды на входе + 7 °С / на выходе 12 °С; влажность воздуха 43%. 2 Условия: температура окружающего воздуха +20 °С; температура воды на входе +45 °С / на выходе +40 °С. 3 Уровень звукового давления: на расстоянии 1 м со временем реверберации 0,5 с. |
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель NDX
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||
| Длина, Д | мм | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Ширина, Ш | мм | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Высота, В | мм | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| МАССА | ||||||||||
| Транспортировочная масса | кг | 43 | 44 | 46 | 60 | 62 | 66 | 78 | 81 | 84 |
Модель NDX/GP
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||
| Длина, Д | мм | 840 | 840 | 840 | 1240 | 1240 | 1240 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Ширина, Ш | мм | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Высота, В | мм | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| МАССА | ||||||||||
| Транспортировочная масса | кг | 60 | 61 | 63 | 82 | 84 | 87 | 105 | 107 | 110 |