ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Выберите оборудование
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора (компрессоры TURBOCOR) GWA 251 — 1502 TT/Y
 

Чиллеры серии TURBOLINE с воздушным охлаждением конденсатора, с осевыми вентиляторами, с компрессорами TURBOCOR с магнитными подшипниками производительностью от 248 до 1456 кВт, наружного исполнения.

 

Изготавливаются в восемнадцати типоразмерах.

Используемый хладагент — R134A.

 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

     • GWA — только охлаждение

     • GWA/MC — охлаждение и нагрев

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    251 291 341 411 521 641 801 981 1101
Холодопроизводительность1 кВт 248 282 335 403 509 627 770 929 1075
Потребляемая мощность1 кВт 73 81 97 116 150 185 221 274 311
Коэффициент E.E.R.1   3,4 3,48 3,45 3,47 3,39 3,39 3,48 3,39 3,46
Холодопроизводительность2 кВт 248 282 335 403 509 627 770 929 1075
Потребляемая мощность2 кВт 64 73 86 106 133 163 198 243 281
Коэффициент E.E.R.2   3,88 3,86 3,90 3,80 3,83 3,85 3,89 3,82 3,83
Электропитание В/фаз/Гц 400 / 3 / 50
Компрессоры шт. 1 1 1 1 1 2 2 2 3
Контуры шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

    1291 1501 522 642 802 982 1102 1292 1502
Холодопроизводительность1 кВт 1260 1456 509 627 770 929 1075 1260 1456
Потребляемая мощность1 кВт 362 433 145 185 221 274 309 362 433
Коэффициент E.E.R.1   3,48 3,36 3,51 3,39 3,48 3,39 3,48 3,48 3,36
Холодопроизводительность2 кВт 1260 1456 509 627 770 929 1075 1260 1456
Потребляемая мощность2 кВт 328 381 132 163 198 243 279 328 381
Коэффициент E.E.R.2   3,84 3,82 3,86 3,85 3,89 3,82 3,85 3,84 3,82
Электропитание В/фаз/Гц 400 / 3 / 50
Компрессоры шт. 4 4 2 2 2 2 4 4 4
Контуры шт. 1 1 2 2 2 2 2 2 2

 

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    251 291 341 411 521 641 801 981 1101
Длина мм 4000 4000 5000 5000 6200 7200 7200 8400 10050
Ширина мм 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Высота мм 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2500 2500
Масса1 кг 2440 2440 2770 2790 3590 4020 4055 5710 6460
Масса2 кг 2100 2100 2390 2415 3105 3450 3510 4940 5590

 

    1291 1501 522 642 802 982 1102 1292 1502
Длина мм 11100 11100 6200 7200 7200 8400 10050 11100 11100
Ширина мм 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Высота мм 2500 2500 2100 2100 2100 2500 2500 2500 2500
Масса1 кг 7430 7640 3700 4250 4270 5820 6690 7570 7850
Масса2 кг 6130 6810 3120 3480 3695 5035 5785 6550 6790

1 Со стандартным (STD) теплообменником;
2 с микроканальным (MC) теплообменником
Охлаждение: температура воды +12/7 °C , температура окружающего воздуха +35 °C