ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Чиллеры для работы с выносными конденсаторами, со спиральными компрессорами производительностью от 4 до 176 кВт, внутреннего исполнения.
Изготавливаются в двадцати четырех типоразмерах.
Используемый хладагент — R410A.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
• NEE — только охлаждение
• NEE/WP — охлаждение и нагрев
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | 40 | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |||||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 4,0 | 5,1 | 6,2 | 7,3 | 8,5 | 10,1 | 12,1 | 14,5 | 17,0 | 20,0 | 24,1 | 28,8 | 33,9 | 41,5 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 5,2 | 6,0 | 7,1 | 7,8 | 9,3 | 10,9 | 13,3 |
| КОМПРЕССОРЫ | |||||||||||||||
| Тип компрессора | Ротационный | Спиральный | |||||||||||||
| Количество компрессоров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||
| Электропитание | В/фаз/Гц | ~230/1/50 | ~400/3+NE/50 | ||||||||||||
| Максимальный рабочий ток | А | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 11 | 13 | 13 | 15 | 25 | 31 | 32 | 32 |
| Максимальный пусковой ток | А | 38 | 44 | 63 | 63 | 80 | 87 | 60 | 63 | 60 | 76 | 144 | 149 | 144 | 144 |
| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||
|
Уровень звукового давления |
дБ(А) | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 |
| 051 | 061 | 071 | 081 | 091 | 101 | 111 | 131 | 152 | 172 | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 50,8 | 57,1 | 64,3 | 73,6 | 87,1 | 98,8 | 114 | 134 | 149 | 176 |
| Потребляемая мощность | кВт | 15,4 | 17,3 | 19,0 | 21,6 | 25,8 | 29,4 | 32,9 | 38,7 | 43,5 | 51,6 |
| КОМПРЕССОРЫ | |||||||||||
| Количество компрессоров | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Фреоновые контуры | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
| Электропитание | В/фаз/Гц | ~400/3/50 | |||||||||
| Максимальный рабочий ток | А | 33 | 39 | 43 | 49 | 60 | 64 | 73 | 90 | 98 | 120 |
| Максимальный пусковой ток | А | 128 | 137 | 139 | 164 | 204 | 161 | 189 | 234 | 213 | 264 |
| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
|
Уровень звукового давления |
дБ(А) | 59 | 59 | 60 | 60 | 62 | 61 | 61 | 63 | 64 | 64 |
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | 40 | ||
| Длина | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Ширина | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Высота | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|
Масса |
кг | 74 | 75 | 77 | 81 | 84 | 87 | 86 | 89 | 91 | 93 | 183 | 189 | 195 | 206 |
| 051 | 061 | 071 | 081 | 091 | 101 | 111 | 131 | 152 | 172 | ||
| Длина | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 |
| Ширина | мм | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Высота | мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
|
Масса |
кг | 347 | 357 | 376 | 386 | 397 | 562 | 581 | 595 | 669 | 708 |